Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 14 1004 1003 280 - 2 870
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 14 5004 5003 600 - 3 150
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 14 8003 2002 5602 8802 240
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 14 9503 3002 6402 9702 310
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 16 3004 2003 3603 7802 940
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 16 3004 2003 3603 7802 940
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 17 3504 9003 9204 4103 430
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 18 1005 4004 3204 8603 780
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)3 8003 8003 040 - 2 660
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)4 1004 1003 280 - 2 870
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)3 7502 5002 0002 2501 750
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)4 3502 9002 3202 6102 030
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)5 1003 4002 7203 0602 380
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)5 4003 6002 8803 2402 520
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)6 1504 1003 2803 6902 870
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 35 5005 5004 400 - 3 850
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 44 1004 1003 280 - 2 870
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 44 8003 2002 5602 8802 240
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 44 9503 3002 6402 9702 310
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 46 3004 2003 3603 7802 940
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 47 3504 9003 9204 4103 430
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 14 7004 7003 760 - 3 290
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 15 1005 1004 080 - 3 570
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 15 7003 8003 0403 4202 660
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 15 8503 9003 1203 5102 730
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 17 6505 1004 0804 5903 570
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 17 6505 1004 0804 5903 570
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 18 2505 5004 4004 9503 850
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 19 4506 3005 0405 6704 410
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)4 6004 6003 680 - 3 220
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)4 7004 7003 760 - 3 290
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)4 9503 3002 6402 9702 310
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 7003 8003 0403 4202 660
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)7 0504 7003 7604 2303 290
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)6 9004 6003 6804 1403 220
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)8 7005 8004 6405 2204 060
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 37 5007 5006 000 - 5 250
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 44 7004 7003 760 - 3 290
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 45 7003 8003 0403 4202 660
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 45 8503 9003 1203 5102 730
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 47 6505 1004 0804 5903 570
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 48 2505 5004 4004 9503 850
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 12 9002 9002 320 - 2 030
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 13 4003 4002 720 - 2 380
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 13 4502 3001 8402 0701 610
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 14 2002 8002 2402 5201 960
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 14 8003 2002 5602 8802 240
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 14 8003 2002 5602 8802 240
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 16 7504 5003 6004 0503 150
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 17 8005 2004 1604 6803 640
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)2 7002 7002 160 - 1 890
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)2 9002 9002 320 - 2 030
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)3 1502 1001 6801 8901 470
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)3 4502 3001 8402 0701 610
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)4 0502 7002 1602 4301 890
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)4 0502 7002 1602 4301 890
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)5 4003 6002 8803 2402 520
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 34 8004 8003 840 - 3 360
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 42 9002 9002 320 - 2 030
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 43 9002 6002 0802 3401 820
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 44 0502 7002 1602 4301 890
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 44 8003 2002 5602 8802 240
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 46 7504 5003 6004 0503 150
Заказать звонок
+
Жду звонка!