10.01.20 -08.03.20 09.03.20-31.05.20 01.06.20-30.08.20 31.08.20-01.11.20 02.11.20-09.01.21
Категория размещения 1 М ОМ ДМ В ОМ Р ДМ Р 1 М ОМ ДМ В ОМ Р ДМ Р 1 М ОМ ДМ В ОМ Р ДМ Р 1 М ОМ ДМ В ОМ Р ДМ Р 1 М ОМ ДМ В ОМ Р ДМ Р
Корпус «Центральный»
Стандарт одноместный (2к1м1к1) 3050 3050 2440 - 2135 3150 3150 2520 - 2205 3250 3250 2600 - 2275 3900 3900 3120 - 2730 3300 3300 2640 - 2310
Стандарт двухместный (2к2м1к1) 3900 2600 2080 2340 1820 4050 2700 2160 2430 1890 4200 2800 2240 2520 1960 4950 3300 2640 2970 2310 4050 2700 2160 2430 1890
Улучшенный одноместный (1к1м1к1) 3250 3250 2600 - 2275 3350 3350 2680 - 2345 3450 3450 2760 - 2415 4100 4100 3280 - 2870 3500 3500 2800 - 2450
Улучшенный двухместный (1к2м1к1) 4350 2900 2320 2610 2030 4500 3000 2400 2700 2100 4650 3100 2480 2790 2170 5400 3600 2880 3240 2520 4650 3100 2480 2790 2170
Полулюкс (Пл2м1К1) (Пл2м2К1) 4950 3300 2640 2970 2310 5100 3400 2720 3060 2380 5250 3500 2800 3150 2450 6000 4000 3200 3600 2800 5100 3400 2720 3060 2380
Люкс двухкомнатный (Л2м2к1) 5250 3500 2800 3150 2450 5400 3600 2880 3240 2520 5550 3700 2960 3330 2590 6300 4200 3360 3780 2940 5400 3600 2880 3240 2520
Люкс трехкомнатный (Л2м3к1) 5550 3700 2960 3330 2590 5700 3800 3040 3420 2660 6150 4100 3280 3690 2870 7050 4700 3760 4230 3290 6000 4000 3200 3600 2800
Корпус «Горный»
Стандарт одноместный (2к1м1кГ) 2850 2850 2280 - 1995 2950 2950 2360 - 2065 3100 3100 2480 - 2170 3700 3700 2960 - 2590 3100 3100 2480 - 2170
Стандарт двухместный (2к2м1кГ) 3600 2400 1920 2160 1680 3750 2500 2000 2250 1750 3900 2600 2080 2340 1820 4650 3100 2480 2790 2170 3750 2500 2000 2250 1750
Улучшенный одноместный (1к1м1кГ) 2950 2950 2360 - 2065 3050 3050 2440 - 2135 3300 3300 2640 - 2310 3800 3800 3040 - 2660 3200 3200 2560 - 2240
Улучшенный двухместный (1к2м1кГ) 4050 2700 2160 2430 1890 4200 2800 2240 2520 1960 4500 3000 2400 2700 2100 5250 3500 2800 3150 2450 4350 2900 2320 2610 2030
Полулюкс (Пл2м2кГ) 4500 3000 2400 2700 2100 4650 3100 2480 2790 2170 4800 3200 2560 2880 2240 5500 3700 2960 3330 2590 4650 3100 2480 2790 2170
Люкс двухкомнатный (Л2м2кГ) 4800 3200 2560 2880 2240 4950 3300 2640 2970 2310 5250 3500 2800 3150 2450 6000 4000 3200 3600 2800 5100 3400 2720 3060 2380
Люкс трехкомнатный 5100 3400 2720 3060 2380 5250 3500 2800 3150 2450 5700 3800 3040 3420 2660 6600 4400 3520 3960 3080 5700 3800 3040 3420 2660
(Л2м3кГ)
Корпус «Дача космонавтов»
Люкс двухкомнатный (Л1м2к3) 4500 4500 3600 - 3150 4700 4700 3760 - 2632 4900 4900 3920 - 3430 5600 5600 4480 - 3920 4700 4700 3760 - 3290
Корпус «Курортный»
Стандарт одноместный (2к1м1к4) 3050 3050 2440 - 2135 3150 3150 2520 - 2205 3250 3250 2600 - 2275 3900 3900 3120 - 2730 3300 3300 2640 - 2310
Стандарт двухместный (2к2м1к4) 3900 2600 2080 2340 1820 4050 2700 2160 2430 1890 4200 2800 2240 2520 1960 4950 3300 2640 2970 2310 4050 2700 2160 2430 1890
Улучшенный двухместный (1к2м1к4) 4350 2900 2320 2610 2030 4500 3000 2400 2700 2100 4650 3100 2480 2790 2170 5400 3600 2880 3240 2520 4650 3100 2480 2790 2170
Полулюкс (Пл2м2К1) 4950 3300 2640 2970 2310 5100 3400 2720 3060 2380 5250 3500 2800 3150 2450 6000 4000 3200 3600 2800 5100 3400 2720 3060 2380
Люкс двухкомнатный (Л2м2к4) 5250 3500 2800 3150 2450 5400 3600 2880 3240 2520 5550 3700 2960 3330 2590 6300 4200 3360 3780 2940 5400 3600 2880 3240 2520
Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает. Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС».