Корпус «Центральный» (корпус №1)
Стоимость в рублях на 1 человека в сутки в 2020 году.
Категория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок |
---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к1 | 2 450 | 2 450 | 1 960 | - |
Улучшенный одноместный / 1к1м1к1 | 2 650 | 2 650 | 2 120 | - |
Стандарт двухместный / 2к2м1к1 | 3 000 | 2 000 | 1 600 | 1 800 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1к1 | 3 450 | 2 300 | 1 840 | 2 070 |
Студия двухместный / ПЛ2м1к1 | 4 050 | 2 700 | 2 160 | 2 430 |
Студия двухместный двухкомнатный / ПЛ2м2к1 | 4 050 | 2 700 | 2 160 | 2 430 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2к1 | 4 350 | 2 900 | 2 320 | 2 610 |
Люкс двухместный трехкомнатный / Л2м3к1 | 4 650 | 3 100 | 2 480 | 2 790 |
Категория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к1 | 2 550 | 2 550 | 2 040 | - | 1 785 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1к1 | 2 750 | 2 750 | 2 200 | - | 1 925 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к1 | 3 150 | 2 100 | 1 680 | 1 890 | 1 470 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1к1 | 3 600 | 2 400 | 1 920 | 2 160 | 1 680 |
Студия двухместный / ПЛ2м1к1 | 4 200 | 2 800 | 2 240 | 2 520 | 1 960 |
Студия двухместный двухкомнатный / ПЛ2м2к1 | 4 200 | 2 800 | 2 240 | 2 520 | 1 960 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2к1 | 4 500 | 3 000 | 2 400 | 2 700 | 2 100 |
Люкс двухместный трехкомнатный / Л2м3к1 | 4 800 | 3 200 | 2 560 | 2 880 | 2 240 |
Категория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к1 | 2 650 | 2 650 | 2 120 | - | 1 855 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1к1 | 2 850 | 2 850 | 2 280 | - | 1 995 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к1 | 3 300 | 2 200 | 1 760 | 1 980 | 1 540 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1к1 | 3 750 | 2 500 | 2 000 | 2 250 | 1 750 |
Студия двухместный / ПЛ2м1к1 | 4 350 | 2 900 | 2 320 | 2 610 | 2 030 |
Студия двухместный двухкомнатный / ПЛ2м2к1 | 4 350 | 2 900 | 2 320 | 2 610 | 2 030 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2к1 | 4 650 | 3 100 | 2 480 | 2 790 | 2 170 |
Люкс двухместный трехкомнатный / Л2м3к1 | 5 250 | 3 500 | 2 800 | 3 150 | 2 450 |
Категория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к1 | 3 300 | 3 300 | 2 640 | - | 2 310 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1к1 | 3 500 | 3 500 | 2 800 | - | 2 450 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к1 | 4 050 | 2 700 | 2 160 | 2 430 | 1 890 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1к1 | 4 500 | 3 000 | 2 400 | 2 700 | 2 100 |
Студия двухместный / ПЛ2м1к1 | 5 100 | 3 400 | 2 720 | 3 060 | 2 380 |
Студия двухместный двухкомнатный / ПЛ2м2к1 | 5 100 | 3 400 | 2 720 | 3 060 | 2 380 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2к1 | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
Люкс двухместный трехкомнатный / Л2м3к1 | 6 150 | 4 100 | 3 280 | 3 690 | 2 870 |
Категория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к1 | 2 700 | 2 700 | 2 160 | - | 1 890 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1к1 | 2 900 | 2 900 | 2 320 | - | 2 030 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к1 | 3 150 | 2 100 | 1 680 | 1 890 | 1 470 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1к1 | 3 750 | 2 500 | 2 000 | 2 250 | 1 750 |
Студия двухместный / ПЛ2м1к1 | 4 200 | 2 800 | 2 240 | 2 520 | 1 960 |
Студия двухместный двухкомнатный / ПЛ2м2к1 | 4 200 | 2 800 | 2 240 | 2 520 | 1 960 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2к1 | 4 500 | 3 000 | 2 400 | 2 700 | 2 100 |
Люкс двухместный трехкомнатный / Л2м3к1 | 5 100 | 3 400 | 2 720 | 3 060 | 2 380 |
Корпус «Горный» (корпус №2)
Стоимость в рублях на 1 человека в сутки в 2020 году.
Категория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1кГ | 2 250 | 2 250 | 1 800 | - | 1 575 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1кГ | 2 350 | 2 350 | 1 880 | - | 1 645 |
Стандарт двухместный / 2к2м1кГ | 2 700 | 1 800 | 1 440 | 1 620 | 1 260 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1кГ | 3 150 | 2 100 | 1 680 | 1 890 | 1 470 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2кГ | 3 900 | 2 600 | 2 080 | 2 340 | 1 820 |
Люкс двухместный трехкомнатный / Л2м3кГ | 4 200 | 2 800 | 2 240 | 2 520 | 1 960 |
Категория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1кГ | 2 350 | 2 350 | 1 880 | - | 1 645 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1кГ | 2 450 | 2 450 | 1 960 | - | 1 715 |
Стандарт двухместный / 2к2м1кГ | 2 850 | 1 900 | 1 520 | 1 710 | 1 330 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1кГ | 3 300 | 2 200 | 1 760 | 1 980 | 1 540 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2кГ | 4 050 | 2 700 | 2 160 | 2 430 | 1 890 |
Люкс двухместный трехкомнатный / Л2м3кГ | 4 350 | 2 900 | 2 320 | 2 610 | 2 030 |
Категория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1кГ | 2 500 | 2 500 | 2 000 | - | 1 750 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1кГ | 2 700 | 2 700 | 2 160 | - | 1 890 |
Стандарт двухместный / 2к2м1кГ | 3 000 | 2 000 | 1 600 | 1 800 | 1 400 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1кГ | 3 600 | 2 400 | 1 920 | 2 160 | 1 680 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2кГ | 4 350 | 2 900 | 2 320 | 2 610 | 2 030 |
Люкс двухместный трехкомнатный / Л2м3кГ | 4 800 | 3 200 | 2 560 | 2 880 | 2 240 |
Категория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1кГ | 3 100 | 3 100 | 2 480 | - | 2 170 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1кГ | 3 200 | 3 200 | 2 560 | - | 2 240 |
Стандарт двухместный / 2к2м1кГ | 3 750 | 2 500 | 2 000 | 2 250 | 1 750 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1кГ | 4 350 | 2 900 | 2 320 | 2 610 | 2 030 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2кГ | 5 100 | 3 400 | 2 720 | 3 060 | 2 380 |
Люкс двухместный трехкомнатный / Л2м3кГ | 5 700 | 3 800 | 3 040 | 3 420 | 2 660 |
Категория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1кГ | 2 500 | 2 500 | 2 000 | - | 1 750 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1кГ | 2 600 | 2 600 | 2 080 | - | 1 820 |
Стандарт двухместный / 2к2м1кГ | 2 850 | 1 900 | 1 520 | 1 710 | 1 330 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1кГ | 3 450 | 2 300 | 1 840 | 2 070 | 1 610 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2кГ | 4 200 | 2 800 | 2 240 | 2 520 | 1 960 |
Люкс двухместный трехкомнатный / Л2м3кГ | 4 800 | 3 200 | 2 560 | 2 880 | 2 240 |
Корпус «Дача космонавтов» (корпус №3)
Стоимость в рублях на 1 человека в сутки в 2020 году.
Категория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Люкс двухкомнатный / Л1м2к3 | 3 900 | 3 900 | 3 120 | - | 2 730 |
Категория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Люкс двухкомнатный / Л1м2к3 | 4 100 | 4 100 | 3 280 | - | 2 296 |
Категория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Люкс двухкомнатный / Л1м2к3 | 4 300 | 4 300 | 3 440 | - | 3 010 |
Категория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Люкс двухкомнатный / Л1м2к3 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | - | 3 500 |
Категория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Люкс двухкомнатный / Л1м2к3 | 4 100 | 4 100 | 3 280 | - | 2 870 |
Корпус «Курортный» (корпус №4)
Стоимость в рублях на 1 человека в сутки в 2020 году.
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к4 | 2 450 | 2 450 | 1 960 | - | 1 715 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к4 | 3 000 | 2 000 | 1 600 | 1 800 | 1 400 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1к4 | 3 450 | 2 300 | 1 840 | 2 070 | 1 610 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2к4 | 4 350 | 2 900 | 2 320 | 2 610 | 2 030 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к4 | 2 550 | 2 550 | 2 040 | - | 1 785 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к4 | 3 150 | 2 100 | 1 680 | 1 890 | 1 470 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1к4 | 3 600 | 2 400 | 1 920 | 2 160 | 1 680 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2к4 | 4 500 | 3 000 | 2 400 | 2 700 | 2 100 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к4 | 2 650 | 2 650 | 2 120 | - | 1 855 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к4 | 3 300 | 2 200 | 1 760 | 1 980 | 1 540 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1к4 | 3 750 | 2 500 | 2 000 | 2 250 | 1 750 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2к4 | 4 650 | 3 100 | 2 480 | 2 790 | 2 170 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к4 | 3 300 | 3 300 | 2 640 | - | 2 310 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к4 | 4 050 | 2 700 | 2 160 | 2 430 | 1 890 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1к4 | 4 500 | 3 000 | 2 400 | 2 700 | 2 100 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2к4 | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к4 | 2 700 | 2 700 | 2 160 | - | 1 890 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к4 | 3 150 | 2 100 | 1 680 | 1 890 | 1 470 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1к4 | 3 750 | 2 500 | 2 000 | 2 250 | 1 750 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2к4 | 4 500 | 3 000 | 2 400 | 2 700 | 2 100 |