Программа «Восстановительная»
Действие программы начинается с 01.04.2025
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 550 | 8 550 | |||
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9 050 | 9 050 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 11 350 | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
| 1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 12 000 | 8 000 | 7 600 | 7 200 | 7 200 |
| С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 13 100 | 8 750 | 8 350 | 7 900 | 7 900 |
| С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 13 100 | 8 750 | 8 350 | 7 900 | 7 900 |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 14 850 | 9 900 | 9 450 | 8 950 | 8 950 |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 15 750 | 10 500 | 10 000 | 9 450 | 9 450 |
| 2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 8 300 | 8 300 | |||
| 1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 8 550 | 8 550 | |||
| 2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 10 100 | 6 750 | 6 450 | 6 100 | 6 100 |
| 1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 10 750 | 7 150 | 6 800 | 6 450 | 6 450 |
| С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 11 700 | 7 800 | 7 450 | 7 050 | 7 050 |
| Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 12 450 | 8 300 | 7 900 | 7 500 | 7 500 |
| Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 13 400 | 8 950 | 8 550 | 8 100 | 8 100 |
| Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 050 | 11 050 | |||
| 2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 550 | 8 550 | |||
| 2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 11 350 | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
| 1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 12 000 | 8 000 | 7 600 | 7 200 | 7 200 |
| С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 13 100 | 8 750 | 8 350 | 7 900 | 7 900 |
| Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 14 850 | 9 900 | 9 450 | 8 950 | 8 950 |
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 900 | 8 900 | |||
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9 400 | 9 400 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 7 150 |
| 1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 12 150 | 8 100 | 7 700 | 7 300 | 7 300 |
| С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 14 100 | 9 400 | 8 950 | 8 500 | 8 500 |
| С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 14 100 | 9 400 | 8 950 | 8 500 | 8 500 |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 15 150 | 10 100 | 9 600 | 9 100 | 9 100 |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 16 500 | 11 000 | 10 450 | 9 900 | 9 900 |
| 2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 8 800 | 8 800 | |||
| 1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 8 900 | 8 900 | |||
| 2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 10 950 | 7 300 | 6 950 | 6 600 | 6 600 |
| 1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 11 850 | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 7 150 |
| С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 13 350 | 8 900 | 8 500 | 8 050 | 8 050 |
| Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 13 500 | 9 000 | 8 550 | 8 100 | 8 100 |
| Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 15 450 | 10 300 | 9 800 | 9 300 | 9 300 |
| Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 12 700 | 12 700 | |||
| 2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 900 | 8 900 | |||
| 2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 11 850 | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 7 150 |
| 1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 12 150 | 8 100 | 7 700 | 7 300 | 7 300 |
| С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 14 100 | 9 400 | 8 950 | 8 500 | 8 500 |
| Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 15 150 | 10 100 | 9 600 | 9 100 | 9 100 |
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 200 | 7 200 | |||
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 100 | 8 100 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 10 350 | 6 900 | 6 600 | 6 250 | 6 250 |
| 1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 650 | 7 100 | 6 750 | 6 400 | 6 400 |
| С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 7 150 |
| С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 7 150 |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 13 650 | 9 100 | 8 650 | 8 200 | 8 200 |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 15 000 | 10 000 | 9 500 | 9 000 | 9 000 |
| 2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 7 000 | 7 000 | |||
| 1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 7 200 | 7 200 | |||
| 2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 9 450 | 6 300 | 6 000 | 5 700 | 5 700 |
| 1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 9 600 | 6 400 | 6 100 | 5 800 | 5 800 |
| С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 10 500 | 7 000 | 6 650 | 6 300 | 6 300 |
| Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 10 500 | 7 000 | 6 650 | 6 300 | 6 300 |
| Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 12 450 | 8 300 | 7 900 | 7 500 | 7 500 |
| Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 000 | 10 000 | |||
| 2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 200 | 7 200 | |||
| 2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 10 350 | 6 900 | 6 600 | 6 250 | 6 250 |
| 1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 10 650 | 7 100 | 6 750 | 6 400 | 6 400 |
| С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 11 850 | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 7 150 |
| Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 13 650 | 9 100 | 8 650 | 8 200 | 8 200 |
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 200 | 7 200 | |||
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 100 | 8 100 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 10 350 | 6 900 | 6 600 | 6 250 | 6 250 |
| 1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 650 | 7 100 | 6 750 | 6 400 | 6 400 |
| С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 7 150 |
| С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 7 150 |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 13 650 | 9 100 | 8 650 | 8 200 | 8 200 |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 15 000 | 10 000 | 9 500 | 9 000 | 9 000 |
| 2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 7 000 | 7 000 | |||
| 1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 7 200 | 7 200 | |||
| 2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 9 450 | 6 300 | 6 000 | 5 700 | 5 700 |
| 1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 9 600 | 6 400 | 6 100 | 5 800 | 5 800 |
| С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 10 500 | 7 000 | 6 650 | 6 300 | 6 300 |
| Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 10 500 | 7 000 | 6 650 | 6 300 | 6 300 |
| Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 12 450 | 8 300 | 7 900 | 7 500 | 7 500 |
| Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 000 | 10 000 | |||
| 2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 200 | 7 200 | |||
| 2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 10 350 | 6 900 | 6 600 | 6 250 | 6 250 |
| 1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 10 650 | 7 100 | 6 750 | 6 400 | 6 400 |
| С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 11 850 | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 7 150 |
| Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 13 650 | 9 100 | 8 650 | 8 200 | 8 200 |
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 200 | 7 200 | 5 800 | 5 100 | |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 100 | 8 100 | 6 520 | 5 730 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 10 350 | 6 900 | 5 560 | 6 230 | 4 890 |
| 1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 650 | 7 100 | 5 720 | 6 410 | 5 030 |
| С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
| С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 13 650 | 9 100 | 7 320 | 8 210 | 6 430 |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 15 000 | 10 000 | 8 040 | 9 020 | 7 060 |
| 2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 7 000 | 7 000 | 5 640 | 4 960 | |
| 1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 7 200 | 7 200 | 5 800 | 5 100 | |
| 2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 9 450 | 6 300 | 5 080 | 5 690 | 4 470 |
| 1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 9 600 | 6 400 | 5 160 | 5 780 | 4 540 |
| С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 10 500 | 7 000 | 5 640 | 6 320 | 4 960 |
| Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 10 500 | 7 000 | 5 640 | 6 320 | 4 960 |
| Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 12 450 | 8 300 | 6 680 | 7 490 | 5 870 |
| Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 000 | 10 000 | 8 040 | 7 060 | |
| 2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 200 | 7 200 | 5 800 | 5 100 | |
| 2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 10 350 | 6 900 | 5 560 | 6 230 | 4 890 |
| 1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 10 650 | 7 100 | 5 720 | 6 410 | 5 030 |
| С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
| Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 13 650 | 9 100 | 7 320 | 8 210 | 6 430 |
Цены действительны при заезде от 10 суток.
Стоимость указана в рублях на человека в сутки.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость путевки
| № п/п | Наименование | Количество процедур на | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Прием врача узкой специальности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Биохимический анализ крови (из 3-анализов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Функция внешнего дыхания (спирометрия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Пульсоксиметрия | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 10 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 11 | Классический массаж спины 2 ед. | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Лечебная физкультура | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 15 |
| 13 | Кислородный коктейль | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 |
| 14 | Галокамера | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 15 | Парафино-озокеритолечение 1,0 ед. (грязелечение 2 корпус) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 16 | Электросветолечение или магнитотерапия | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 17 | Фитоаэротерапия | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 18 | Ингаляции | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 19 | Гидропатия | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | Ванна индивидуальная, пароуглекислая | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 21 | Озонотерапия | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 22 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |
Замена лечебных процедур, входящих в программу, при отсутствии противопоказаний не допускается
Дополнительные лечебные процедуры по прейскуранту платных медицинских услуг отдыхающий может получить по назначению лечащего врача
Медицинские услуги назначаются лечащим врачом санатория только при наличии санаторно-курортной карты, оформленной врачом по месту жительства





