Программа «Восстановительная»
Действие программы начинается с 01.04.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 700 | 7 700 | 6 200 | 5 450 | |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 300 | 8 300 | 6 680 | 5 870 | |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 10 650 | 7 100 | 5 720 | 6 410 | 5 030 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 11 250 | 7 500 | 6 040 | 6 770 | 5 310 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 12 000 | 8 000 | 6 440 | 7 220 | 5 660 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 12 000 | 8 000 | 6 440 | 7 220 | 5 660 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 13 650 | 9 100 | 7 320 | 8 210 | 6 430 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 14 550 | 9 700 | 7 800 | 8 750 | 6 850 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 7 500 | 7 500 | 6 040 | 5 310 | |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 7 700 | 7 700 | 6 200 | 5 450 | |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 9 150 | 6 100 | 4 920 | 5 510 | 4 330 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 9 450 | 6 300 | 5 080 | 5 690 | 4 470 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 10 800 | 7 200 | 5 800 | 6 500 | 5 100 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 11 100 | 7 400 | 5 960 | 6 680 | 5 240 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 12 750 | 8 500 | 6 840 | 7 670 | 6 010 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 200 | 10 200 | 8 200 | 7 200 | |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 700 | 7 700 | 6 200 | 5 450 | |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 10 650 | 7 100 | 5 720 | 6 410 | 5 030 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 11 250 | 7 500 | 6 040 | 6 770 | 5 310 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 12 000 | 8 000 | 6 440 | 7 220 | 5 660 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 13 650 | 9 100 | 7 320 | 8 210 | 6 430 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 100 | 8 100 | 6 520 | 5 730 | |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 600 | 8 600 | 6 920 | 6 080 | |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 10 800 | 7 200 | 5 800 | 6 500 | 5 100 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 6 120 | 6 860 | 5 380 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 12 450 | 8 300 | 6 680 | 7 490 | 5 870 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 12 450 | 8 300 | 6 680 | 7 490 | 5 870 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 14 100 | 9 400 | 7 560 | 8 480 | 6 640 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 15 000 | 10 000 | 8 040 | 9 020 | 7 060 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 7 900 | 7 900 | 6 360 | 5 590 | |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 8 100 | 8 100 | 6 520 | 5 730 | |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 9 600 | 6 400 | 5 160 | 5 780 | 4 540 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 10 200 | 6 800 | 5 480 | 6 140 | 4 820 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 11 100 | 7 400 | 5 960 | 6 680 | 5 240 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 12 750 | 8 500 | 6 840 | 7 670 | 6 010 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 500 | 10 500 | 8 440 | 7 410 | |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 100 | 8 100 | 6 520 | 5 730 | |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 10 800 | 7 200 | 5 800 | 6 500 | 5 100 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 11 400 | 7 600 | 6 120 | 6 860 | 5 380 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 12 450 | 8 300 | 6 680 | 7 490 | 5 870 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 14 100 | 9 400 | 7 560 | 8 480 | 6 640 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 900 | 8 900 | 7 160 | 6 290 | |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9 400 | 9 400 | 7 560 | 6 640 | |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 12 150 | 8 100 | 6 520 | 7 310 | 5 730 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 14 100 | 9 400 | 7 560 | 8 480 | 6 640 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 14 100 | 9 400 | 7 560 | 8 480 | 6 640 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 15 150 | 10 100 | 8 120 | 9 110 | 7 130 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 16 500 | 11 000 | 8 840 | 9 920 | 7 760 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 8 800 | 8 800 | 7 080 | 6 220 | |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 8 900 | 8 900 | 7 160 | 6 290 | |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 10 950 | 7 300 | 5 880 | 6 590 | 5 170 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 13 350 | 8 900 | 7 160 | 8 030 | 6 290 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 13 500 | 9 000 | 7 240 | 8 120 | 6 360 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 15 450 | 10 300 | 8 280 | 9 290 | 7 270 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 12 700 | 12 700 | 10 200 | 8 950 | |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 900 | 8 900 | 7 160 | 6 290 | |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 12 150 | 8 100 | 6 520 | 7 310 | 5 730 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 14 100 | 9 400 | 7 560 | 8 480 | 6 640 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 15 150 | 10 100 | 8 120 | 9 110 | 7 130 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 200 | 7 200 | 5 800 | 5 100 | |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 100 | 8 100 | 6 520 | 5 730 | |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 10 350 | 6 900 | 5 560 | 6 230 | 4 890 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 650 | 7 100 | 5 720 | 6 410 | 5 030 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 13 650 | 9 100 | 7 320 | 8 210 | 6 430 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 15 000 | 10 000 | 8 040 | 9 020 | 7 060 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 7 000 | 7 000 | 5 640 | 4 960 | |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 7 200 | 7 200 | 5 800 | 5 100 | |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 9 450 | 6 300 | 5 080 | 5 690 | 4 470 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 9 600 | 6 400 | 5 160 | 5 780 | 4 540 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 10 500 | 7 000 | 5 640 | 6 320 | 4 960 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 10 500 | 7 000 | 5 640 | 6 320 | 4 960 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 12 450 | 8 300 | 6 680 | 7 490 | 5 870 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 000 | 10 000 | 8 040 | 7 060 | |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 200 | 7 200 | 5 800 | 5 100 | |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 10 350 | 6 900 | 5 560 | 6 230 | 4 890 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 10 650 | 7 100 | 5 720 | 6 410 | 5 030 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 13 650 | 9 100 | 7 320 | 8 210 | 6 430 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 100 | 8 100 | 6 520 | 5 730 | |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 700 | 8 700 | 7 000 | 6 150 | |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 11 100 | 7 400 | 5 960 | 6 680 | 5 240 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 6 120 | 6 860 | 5 380 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 12 900 | 8 600 | 6 920 | 7 760 | 6 080 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 12 900 | 8 600 | 6 920 | 7 760 | 6 080 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 14 400 | 9 600 | 7 720 | 8 660 | 6 780 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 15 750 | 10 500 | 8 440 | 9 470 | 7 410 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 7 900 | 7 900 | 6 360 | 5 590 | |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 8 100 | 8 100 | 6 520 | 5 730 | |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 10 200 | 6 800 | 5 480 | 6 140 | 4 820 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 10 800 | 7 200 | 5 800 | 6 500 | 5 100 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 12 000 | 8 000 | 6 440 | 7 220 | 5 660 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 12 000 | 8 000 | 6 440 | 7 220 | 5 660 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 13 950 | 9 300 | 7 480 | 8 390 | 6 570 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 300 | 11 300 | 9 080 | 7 970 | |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 100 | 8 100 | 6 520 | 5 730 | |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 11 100 | 7 400 | 5 960 | 6 680 | 5 240 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 11 400 | 7 600 | 6 120 | 6 860 | 5 380 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 12 900 | 8 600 | 6 920 | 7 760 | 6 080 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 14 400 | 9 600 | 7 720 | 8 660 | 6 780 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 200 | 7 200 | 5 800 | 5 100 | |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 100 | 8 100 | 6 520 | 5 730 | |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 10 350 | 6 900 | 5 560 | 6 230 | 4 890 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 650 | 7 100 | 5 720 | 6 410 | 5 030 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 13 650 | 9 100 | 7 320 | 8 210 | 6 430 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 15 000 | 10 000 | 8 040 | 9 020 | 7 060 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 7 000 | 7 000 | 5 640 | 4 960 | |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 7 200 | 7 200 | 5 800 | 5 100 | |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 9 450 | 6 300 | 5 080 | 5 690 | 4 470 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 9 600 | 6 400 | 5 160 | 5 780 | 4 540 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 10 500 | 7 000 | 5 640 | 6 320 | 4 960 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 10 500 | 7 000 | 5 640 | 6 320 | 4 960 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 12 450 | 8 300 | 6 680 | 7 490 | 5 870 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 000 | 10 000 | 8 040 | 7 060 | |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 200 | 7 200 | 5 800 | 5 100 | |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 10 350 | 6 900 | 5 560 | 6 230 | 4 890 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 10 650 | 7 100 | 5 720 | 6 410 | 5 030 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 13 650 | 9 100 | 7 320 | 8 210 | 6 430 |
Цены действительны при заезде от 10 суток.
Стоимость указана в рублях на человека в сутки.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость путевки
№ п/п | Наименование | Количество процедур на | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3 | Прием врача узкой специальности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Биохимический анализ крови (из 3-анализов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Функция внешнего дыхания (спирометрия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Пульсоксиметрия | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
10 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
11 | Классический массаж спины 2 ед. | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
12 | Лечебная физкультура | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 15 |
13 | Кислородный коктейль | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 |
14 | Галокамера | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
15 | Парафино-озокеритолечение 1,0 ед. (грязелечение 2 корпус) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
16 | Электросветолечение или магнитотерапия | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
17 | Фитоаэротерапия | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
18 | Ингаляции | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
19 | Гидропатия | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20 | Ванна индивидуальная, пароуглекислая | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
21 | Озонотерапия | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
22 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |
Замена лечебных процедур, входящих в программу, при отсутствии противопоказаний не допускается
Дополнительные лечебные процедуры по прейскуранту платных медицинских услуг отдыхающий может получить по назначению лечащего врача
Медицинские услуги назначаются лечащим врачом санатория только при наличии санаторно-курортной карты, оформленной врачом по месту жительства