Стоимость лечения по путевке «Реабилитация после Covid-19» в 2023 году

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 16 0006 0004 8004 200
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 3006 3005 0504 450
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 17 9505 3004 2504 8003 750
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 1005 4004 3504 9003 800
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 19 1506 1004 9005 5004 300
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 19 1506 1004 9005 5004 300
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 110 0506 7005 3506 0504 700
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 110 6507 1005 7006 4005 000
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)5 8005 8004 6504 100
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)6 0006 0004 8004 200
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)7 2004 8003 8504 3503 400
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)7 6505 1004 1004 6003 600
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)8 2505 5004 4004 9503 850
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)8 5505 7004 5505 1504 000
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)9 1506 1004 9005 5004 300
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 37 4007 4005 9505 200
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 46 0006 0004 8004 200
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 9505 3004 2504 8003 750
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 48 1005 4004 3504 9003 800
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 49 1506 1004 9005 5004 300
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 410 0506 7005 3506 0504 700
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет Весь номер при размещении в нём 1 человека
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 17 1507 1505 75005 0506 200
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 5007 5006 00005 3006 600
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 19 6006 4005 1505 8004 5508 450
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 7506 5005 2505 9004 6009 100
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 111 2507 5006 0006 8005 3009 700
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 111 2507 5006 0006 8005 3008 700
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 111 9007 9506 3507 1505 60011 550
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 112 9008 6006 9007 8006 00012 550
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)7 0507 0505 70004 9505 950
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)7 1507 1505 75005 0506 200
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)8 9505 9504 8005 4004 2008 100
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)9 6006 4005 1505 8004 5508 400
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)10 7507 1505 7506 4505 0508 950
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)10 7507 1505 7506 4505 0509 100
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)12 2508 1506 5507 3505 75010 400
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 39 8009 8007 90006 9008 250
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 1507 1505 75005 0506 200
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 49 6006 4005 1505 8004 5508 750
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 49 7506 5005 2505 9004 6008 950
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 411 2507 5006 0006 8005 3009 700
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 412 0508 0506 4507 3005 70011 550
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 16 2006 2004 95004 350
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 6006 6005 30004 650
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 18 4505 6504 5505 1004 000
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 1006 0504 8505 4504 250
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 19 7006 4505 2005 8504 550
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 18 7005 8004 6505 2504 100
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 111 5507 7006 2006 9505 400
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 112 5508 4006 7507 5505 900
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)5 9505 9504 80004 200
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)6 2006 2004 95004 350
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)8 1005 4004 3504 9003 800
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)8 4005 6004 5005 0503 950
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)8 9505 9504 8005 4004 200
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)9 1006 0504 8505 4504 250
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)10 4006 9505 6006 3004 850
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 38 2508 2506 60005 800
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 46 2006 2004 95004 350
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 48 7505 8504 7005 3004 150
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 48 9505 9504 8005 4004 200
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 49 7006 4505 2005 8504 550
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 411 5507 7006 2006 9505 400
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 15 6005 6004 50003 950
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 0006 0004 80004 200
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 17 6505 1004 1004 6003 600
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 2505 5004 4004 9503 850
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 18 8005 8504 7005 3004 100
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 17 9005 2504 2004 7503 700
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 110 5007 0005 6006 3004 900
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 111 4007 6006 1006 8505 350
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)5 4005 4004 35003 800
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 6005 6004 50003 950
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)7 3504 9003 9504 4503 450
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)7 6005 0504 0504 5503 550
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)8 1005 4004 3504 9003 800
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)8 2505 5004 4004 9503 850
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)9 4506 3005 0505 7004 400
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 37 5007 5006 00005 250
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 45 6005 6004 50003 950
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 9505 3004 2504 8003 750
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 48 1005 4004 3504 9003 800
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 48 8005 8504 7005 3004 100
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 410 5007 0005 6006 3004 900
Заказать звонок
+
Жду звонка!