Стоимость лечения по путевке «Реабилитация после Covid-19» в 2023 году

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место/ взрослыйОсновное место/ ребенокДоп. место/ ребенок
2к1м1к12 категория5 1005 1004 080 - 3 570
1к1м1к11 категория5 8005 8004 640 - 4 060
2к2м1к12 категория7 3504 9003 9204 4103 430
1к2м1к11 категория7 6505 1004 0804 5903 570
С2м1к1Студия8 1005 4004 3204 8603 780
С2м2к1Студия8 1005 4004 3204 8603 780
Л2м2к1Люкс8 9705 9804 7845 3824 186
Л2м3к1Люкс9 5706 3805 1045 7424 466
2к1м1кГ2 категория4 9004 9003 920 - 3 430
1к1м1кГ1 категория5 1005 1004 080 - 3 570
2к2м1кГ2 категория6 5254 3503 4803 9153 045
1к2м1кГ1 категория6 8254 5503 6404 0953 185
С2м2кГСтудия7 6505 1004 0804 5903 570
Л2м2кГЛюкс7 9205 2804 2244 7523 696
Л2м3кГЛюкс8 8205 8804 7045 2924 116
Л1м2к3Люкс6 8906 8905 512 - 4 823
2к1м1к42 категория5 1005 1004 080 - 3 570
2к2м1к42 категория7 3504 9003 9204 4103 430
1к2м1к41 категория7 6505 1004 0804 5903 570
С2м2к4Студия8 1005 4004 3204 8603 780
Л2м2к4Люкс8 9705 9804 7845 3824 186
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место/ взрослыйОсновное место/ ребенокДоп. место/ ребенок
2к1м1к12 категория5 9005 9004 720 - 4 130
1к1м1к11 категория6 1006 1004 880 - 4 270
2к2м1к12 категория7 6505 1004 0804 5903 570
1к2м1к11 категория8 4005 6004 4805 0403 920
С2м1к1Студия8 8505 9004 7205 3104 130
С2м2к1Студия8 8505 9004 7205 3104 130
Л2м2к1Люкс9 7206 4805 1845 8324 536
Л2м3к1Люкс10 3206 8805 5046 1924 816
2к1м1кГ2 категория5 7005 7004 560 - 3 990
1к1м1кГ1 категория5 9005 9004 720 - 4 130
2к2м1кГ2 категория6 9004 6003 6804 1403 220
1к2м1кГ1 категория7 0504 7003 7604 2303 290
С2м2кГСтудия7 9505 3004 2404 7703 710
Л2м2кГЛюкс8 0705 3804 3044 8423 766
Л2м3кГЛюкс9 0456 0304 8245 4274 221
Л1м2к3Люкс7 1907 1905 752 - 5 033
2к1м1к42 категория5 9005 9004 720 - 4 130
2к2м1к42 категория7 6505 1004 0804 5903 570
1к2м1к41 категория8 4005 6004 4805 0403 920
С2м2к4Студия8 8505 9004 7205 3104 130
Л2м2к4Люкс9 7206 4805 1845 8324 536
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место/ взрослыйОсновное место/ ребенокДоп. место/ ребенок
2к1м1к12 категория6 0006 0004 800 - 4 200
1к1м1к11 категория6 3006 3005 040 - 4 410
2к2м1к12 категория7 9505 3004 2404 7703 710
1к2м1к11 категория8 1005 4004 3204 8603 780
С2м1к1Студия9 1506 1004 8805 4904 270
С2м2к1Студия9 1506 1004 8805 4904 270
Л2м2к1Люкс10 0206 6805 3446 0124 676
Л2м3к1Люкс10 6207 0805 6646 3724 956
2к1м1кГ2 категория5 8005 8004 640 - 4 060
1к1м1кГ1 категория6 0006 0004 800 - 4 200
2к2м1кГ2 категория7 2004 8003 8404 3203 360
1к2м1кГ1 категория7 6505 1004 0804 5903 570
С2м2кГСтудия8 2505 5004 4004 9503 850
Л2м2кГЛюкс8 5205 6804 5445 1123 976
Л2м3кГЛюкс9 1206 0804 8645 4724 256
Л1м2к3Люкс7 3907 3905 912 - 5 173
2к1м1к42 категория6 0006 0004 800 - 4 200
2к2м1к42 категория7 9505 3004 2404 7703 710
1к2м1к41 категория8 1005 4004 3204 8603 780
С2м2к4Студия9 1506 1004 8805 4904 270
Л2м2к4Люкс10 0206 6805 3446 0124 676
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место/ взрослыйОсновное место/ ребенокДоп. место/ ребенок
2к1м1к12 категория6 5006 5005 200 - 4 550
1к1м1к11 категория6 8006 8005 440 - 4 760
2к2м1к12 категория8 7005 8004 6405 2204 060
1к2м1к11 категория8 8505 9004 7205 3104 130
С2м1к1Студия10 2006 8005 4406 1204 760
С2м2к1Студия10 2006 8005 4406 1204 760
Л2м2к1Люкс10 7707 1805 7446 4625 026
Л2м3к1Люкс11 6707 7806 2247 0025 446
2к1м1кГ2 категория6 4006 4005 120 - 4 480
1к1м1кГ1 категория6 5006 5005 200 - 4 550
2к2м1кГ2 категория8 1005 4004 3204 8603 780
1к2м1кГ1 категория8 7005 8004 6405 2204 060
С2м2кГСтудия9 7506 5005 2005 8504 550
Л2м2кГЛюкс9 7206 4805 1845 8324 536
Л2м3кГЛюкс11 0707 3805 9046 6425 166
Л1м2к3Люкс8 8908 8907 112 - 6 223
2к1м1к42 категория6 5006 5005 200 - 4 550
2к2м1к42 категория8 7005 8004 6405 2204 060
1к2м1к41 категория8 8505 9004 7205 3104 130
С2м2к4Студия10 2006 8005 4406 1204 760
Л2м2к4Люкс10 9507 3005 8406 5705 110
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место/ взрослыйОсновное место/ ребенокДоп. место/ ребенок
2к1м1к12 категория5 6005 6004 480 - 3 920
1к1м1к11 категория6 0006 0004 800 - 4 200
2к2м1к12 категория7 6505 1004 0804 5903 570
1к2м1к11 категория8 2505 5004 4004 9503 850
С2м1к1Студия8 7755 8504 6805 2654 095
С2м2к1Студия7 8755 2504 2004 7253 675
Л2м2к1Люкс10 4706 9805 5846 2824 886
Л2м3к1Люкс11 3707 5806 0646 8225 306
2к1м1кГ2 категория5 4005 4004 320 - 3 780
1к1м1кГ1 категория5 6005 6004 480 - 3 920
2к2м1кГ2 категория7 3504 9003 9204 4103 430
1к2м1кГ1 категория7 5755 0504 0404 5453 535
С2м2кГСтудия8 1005 4004 3204 8603 780
Л2м2кГЛюкс8 2205 4804 3844 9323 836
Л2м3кГЛюкс9 4206 2805 0245 6524 396
Л1м2к3Люкс7 4907 4905 992 - 5 243
2к1м1к42 категория5 6005 6004 480 - 3 920
2к2м1к42 категория7 9505 3004 2404 7703 710
1к2м1к41 категория8 1005 4004 3204 8603 780
С2м2к4Студия8 7755 8504 6805 2654 095
Л2м2к4Люкс10 4706 9805 5846 2824 886
Заказать звонок
+
Жду звонка!