Стоимость лечения по путевке «Реабилитация после Covid-19» в 2023 году

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 15 6005 6004 48003 920
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 0006 0004 80004 200
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 17 6505 1004 0804 5903 570
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 2505 5004 4004 9503 850
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 18 7805 8504 6805 2704 100
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 17 8805 2504 2004 7303 680
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 110 5007 0005 6006 3004 900
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 111 4007 6006 0806 8405 320
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)5 4005 4004 32003 780
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 6005 6004 48003 920
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)7 3504 9003 9204 4103 430
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)7 5805 0504 0404 5503 540
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)8 1005 4004 3204 8603 780
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)8 2505 5004 4004 9503 850
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)9 4506 3005 0405 6704 410
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 37 5007 5006 00005 250
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 45 6005 6004 48003 920
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 9505 3004 2404 7703 710
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 48 1005 4004 3204 8603 780
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 48 7805 8504 6805 2704 100
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 410 5007 0005 6006 3004 900
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 16 4906 4905 19004 550
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 7106 7105 37004 700
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 18 4205 6104 4905 0503 930
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 2406 1604 9305 5504 320
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 19 7406 4905 1905 8504 550
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 19 7406 4905 1905 8504 550
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 110 7307 1505 7206 4405 010
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 111 3907 5906 0706 8405 320
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)6 2706 2705 02004 390
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)6 4906 4905 19004 550
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)7 5905 0604 0504 5603 550
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)7 7605 1704 1404 6603 620
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)8 7505 8304 6605 2504 090
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)8 9105 9404 7505 3504 160
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)9 9906 6605 3306 0004 670
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 37 9207 9206 34005 550
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 46 4906 4905 19004 550
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 48 4205 6104 4905 0503 930
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 49 2406 1604 9305 5504 320
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 49 7406 4905 1905 8504 550
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 410 7307 1505 7206 4405 010
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 16 6006 6005 28004 620
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 9306 9305 54004 860
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 18 7505 8304 6605 2504 090
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 9105 9404 7505 3504 160
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 110 0706 7105 3706 0404 700
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 110 0706 7105 3706 0404 700
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 111 0607 3705 9006 6405 160
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 111 7207 8106 2507 0305 470
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)6 3806 3805 10004 470
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)6 6006 6005 28004 620
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)7 9205 2804 2204 7603 700
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)8 4205 6104 4905 0503 930
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)9 0806 0504 8405 4504 240
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)9 4106 2705 0205 6504 390
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)10 0706 7105 3706 0404 700
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 38 1408 1406 51005 700
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 46 6006 6005 28004 620
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 48 7505 8304 6605 2504 090
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 48 9105 9404 7505 3504 160
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 410 0706 7105 3706 0404 700
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 411 0607 3705 9006 6405 160
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 17 1507 1505 72005 010
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 4807 4805 98005 240
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 19 5706 3805 1005 7504 470
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 7406 4905 1905 8504 550
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 111 2207 4805 9806 7405 240
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 111 2207 4805 9806 7405 240
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 112 0508 0306 4207 2305 630
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 112 8708 5806 8607 7306 010
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)7 0407 0405 63004 930
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)7 1507 1505 72005 010
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)8 9105 9404 7505 3504 160
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)9 5706 3805 1005 7504 470
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)10 7307 1505 7206 4405 010
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)10 7307 1505 7206 4405 010
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)12 2108 1406 5107 3305 700
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 39 7909 7907 83006 860
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 1507 1505 72005 010
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 49 5706 3805 1005 7504 470
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 49 7406 4905 1905 8504 550
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 411 2207 4805 9806 7405 240
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 412 0508 0306 4207 2305 630
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 16 4406 4405 15004 510
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 9006 9005 52004 830
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 18 8005 8654 6905 2804 110
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 5006 3305 0605 7004 440
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 110 1006 7305 3806 0604 720
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 19 0606 0404 8305 4404 230
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 111 7507 8306 2607 0505 490
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 111 5807 7206 1806 9505 410
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)6 2106 2104 97004 350
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)6 4406 4405 15004 510
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)8 4605 6404 5105 0803 950
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)8 7205 8104 6505 2304 070
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)9 3206 2104 9705 5904 350
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)9 5006 3305 0605 7004 440
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)10 8807 2505 8006 5305 080
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 38 6308 6306 90006 050
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 46 4406 4405 15004 510
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 49 1506 1004 8805 4904 270
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 49 3206 2104 9705 5904 350
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 410 1006 7305 3806 0604 720
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 411 7507 8306 2607 0505 490
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 16 8006 8005 45004 800
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 2007 2005 75005 050
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 19 2006 1504 9005 5504 300
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 6506 4505 1505 8004 500
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 110 7007 1505 7006 4005 000
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 110 1506 8005 4506 1004 750
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 111 9007 9506 3507 1505 600
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 112 2508 1506 5507 3505 750
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)6 6506 6505 30004 650
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)6 8006 8005 45004 800
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)8 7005 8004 6505 2504 100
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)9 1506 1004 9005 5004 300
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)10 0506 7005 3506 0504 700
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)10 1506 7505 4006 1004 750
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)11 5507 7006 2006 9505 400
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 39 2509 2507 40006 500
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 46 8006 8005 45004 800
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 49 4006 2505 0005 6504 400
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 49 5506 3505 1005 7504 450
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 410 7007 1505 7006 4005 000
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 411 9007 9506 3507 1505 600