ЦЕНЫ НА ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПУТЕВКИ В 2021 ГОДУ
С 10 января по 28 февраля
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 3 300 | 3 300 | 2 640 | - | 2 310 |
1к1м1к1 | 1 категория | 3 500 | 3 500 | 2 800 | - | 2 450 |
2к2м1к1 | 2 категория | 4 275 | 2 850 | 2 280 | 2 565 | 1 995 |
1к2м1к1 | 1 категория | 4 725 | 3 150 | 2 520 | 2 835 | 2 205 |
С2м1к1 | Студия | 5 325 | 3 550 | 2 840 | 3 195 | 2 485 |
С2м2к1 | Студия | 5 325 | 3 550 | 2 840 | 3 195 | 2 485 |
Л2м2к1 | Люкс | 5 625 | 3 750 | 3 000 | 3 375 | 2 625 |
Л2м3к1 | Люкс | 5 925 | 3 950 | 3 160 | 3 555 | 2 765 |
2к1м1кГ | 2 категория | 3 100 | 3 100 | 2 480 | - | 2 170 |
1к1м1кГ | 1 категория | 3 200 | 3 200 | 2 560 | - | 2 240 |
2к2м1кГ | 2 категория | 3 975 | 2 650 | 2 120 | 2 385 | 1 855 |
1к2м1кГ | 1 категория | 4 425 | 2 950 | 2 360 | 2 655 | 2 065 |
С2м2кГ | Студия | 4 875 | 3 250 | 2 600 | 2 925 | 2 275 |
Л2м2кГ | Люкс | 5 175 | 3 450 | 2 760 | 3 105 | 2 415 |
Л2м3кГ | Люкс | 5 475 | 3 650 | 2 920 | 3 285 | 2 555 |
Л1м2к3 | Люкс | 3 950 | 3 950 | 3 160 | - | 2 765 |
2к1м1к4 | 2 категория | 3 300 | 3 300 | 2 640 | - | 2 310 |
2к2м1к4 | 2 категория | 4 275 | 2 850 | 2 280 | 2 565 | 1 995 |
1к2м1к4 | 1 категория | 4 725 | 3 150 | 2 520 | 2 835 | 2 205 |
С2м2к4 | Студия | 5 325 | 3 550 | 2 840 | 3 195 | 2 485 |
Л2м2к4 | Люкс | 5 625 | 3 750 | 3 000 | 3 375 | 2 625 |
С 01 марта по 31 мая
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 3 350 | 3 350 | 2 680 | - | 2 345 |
1к1м1к1 | 1 категория | 3 550 | 3 550 | 2 840 | - | 2 485 |
2к2м1к1 | 2 категория | 4 350 | 2 900 | 2 320 | 2 610 | 2 030 |
1к2м1к1 | 1 категория | 4 800 | 3 200 | 2 560 | 2 880 | 2 240 |
С2м1к1 | Студия | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
С2м2к1 | Студия | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
Л2м2к1 | Люкс | 5 700 | 3 800 | 3 040 | 3 420 | 2 660 |
Л2м3к1 | Люкс | 6 000 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
2к1м1кГ | 2 категория | 3 150 | 3 150 | 2 520 | - | 2 205 |
1к1м1кГ | 1 категория | 3 250 | 3 250 | 2 600 | - | 2 275 |
2к2м1кГ | 2 категория | 4 050 | 2 700 | 2 160 | 2 430 | 1 890 |
1к2м1кГ | 1 категория | 4 500 | 3 000 | 2 400 | 2 700 | 2 100 |
С2м2кГ | Студия | 4 950 | 3 300 | 2 640 | 2 970 | 2 310 |
Л2м2кГ | Люкс | 5 250 | 3 500 | 2 800 | 3 150 | 2 450 |
Л2м3кГ | Люкс | 5 550 | 3 700 | 2 960 | 3 330 | 2 590 |
Л1м2к3 | Люкс | 4 900 | 4 900 | 3 920 | - | 3 430 |
2к1м1к4 | 2 категория | 3 350 | 3 350 | 2 680 | - | 2 345 |
2к2м1к4 | 2 категория | 4 350 | 2 900 | 2 320 | 2 610 | 2 030 |
1к2м1к4 | 1 категория | 4 800 | 3 200 | 2 560 | 2 880 | 2 240 |
С2м2к4 | Студия | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
Л2м2к4 | Люкс | 5 700 | 3 800 | 3 040 | 3 420 | 2 660 |
С 01 июня по 31 августа
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 3 600 | 3 600 | 2 880 | - | 2 520 |
1к1м1к1 | 1 категория | 3 850 | 3 850 | 3 080 | - | 2 695 |
2к2м1к1 | 2 категория | 4 800 | 3 200 | 2 560 | 2 880 | 2 240 |
1к2м1к1 | 1 категория | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
С2м1к1 | Студия | 5 625 | 3 750 | 3 000 | 3 375 | 2 625 |
С2м2к1 | Студия | 5 850 | 3 900 | 3 120 | 3 510 | 2 730 |
Л2м2к1 | Люкс | 6 225 | 4 150 | 3 320 | 3 735 | 2 905 |
Л2м3к1 | Люкс | 6 900 | 4 600 | 3 680 | 4 140 | 3 220 |
2к1м1кГ | 2 категория | 3 500 | 3 500 | 2 800 | - | 2 450 |
1к1м1кГ | 1 категория | 3 600 | 3 600 | 2 880 | - | 2 520 |
2к2м1кГ | 2 категория | 4 500 | 3 000 | 2 400 | 2 700 | 2 100 |
1к2м1кГ | 1 категория | 4 950 | 3 300 | 2 640 | 2 970 | 2 310 |
С2м2кГ | Студия | 5 550 | 3 700 | 2 960 | 3 330 | 2 590 |
Л2м2кГ | Люкс | 5 850 | 3 900 | 3 120 | 3 510 | 2 730 |
Л2м3кГ | Люкс | 6 600 | 4 400 | 3 520 | 3 960 | 3 080 |
Л1м2к3 | Люкс | 5 600 | 5 600 | 4 480 | - | 3 920 |
2к1м1к4 | 2 категория | 3 600 | 3 600 | 2 880 | - | 2 520 |
2к2м1к4 | 2 категория | 4 800 | 3 200 | 2 560 | 2 880 | 2 240 |
1к2м1к4 | 1 категория | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
С2м2к4 | Студия | 5 850 | 3 900 | 3 120 | 3 510 | 2 730 |
Л2м2к4 | Люкс | 6 225 | 4 150 | 3 320 | 3 735 | 2 905 |
С 01 сентября по 31 октября
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 4 100 | 4 100 | 3 280 | - | 2 870 |
1к1м1к1 | 1 категория | 4 300 | 4 300 | 3 440 | - | 3 010 |
2к2м1к1 | 2 категория | 5 250 | 3 500 | 2 800 | 3 150 | 2 450 |
1к2м1к1 | 1 категория | 5 700 | 3 800 | 3 040 | 3 420 | 2 660 |
С2м1к1 | Студия | 6 600 | 4 400 | 3 520 | 3 960 | 3 080 |
С2м2к1 | Студия | 6 600 | 4 400 | 3 520 | 3 960 | 3 080 |
Л2м2к1 | Люкс | 6 900 | 4 600 | 3 680 | 4 140 | 3 220 |
Л2м3к1 | Люкс | 7 800 | 5 200 | 4 160 | 4 680 | 3 640 |
2к1м1кГ | 2 категория | 3 900 | 3 900 | 3 120 | - | 2 730 |
1к1м1кГ | 1 категория | 4 100 | 4 100 | 3 280 | - | 2 870 |
2к2м1кГ | 2 категория | 4 950 | 3 300 | 2 640 | 2 970 | 2 310 |
1к2м1кГ | 1 категория | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
С2м2кГ | Студия | 6 300 | 4 200 | 3 360 | 3 780 | 2 940 |
Л2м2кГ | Люкс | 6 450 | 4 300 | 3 440 | 3 870 | 3 010 |
Л2м3кГ | Люкс | 7 350 | 4 900 | 3 920 | 4 410 | 3 430 |
Л1м2к3 | Люкс | 6 100 | 6 100 | 4 880 | - | 4 270 |
2к1м1к4 | 2 категория | 4 100 | 4 100 | 3 280 | - | 2 870 |
2к2м1к4 | 2 категория | 5 250 | 3 500 | 2 800 | 3 150 | 2 450 |
1к2м1к4 | 1 категория | 5 700 | 3 800 | 3 040 | 3 420 | 2 660 |
С2м2к4 | Студия | 6 600 | 4 400 | 3 520 | 3 960 | 3 080 |
Л2м2к4 | Люкс | 6 900 | 4 600 | 3 680 | 4 140 | 3 220 |
С 01 ноября по 09 января 2022 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 3 800 | 3 800 | 3 040 | - | 2 660 |
1к1м1к1 | 1 категория | 3 950 | 3 950 | 3 160 | - | 2 765 |
2к2м1к1 | 2 категория | 4 950 | 3 300 | 2 640 | 2 970 | 2 310 |
1к2м1к1 | 1 категория | 5 550 | 3 700 | 2 960 | 3 330 | 2 590 |
С2м1к1 | Студия | 6 000 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
С2м2к1 | Студия | 6 000 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
Л2м2к1 | Люкс | 6 450 | 4 300 | 3 440 | 3 870 | 3 010 |
Л2м3к1 | Люкс | 7 050 | 4 700 | 3 760 | 4 230 | 3 290 |
2к1м1кГ | 2 категория | 3 600 | 3 600 | 2 880 | - | 2 520 |
1к1м1кГ | 1 категория | 3 700 | 3 700 | 2 960 | - | 2 590 |
2к2м1кГ | 2 категория | 4 650 | 3 100 | 2 480 | 2 790 | 2 170 |
1к2м1кГ | 1 категория | 4 950 | 3 300 | 2 640 | 2 970 | 2 310 |
С2м2кГ | Студия | 5 700 | 3 800 | 3 040 | 3 420 | 2 660 |
Л2м2кГ | Люкс | 6 000 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
Л2м3кГ | Люкс | 6 900 | 4 600 | 3 680 | 4 140 | 3 220 |
Л1м2к3 | Люкс | 5 600 | 5 600 | 4 480 | - | 3 920 |
2к1м1к4 | 2 категория | 3 700 | 3 700 | 2 960 | - | 2 590 |
2к2м1к4 | 2 категория | 4 950 | 3 300 | 2 640 | 2 970 | 2 310 |
1к2м1к4 | 1 категория | 5 550 | 3 700 | 2 960 | 3 330 | 2 590 |
С2м2к4 | Студия | 6 000 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
Л2м2к4 | Люкс | 6 450 | 4 300 | 3 440 | 3 870 | 3 010 |
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг, входящих в стоимость путевки СКУ «Санаторий «Нарзан» на 11 января 2021 года.
№ п/п | Наименование | Количество процедур на | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3 | Прием врача узкой специальности | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | Анализ мочи общий | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Анализ крови клинический | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Анализ крови (биохимический из 2 анализов) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Нарзанные ванны | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
9 | Электросветолечение | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | Магнитотерапия | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
11 | Массаж 1,0 ед. | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
12 | ЛФК | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 15 |
13 | Ингаляции | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
14 | Фитобар или фитоаэротерапия | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
15 | Гидропатия | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | Парафино-озокеритолечение 1,0 ед. | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | Нарзанное десневое орошение | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
18 | Грязевая аппликация 1ед. (2 корпус) | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |