ЦЕНЫ НА ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПУТЕВКИ В 2022 ГОДУ
С 14 ноября по 08 января 2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 4 500 | 4 500 | 3 600 | 3 150 | |
1к1м1к1 | 1 категория | 4 700 | 4 700 | 3 750 | 3 300 | |
2к2м1к1 | 2 категория | 5 950 | 3 950 | 3 200 | 3 550 | 2 800 |
1к2м1к1 | 1 категория | 6 600 | 4 400 | 3 550 | 3 950 | 3 100 |
С2м1к1 | Студия | 7 100 | 4 750 | 3 800 | 4 250 | 3 350 |
С2м2к1 | Студия | 7 100 | 4 750 | 3 800 | 4 250 | 3 350 |
Л2м2к1 | Люкс | 7 600 | 5 100 | 4 050 | 4 550 | 3 550 |
Л2м3к1 | Люкс | 8 450 | 5 650 | 4 500 | 5 050 | 3 950 |
2к1м1кГ | 2 категория | 4 300 | 4 300 | 3 450 | 3 000 | |
1к1м1кГ | 1 категория | 4 400 | 4 400 | 3 550 | 3 100 | |
2к2м1кГ | 2 категория | 5 600 | 3 750 | 3 000 | 3 350 | 2 650 |
1к2м1кГ | 1 категория | 5 950 | 3 950 | 3 200 | 3 550 | 2 800 |
С2м2кГ | Студия | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
Л2м2кГ | Люкс | 7 100 | 4 750 | 3 800 | 4 250 | 3 350 |
Л2м3кГ | Люкс | 8 100 | 5 400 | 4 350 | 4 850 | 3 800 |
Л1м2к3 | Люкс | 6 500 | 6 500 | 5 200 | 4 550 | |
2к1м1к4 | 2 категория | 4 500 | 4 500 | 3 600 | 3 150 | |
2к2м1к4 | 2 категория | 5 950 | 3 950 | 3 200 | 3 550 | 2 800 |
1к2м1к4 | 1 категория | 6 600 | 4 400 | 3 550 | 3 950 | 3 100 |
С2м2к4 | Студия | 7 100 | 4 750 | 3 800 | 4 250 | 3 350 |
Л2м2к4 | Люкс | 7 600 | 5 100 | 4 050 | 4 550 | 3 550 |
С 10 января по 06 марта
Программа лечения | Общетерапевтическая | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
2к1м1к1 | 2 категория | 4 000 | 4 000 | 3 200 | - | 2 800 |
1к1м1к1 | 1 категория | 4 150 | 4 150 | 3 320 | - | 2 905 |
2к2м1к1 | 2 категория | 5 250 | 3 500 | 2 800 | 3 150 | 2 450 |
1к2м1к1 | 1 категория | 5 850 | 3 900 | 3 120 | 3 510 | 2 730 |
С2м1к1 | Студия | 6 300 | 4 200 | 3 360 | 3 780 | 2 940 |
С2м2к1 | Студия | 6 300 | 4 200 | 3 360 | 3 780 | 2 940 |
Л2м2к1 | Люкс | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
Л2м3к1 | Люкс | 7 500 | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
2к1м1кГ | 2 категория | 3 800 | 3 800 | 3 040 | - | 2 660 |
1к1м1кГ | 1 категория | 3 900 | 3 900 | 3 120 | - | 2 730 |
2к2м1кГ | 2 категория | 4 950 | 3 300 | 2 640 | 2 970 | 2 310 |
1к2м1кГ | 1 категория | 5 250 | 3 500 | 2 800 | 3 150 | 2 450 |
С2м2кГ | Студия | 6 000 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
Л2м2кГ | Люкс | 6 300 | 4 200 | 3 360 | 3 780 | 2 940 |
Л2м3кГ | Люкс | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
Л1м2к3 | Люкс | 5 800 | 5 800 | 4 640 | - | 4 060 |
2к1м1к4 | 2 категория | 4 000 | 4 000 | 3 200 | - | 2 800 |
2к2м1к4 | 2 категория | 5 250 | 3 500 | 2 800 | 3 150 | 2 450 |
1к2м1к4 | 1 категория | 5 850 | 3 900 | 3 120 | 3 510 | 2 730 |
С2м2к4 | Студия | 6 300 | 4 200 | 3 360 | 3 780 | 2 940 |
Л2м2к4 | Люкс | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
С 07 марта по 29 мая
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 4 450 | 4 450 | 3 600 | 3 150 | |
1к1м1к1 | 1 категория | 4 650 | 4 650 | 3 700 | 3 250 | |
2к2м1к1 | 2 категория | 5 850 | 3 900 | 3 150 | 3 500 | 2 750 |
1к2м1к1 | 1 категория | 6 500 | 4 350 | 3 500 | 3 900 | 3 050 |
С2м1к1 | Студия | 7 000 | 4 700 | 3 750 | 4 200 | 3 300 |
С2м2к1 | Студия | 7 000 | 4 700 | 3 750 | 4 200 | 3 300 |
Л2м2к1 | Люкс | 7 500 | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
Л2м3к1 | Люкс | 8 350 | 5 550 | 4 450 | 5 000 | 3 900 |
2к1м1кГ | 2 категория | 4 250 | 4 250 | 3 400 | 3 000 | |
1к1м1кГ | 1 категория | 4 350 | 4 350 | 3 500 | 3 050 | |
2к2м1кГ | 2 категория | 5 500 | 3 700 | 2 950 | 3 300 | 2 600 |
1к2м1кГ | 1 категория | 5 850 | 3 900 | 3 150 | 3 500 | 2 750 |
С2м2кГ | Студия | 6 700 | 4 450 | 3 600 | 4 000 | 3 150 |
Л2м2кГ | Люкс | 7 000 | 4 700 | 3 750 | 4 200 | 3 300 |
Л2м3кГ | Люкс | 8 000 | 5 350 | 4 300 | 4 800 | 3 750 |
Л1м2к3 | Люкс | 6 450 | 6 450 | 5 200 | 4 550 | |
2к1м1к4 | 2 категория | 4 450 | 4 450 | 3 600 | 3 150 | |
2к2м1к4 | 2 категория | 5 850 | 3 900 | 3 150 | 3 500 | 2 750 |
1к2м1к4 | 1 категория | 6 500 | 4 350 | 3 500 | 3 900 | 3 050 |
С2м2к4 | Студия | 7 000 | 4 700 | 3 750 | 4 200 | 3 300 |
Л2м2к4 | Люкс | 7 500 | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
С 30 мая по 07 августа
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 4 850 | 4 850 | 3 900 | 3 400 | |
1к1м1к1 | 1 категория | 5 350 | 5 350 | 4 300 | 3 750 | |
2к2м1к1 | 2 категория | 6 350 | 4 250 | 3 400 | 3 800 | 3 000 |
1к2м1к1 | 1 категория | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
С2м1к1 | Студия | 7 250 | 4 850 | 3 900 | 4 350 | 3 400 |
С2м2к1 | Студия | 7 250 | 4 850 | 3 900 | 4 350 | 3 400 |
Л2м2к1 | Люкс | 7 750 | 5 200 | 4 150 | 4 650 | 3 650 |
Л2м3к1 | Люкс | 8 600 | 5 750 | 4 600 | 5 150 | 4 050 |
2к1м1кГ | 2 категория | 4 650 | 4 650 | 3 700 | 3 250 | |
1к1м1кГ | 1 категория | 4 800 | 4 800 | 3 850 | 3 350 | |
2к2м1кГ | 2 категория | 6 000 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
1к2м1кГ | 1 категория | 6 100 | 4 100 | 3 250 | 3 650 | 2 850 |
С2м2кГ | Студия | 6 950 | 4 650 | 3 700 | 4 150 | 3 250 |
Л2м2кГ | Люкс | 7 250 | 4 850 | 3 900 | 4 350 | 3 400 |
Л2м3кГ | Люкс | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
Л1м2к3 | Люкс | 6 650 | 6 650 | 5 300 | 4 650 | |
2к1м1к4 | 2 категория | 4 850 | 4 850 | 3 900 | 3 400 | |
2к2м1к4 | 2 категория | 6 400 | 4 300 | 3 450 | 3 850 | 3 000 |
1к2м1к4 | 1 категория | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
С2м2к4 | Студия | 7 250 | 4 850 | 3 900 | 4 350 | 3 400 |
Л2м2к4 | Люкс | 7 750 | 5 200 | 4 150 | 4 650 | 3 650 |
С 08 августа по 31 августа
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 5 300 | 5 300 | 4 250 | 3 700 | |
1к1м1к1 | 1 категория | 5 500 | 5 500 | 4 400 | 3 850 | |
2к2м1к1 | 2 категория | 6 850 | 4 600 | 3 650 | 4 100 | 3 200 |
1к2м1к1 | 1 категория | 7 350 | 4 900 | 3 950 | 4 400 | 3 450 |
С2м1к1 | Студия | 8 500 | 5 700 | 4 550 | 5 100 | 4 000 |
С2м2к1 | Студия | 8 500 | 5 700 | 4 550 | 5 100 | 4 000 |
Л2м2к1 | Люкс | 8 850 | 5 900 | 4 750 | 5 300 | 4 150 |
Л2м3к1 | Люкс | 9 950 | 6 650 | 5 300 | 5 950 | 4 650 |
2к1м1кГ | 2 категория | 5 100 | 5 100 | 4 050 | 3 550 | |
1к1м1кГ | 1 категория | 5 300 | 5 300 | 4 250 | 3 700 | |
2к2м1кГ | 2 категория | 6 450 | 4 300 | 3 450 | 3 850 | 3 000 |
1к2м1кГ | 1 категория | 7 000 | 4 700 | 3 750 | 4 200 | 3 300 |
С2м2кГ | Студия | 8 100 | 5 400 | 4 350 | 4 850 | 3 800 |
Л2м2кГ | Люкс | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
Л2м3кГ | Люкс | 9 500 | 6 350 | 5 100 | 5 700 | 4 450 |
Л1м2к3 | Люкс | 7 850 | 7 850 | 6 300 | 5 500 | |
2к1м1к4 | 2 категория | 5 300 | 5 300 | 4 250 | 3 700 | |
2к2м1к4 | 2 категория | 6 850 | 4 600 | 3 650 | 4 100 | 3 200 |
1к2м1к4 | 1 категория | 7 350 | 4 900 | 3 950 | 4 400 | 3 450 |
С2м2к4 | Студия | 8 500 | 5 700 | 4 550 | 5 100 | 4 000 |
Л2м2к4 | Люкс | 8 850 | 5 900 | 4 750 | 5 300 | 4 150 |
С 01 сентября по 13 ноября
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 5 700 | 5 700 | 4 550 | 4 000 | |
1к1м1к1 | 1 категория | 5 900 | 5 900 | 4 750 | 4 150 | |
2к2м1к1 | 2 категория | 7 350 | 4 900 | 3 950 | 4 400 | 3 450 |
1к2м1к1 | 1 категория | 7 900 | 5 250 | 4 200 | 4 750 | 3 700 |
С2м1к1 | Студия | 9 150 | 6 100 | 4 900 | 5 500 | 4 250 |
С2м2к1 | Студия | 9 150 | 6 100 | 4 900 | 5 500 | 4 250 |
Л2м2к1 | Люкс | 9 500 | 6 350 | 5 050 | 5 700 | 4 450 |
Л2м3к1 | Люкс | 10650 | 7 100 | 5 700 | 6 400 | 5 000 |
2к1м1кГ | 2 категория | 5 450 | 5 450 | 4 350 | 3 800 | |
1к1м1кГ | 1 категория | 5 700 | 5 700 | 4 550 | 4 000 | |
2к2м1кГ | 2 категория | 6 900 | 4 600 | 3 700 | 4 150 | 3 250 |
1к2м1кГ | 1 категория | 7 500 | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
С2м2кГ | Студия | 8 700 | 5 800 | 4 650 | 5 200 | 4 050 |
Л2м2кГ | Люкс | 8 850 | 5 900 | 4 750 | 5 350 | 4 150 |
Л2м3кГ | Люкс | 10200 | 6 800 | 5 450 | 6 150 | 4 750 |
Л1м2к3 | Люкс | 8 400 | 8 400 | 6 750 | 5 900 | |
2к1м1к4 | 2 категория | 5 700 | 5 700 | 4 550 | 4 000 | |
2к2м1к4 | 2 категория | 7 350 | 4 900 | 3 950 | 4 400 | 3 450 |
1к2м1к4 | 1 категория | 7 900 | 5 250 | 4 200 | 4 750 | 3 700 |
С2м2к4 | Студия | 9 150 | 6 100 | 4 900 | 5 500 | 4 250 |
Л2м2к4 | Люкс | 9 500 | 6 350 | 5 050 | 5 700 | 4 450 |
С 14 ноября 2022 по 08 января 2023
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 4 500 | 4 500 | 3 600 | 3 150 | |
1к1м1к1 | 1 категория | 4 700 | 4 700 | 3 750 | 3 300 | |
2к2м1к1 | 2 категория | 5 950 | 3 950 | 3 200 | 3 550 | 2 800 |
1к2м1к1 | 1 категория | 6 600 | 4 400 | 3 550 | 3 950 | 3 100 |
С2м1к1 | Студия | 7 100 | 4 750 | 3 800 | 4 250 | 3 350 |
С2м2к1 | Студия | 7 100 | 4 750 | 3 800 | 4 250 | 3 350 |
Л2м2к1 | Люкс | 7 600 | 5 100 | 4 050 | 4 550 | 3 550 |
Л2м3к1 | Люкс | 8 450 | 5 650 | 4 500 | 5 050 | 3 950 |
2к1м1кГ | 2 категория | 4 300 | 4 300 | 3 450 | 3 000 | |
1к1м1кГ | 1 категория | 4 400 | 4 400 | 3 550 | 3 100 | |
2к2м1кГ | 2 категория | 5 600 | 3 750 | 3 000 | 3 350 | 2 650 |
1к2м1кГ | 1 категория | 5 950 | 3 950 | 3 200 | 3 550 | 2 800 |
С2м2кГ | Студия | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
Л2м2кГ | Люкс | 7 100 | 4 750 | 3 800 | 4 250 | 3 350 |
Л2м3кГ | Люкс | 8 100 | 5 400 | 4 350 | 4 850 | 3 800 |
Л1м2к3 | Люкс | 6 500 | 6 500 | 5 200 | 4 550 | |
2к1м1к4 | 2 категория | 4 500 | 4 500 | 3 600 | 3 150 | |
2к2м1к4 | 2 категория | 5 950 | 3 950 | 3 200 | 3 550 | 2 800 |
1к2м1к4 | 1 категория | 6 600 | 4 400 | 3 550 | 3 950 | 3 100 |
С2м2к4 | Студия | 7 100 | 4 750 | 3 800 | 4 250 | 3 350 |
Л2м2к4 | Люкс | 7 600 | 5 100 | 4 050 | 4 550 | 3 550 |
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг, входящих в стоимость путевки СКУ «Санаторий «Нарзан» на 11 января 2021 года.
№ п/п | Наименование | Количество процедур на | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3 | Прием врача узкой специальности | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | Анализ мочи общий | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Анализ крови клинический | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Анализ крови (биохимический из 2 анализов) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Нарзанные ванны | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
9 | Электросветолечение | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | Магнитотерапия | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
11 | Массаж 1,0 ед. | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
12 | ЛФК | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 15 |
13 | Ингаляции | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
14 | Фитобар или фитоаэротерапия | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
15 | Гидропатия | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | Парафино-озокеритолечение 1,0 ед. | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | Нарзанное десневое орошение | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
18 | Грязевая аппликация 1ед. (2 корпус) | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |