Программа лечения | Общетерапевтическая | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
2к1м1к1 | 2 категория | 4 500 | 4 500 | 3 600 | - | 3 150 |
1к1м1к1 | 1 категория | 5 200 | 5 200 | 4 160 | - | 3 640 |
2к2м1к1 | 2 категория | 6 450 | 4 300 | 3 440 | 3 870 | 3 010 |
1к2м1к1 | 1 категория | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
С2м1к1 | Студия | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
С2м2к1 | Студия | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
Л2м2к1 | Люкс | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
Л2м3к1 | Люкс | 8 850 | 5 900 | 4 720 | 5 310 | 4 130 |
2к1м1кГ | 2 категория | 4 300 | 4 300 | 3 440 | - | 3 010 |
1к1м1кГ | 1 категория | 4 500 | 4 500 | 3 600 | - | 3 150 |
2к2м1кГ | 2 категория | 5 625 | 3 750 | 3 000 | 3 375 | 2 625 |
1к2м1кГ | 1 категория | 5 925 | 3 950 | 3 160 | 3 555 | 2 765 |
С2м2кГ | Студия | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
Л2м2кГ | Люкс | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
Л2м3кГ | Люкс | 8 100 | 5 400 | 4 320 | 4 860 | 3 780 |
Л1м2к3 | Люкс | 6 500 | 6 500 | 5 200 | - | 4 550 |
2к1м1к4 | 2 категория | 4 500 | 4 500 | 3 600 | - | 3 150 |
2к2м1к4 | 2 категория | 6 450 | 4 300 | 3 440 | 3 870 | 3 010 |
1к2м1к4 | 1 категория | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
С2м2к4 | Студия | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
Л2м2к4 | Люкс | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 5 300 | 5 300 | 4 240 | - | 3 710 |
1к1м1к1 | 1 категория | 5 500 | 5 500 | 4 400 | - | 3 850 |
2к2м1к1 | 2 категория | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
1к2м1к1 | 1 категория | 7 500 | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
С2м1к1 | Студия | 7 950 | 5 300 | 4 240 | 4 770 | 3 710 |
С2м2к1 | Студия | 7 950 | 5 300 | 4 240 | 4 770 | 3 710 |
Л2м2к1 | Люкс | 9 000 | 6 000 | 4 800 | 5 400 | 4 200 |
Л2м3к1 | Люкс | 9 600 | 6 400 | 5 120 | 5 760 | 4 480 |
2к1м1кГ | 2 категория | 5 100 | 5 100 | 4 080 | - | 3 570 |
1к1м1кГ | 1 категория | 5 300 | 5 300 | 4 240 | - | 3 710 |
2к2м1кГ | 2 категория | 6 000 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
1к2м1кГ | 1 категория | 6 150 | 4 100 | 3 280 | 3 690 | 2 870 |
С2м2кГ | Студия | 7 050 | 4 700 | 3 760 | 4 230 | 3 290 |
Л2м2кГ | Люкс | 7 350 | 4 900 | 3 920 | 4 410 | 3 430 |
Л2м3кГ | Люкс | 8 325 | 5 550 | 4 440 | 4 995 | 3 885 |
Л1м2к3 | Люкс | 6 800 | 6 800 | 5 440 | - | 4 760 |
2к1м1к4 | 2 категория | 5 300 | 5 300 | 4 240 | - | 3 710 |
2к2м1к4 | 2 категория | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
1к2м1к4 | 1 категория | 7 500 | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
С2м2к4 | Студия | 7 950 | 5 300 | 4 240 | 4 770 | 3 710 |
Л2м2к4 | Люкс | 9 000 | 6 000 | 4 800 | 5 400 | 4 200 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 5 400 | 5 400 | 4 320 | - | 3 780 |
1к1м1к1 | 1 категория | 5 700 | 5 700 | 4 560 | - | 3 990 |
2к2м1к1 | 2 категория | 7 050 | 4 700 | 3 760 | 4 230 | 3 290 |
1к2м1к1 | 1 категория | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
С2м1к1 | Студия | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
С2м2к1 | Студия | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
Л2м2к1 | Люкс | 9 300 | 6 200 | 4 960 | 5 580 | 4 340 |
Л2м3к1 | Люкс | 9 900 | 6 600 | 5 280 | 5 940 | 4 620 |
2к1м1кГ | 2 категория | 5 200 | 5 200 | 4 160 | - | 3 640 |
1к1м1кГ | 1 категория | 5 400 | 5 400 | 4 320 | - | 3 780 |
2к2м1кГ | 2 категория | 6 300 | 4 200 | 3 360 | 3 780 | 2 940 |
1к2м1кГ | 1 категория | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
С2м2кГ | Студия | 7 350 | 4 900 | 3 920 | 4 410 | 3 430 |
Л2м2кГ | Люкс | 7 800 | 5 200 | 4 160 | 4 680 | 3 640 |
Л2м3кГ | Люкс | 8 400 | 5 600 | 4 480 | 5 040 | 3 920 |
Л1м2к3 | Люкс | 7 000 | 7 000 | 5 600 | - | 4 900 |
2к1м1к4 | 2 категория | 5 400 | 5 400 | 4 320 | - | 3 780 |
2к2м1к4 | 2 категория | 7 050 | 4 700 | 3 760 | 4 230 | 3 290 |
1к2м1к4 | 1 категория | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
С2м2к4 | Студия | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
Л2м2к4 | Люкс | 9 300 | 6 200 | 4 960 | 5 580 | 4 340 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 5 900 | 5 900 | 4 720 | - | 4 130 |
1к1м1к1 | 1 категория | 6 200 | 6 200 | 4 960 | - | 4 340 |
2к2м1к1 | 2 категория | 7 800 | 5 200 | 4 160 | 4 680 | 3 640 |
1к2м1к1 | 1 категория | 7 950 | 5 300 | 4 240 | 4 770 | 3 710 |
С2м1к1 | Студия | 9 300 | 6 200 | 4 960 | 5 580 | 4 340 |
С2м2к1 | Студия | 9 300 | 6 200 | 4 960 | 5 580 | 4 340 |
Л2м2к1 | Люкс | 10 050 | 6 700 | 5 360 | 6 030 | 4 690 |
Л2м3к1 | Люкс | 10 950 | 7 300 | 5 840 | 6 570 | 5 110 |
2к1м1кГ | 2 категория | 5 800 | 5 800 | 4 640 | - | 4 060 |
1к1м1кГ | 1 категория | 5 900 | 5 900 | 4 720 | - | 4 130 |
2к2м1кГ | 2 категория | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
1к2м1кГ | 1 категория | 7 800 | 5 200 | 4 160 | 4 680 | 3 640 |
С2м2кГ | Студия | 8 850 | 5 900 | 4 720 | 5 310 | 4 130 |
Л2м2кГ | Люкс | 9 000 | 6 000 | 4 800 | 5 400 | 4 200 |
Л2м3кГ | Люкс | 10 350 | 6 900 | 5 520 | 6 210 | 4 830 |
Л1м2к3 | Люкс | 8 500 | 8 500 | 6 800 | - | 5 950 |
2к1м1к4 | 2 категория | 5 900 | 5 900 | 4 720 | - | 4 130 |
2к2м1к4 | 2 категория | 7 800 | 5 200 | 4 160 | 4 680 | 3 640 |
1к2м1к4 | 1 категория | 7 950 | 5 300 | 4 240 | 4 770 | 3 710 |
С2м2к4 | Студия | 9 300 | 6 200 | 4 960 | 5 580 | 4 340 |
Л2м2к4 | Люкс | 10 050 | 6 700 | 5 360 | 6 030 | 4 690 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 5 000 | 5 000 | 4 000 | - | 3 500 |
1к1м1к1 | 1 категория | 5 400 | 5 400 | 4 320 | - | 3 780 |
2к2м1к1 | 2 категория | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
1к2м1к1 | 1 категория | 7 350 | 4 900 | 3 920 | 4 410 | 3 430 |
С2м1к1 | Студия | 7 875 | 5 250 | 4 200 | 4 725 | 3 675 |
С2м2к1 | Студия | 7 875 | 5 250 | 4 200 | 4 725 | 3 675 |
Л2м2к1 | Люкс | 9 750 | 6 500 | 5 200 | 5 850 | 4 550 |
Л2м3к1 | Люкс | 10 650 | 7 100 | 5 680 | 6 390 | 4 970 |
2к1м1кГ | 2 категория | 4 800 | 4 800 | 3 840 | - | 3 360 |
1к1м1кГ | 1 категория | 5 000 | 5 000 | 4 000 | - | 3 500 |
2к2м1кГ | 2 категория | 6 450 | 4 300 | 3 440 | 3 870 | 3 010 |
1к2м1кГ | 1 категория | 6 675 | 4 450 | 3 560 | 4 005 | 3 115 |
С2м2кГ | Студия | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
Л2м2кГ | Люкс | 7 500 | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
Л2м3кГ | Люкс | 8 700 | 5 800 | 4 640 | 5 220 | 4 060 |
Л1м2к3 | Люкс | 7 100 | 7 100 | 5 680 | - | 4 970 |
2к1м1к4 | 2 категория | 5 000 | 5 000 | 4 000 | - | 3 500 |
2к2м1к4 | 2 категория | 7 050 | 4 700 | 3 760 | 4 230 | 3 290 |
1к2м1к4 | 1 категория | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
С2м2к4 | Студия | 7 875 | 5 250 | 4 200 | 4 725 | 3 675 |
Л2м2к4 | Люкс | 9 750 | 6 500 | 5 200 | 5 850 | 4 550 |
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг, входящих в стоимость общетерапевтической путевки СКУ «Санаторий «Нарзан».
№ п/п | Наименование | Количество процедур на | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3 | Прием врача узкой специальности | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | Анализ мочи общий | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Анализ крови клинический | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Анализ крови (биохимический из 2 анализов) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Нарзанные ванны | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
9 | Электросветолечение | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | Магнитотерапия | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
11 | Массаж 1,0 ед. | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
12 | ЛФК | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 15 |
13 | Ингаляции | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
14 | Фитобар или фитоаэротерапия | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
15 | Гидропатия | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | Парафино-озокеритолечение 1,0 ед. | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | Нарзанное десневое орошение | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
18 | Грязевая аппликация 1ед. (2 корпус) | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |