- с 09.01.2024 по 03.03.2024
- с 04.03.2024 по 12.05.2024
- с 13.05.2024 по 01.09.2024
- с 02.09.2024 по 17.11.2024
- с 18.11.2024 по 02.03.2025
- с 28.12.2024 по 12.01.2025
- c 13.01.2025 по 16.03.2025
- с 17.03.2025 по 11.05.2025
- с 12.05.2025 по 31.08.2025
- с 01.09.2025 по 16.11.2025
- с 17.11.2025 по 15.03.2026
- с 27.12.2025 по 11.01.2026
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 500 | 5 000 | 4 400 | 0 | 3 850 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 100 | 6 100 | 4 880 | 0 | 4 270 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 430 | 4 950 | 3 960 | 4 460 | 3 470 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 100 | 5 400 | 4 320 | 4 860 | 3 780 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 8 700 | 5 800 | 4 640 | 5 220 | 4 060 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 8 700 | 5 800 | 4 640 | 5 220 | 4 060 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 10 730 | 7 150 | 5 720 | 6 440 | 5 010 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 11 780 | 7 850 | 6 280 | 7 070 | 5 500 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 5 300 | 5 300 | 4 240 | 0 | 3 710 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 5 500 | 5 500 | 4 400 | 0 | 3 850 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 7 130 | 4 750 | 3 800 | 4 280 | 3 330 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 7 350 | 4 900 | 3 920 | 4 410 | 3 430 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 7 950 | 5 300 | 4 240 | 4 770 | 3 710 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 9 600 | 6 400 | 5 120 | 5 760 | 4 480 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 850 | 7 850 | 6 280 | 0 | 5 500 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 5 500 | 5 500 | 4 400 | 0 | 3 850 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 800 | 5 200 | 4 160 | 4 680 | 3 640 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 7 950 | 5 300 | 4 240 | 4 770 | 3 710 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 8 700 | 5 800 | 4 640 | 5 220 | 4 060 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 10 730 | 7 150 | 5 720 | 6 440 | 5 010 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | Стандарт одноместный | 6 450 | 6 450 | 5 160 | 0 | 4 520 |
1к1м1к1 | 1 категория | Улучшенный одноместный | 6 900 | 6 900 | 5 520 | 0 | 4 830 |
2к2м1к1 | 2 категория | Стандарт двухместный | 8 550 | 5 700 | 4 560 | 5 130 | 3 990 |
1к2м1к1 | 1 категория | Улучшенный двухместный | 9 080 | 6 050 | 4 840 | 5 450 | 4 240 |
С2м1к1 | Студия | Студия двухместный | 9 680 | 6 450 | 5 160 | 5 810 | 4 520 |
С2м2к1 | Студия | Студия двухместный | 9 680 | 6 450 | 5 160 | 5 810 | 4 520 |
Л2м2к1 | Люкс | Люкс двухкомнатный двухместный | 10 950 | 7 300 | 5 840 | 6 570 | 5 110 |
Л2м3к1 | Люкс | Люкс трехкомнатный двухместный | 11 700 | 7 800 | 6 240 | 7 020 | 5 460 |
2к1м1кГ | 2 категория | Стандарт одноместный | 6 250 | 6 250 | 5 000 | 0 | 4 380 |
1к1м1кГ | 1 категория | Улучшенный одноместный | 6 450 | 6 450 | 5 160 | 0 | 4 520 |
2к2м1кГ | 2 категория | Стандарт двухместный | 7 280 | 4 850 | 3 880 | 4 370 | 3 400 |
1к2м1кГ | 1 категория | Улучшенный двухместный | 7 580 | 5 050 | 4 040 | 4 550 | 3 540 |
С2м2кГ | Студия | Студия двухкомнатный двухместный | 8 630 | 5 750 | 4 600 | 5 180 | 4 030 |
Л2м2кГ | Люкс | Люкс двухкомнатный двухместный | 8 930 | 5 950 | 4 760 | 5 360 | 4 170 |
Л2м3кГ | Люкс | Люкс трехкомнатный двухместный | 10 200 | 6 800 | 5 440 | 6 120 | 4 760 |
Л1м2к3 | Люкс | Люкс двухкомнатный одноместный | 8 250 | 8 250 | 6 600 | 0 | 5 780 |
2к1м1к4 | 2 категория | Стандарт одноместный | 6 450 | 6 450 | 5 160 | 0 | 4 520 |
2к2м1к4 | 2 категория | Стандарт двухместный | 8 180 | 5 450 | 4 360 | 4 910 | 3 820 |
1к2м1к4 | 1 категория | Улучшенный двухместный | 9 080 | 6 050 | 4 840 | 5 450 | 4 240 |
С2м2к4 | Студия | Студия двухместный | 9 680 | 6 450 | 5 160 | 5 810 | 4 520 |
Л2м2к4 | Люкс | Люкс двухкомнатный двухместный | 10 950 | 7 300 | 5 840 | 6 570 | 5 110 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | Стандарт одноместный | 6 550 | 6 550 | 5 240 | 0 | 4 590 |
1к1м1к1 | 1 категория | Улучшенный одноместный | 6 950 | 6 950 | 5 560 | 0 | 4 870 |
2к2м1к1 | 2 категория | Стандарт двухместный | 8 630 | 5 750 | 4 600 | 5 180 | 4 030 |
1к2м1к1 | 1 категория | Улучшенный двухместный | 8 850 | 5 900 | 4 720 | 5 310 | 4 130 |
С2м1к1 | Студия | Студия двухместный | 10 050 | 6 700 | 5 360 | 6 030 | 4 690 |
С2м2к1 | Студия | Студия двухместный | 10 050 | 6 700 | 5 360 | 6 030 | 4 690 |
Л2м2к1 | Люкс | Люкс двухкомнатный двухместный | 11 330 | 7 550 | 6 040 | 6 800 | 5 290 |
Л2м3к1 | Люкс | Люкс трехкомнатный двухместный | 12 080 | 8 050 | 6 440 | 7 250 | 5 640 |
2к1м1кГ | 2 категория | Стандарт одноместный | 6 350 | 6 350 | 5 080 | 0 | 4 450 |
1к1м1кГ | 1 категория | Улучшенный одноместный | 6 550 | 6 550 | 5 240 | 0 | 4 590 |
2к2м1кГ | 2 категория | Стандарт двухместный | 7 730 | 5 150 | 4 120 | 4 640 | 3 610 |
1к2м1кГ | 1 категория | Улучшенный двухместный | 8 180 | 5 450 | 4 360 | 4 910 | 3 820 |
С2м2кГ | Студия | Студия двухкомнатный двухместный | 8 930 | 5 950 | 4 760 | 5 360 | 4 170 |
Л2м2кГ | Люкс | Люкс двухкомнатный двухместный | 9 530 | 6 350 | 5 080 | 5 720 | 4 450 |
Л2м3кГ | Люкс | Люкс трехкомнатный двухместный | 10 280 | 6 850 | 5 480 | 6 170 | 4 800 |
Л1м2к3 | Люкс | Люкс двухкомнатный одноместный | 8 500 | 8 500 | 6 800 | 0 | 5 950 |
2к1м1к4 | 2 категория | Стандарт одноместный | 6 550 | 6 550 | 5 240 | 0 | 4 590 |
2к2м1к4 | 2 категория | Стандарт двухместный | 8 630 | 5 750 | 4 600 | 5 180 | 4 030 |
1к2м1к4 | 1 категория | Улучшенный двухместный | 8 780 | 5 850 | 4 680 | 5 270 | 4 100 |
С2м2к4 | Студия | Студия двухместный | 10 050 | 6 700 | 5 360 | 6 030 | 4 690 |
Л2м2к4 | Люкс | Люкс двухкомнатный двухместный | 11 330 | 7 550 | 6 040 | 6 800 | 5 290 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | Стандарт одноместный | 7 150 | 7 150 | 5 720 | 0 | 5 010 |
1к1м1к1 | 1 категория | Улучшенный одноместный | 7 550 | 7 550 | 6 040 | 0 | 5 290 |
2к2м1к1 | 2 категория | Стандарт двухместный | 9 530 | 6 350 | 5 080 | 5 720 | 4 450 |
1к2м1к1 | 1 категория | Улучшенный двухместный | 9 750 | 6 500 | 5 200 | 5 850 | 4 550 |
С2м1к1 | Студия | Студия двухместный | 11 330 | 7 550 | 6 040 | 6 800 | 5 290 |
С2м2к1 | Студия | Студия двухместный | 11 330 | 7 550 | 6 040 | 6 800 | 5 290 |
Л2м2к1 | Люкс | Люкс двухкомнатный двухместный | 12 230 | 8 150 | 6 520 | 7 340 | 5 710 |
Л2м3к1 | Люкс | Люкс трехкомнатный двухместный | 13 350 | 8 900 | 7 120 | 8 010 | 6 230 |
2к1м1кГ | 2 категория | Стандарт одноместный | 7 050 | 7 050 | 5 640 | 0 | 4 940 |
1к1м1кГ | 1 категория | Улучшенный одноместный | 7 150 | 7 150 | 5 720 | 0 | 5 010 |
2к2м1кГ | 2 категория | Стандарт двухместный | 8 780 | 5 850 | 4 680 | 5 270 | 4 100 |
1к2м1кГ | 1 категория | Улучшенный двухместный | 9 530 | 6 350 | 5 080 | 5 720 | 4 450 |
С2м2кГ | Студия | Студия двухкомнатный двухместный | 10 730 | 7 150 | 5 720 | 6 440 | 5 010 |
Л2м2кГ | Люкс | Люкс двухкомнатный двухместный | 10 950 | 7 300 | 5 840 | 6 570 | 5 110 |
Л2м3кГ | Люкс | Люкс трехкомнатный двухместный | 12 600 | 8 400 | 6 720 | 7 560 | 5 880 |
Л1м2к3 | Люкс | Люкс двухкомнатный одноместный | 10 300 | 10 300 | 8 240 | 0 | 7 210 |
2к1м1к4 | 2 категория | Стандарт одноместный | 7 150 | 7 150 | 5 720 | 0 | 5 010 |
2к2м1к4 | 2 категория | Стандарт двухместный | 9 530 | 6 350 | 5 080 | 5 720 | 4 450 |
1к2м1к4 | 1 категория | Улучшенный двухместный | 9 680 | 6 450 | 5 160 | 5 810 | 4 520 |
С2м2к4 | Студия | Студия двухместный | 11 330 | 7 550 | 6 040 | 6 800 | 5 290 |
Л2м2к4 | Люкс | Люкс двухкомнатный двухместный | 12 230 | 8 150 | 6 520 | 7 340 | 5 710 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | Стандарт одноместный | 6 050 | 6 050 | 4 840 | 0 | 4 240 |
1к1м1к1 | 1 категория | Улучшенный одноместный | 6 750 | 6 750 | 5 400 | 0 | 4 730 |
2к2м1к1 | 2 категория | Стандарт двухместный | 8 180 | 5 450 | 4 360 | 4 910 | 3 820 |
1к2м1к1 | 1 категория | Улучшенный двухместный | 8 930 | 5 950 | 4 760 | 5 360 | 4 170 |
С2м1к1 | Студия | Студия двухместный | 9 600 | 6 400 | 5 120 | 5 760 | 4 480 |
С2м2к1 | Студия | Студия двухместный | 9 600 | 6 400 | 5 120 | 5 760 | 4 480 |
Л2м2к1 | Люкс | Люкс двухкомнатный двухместный | 11 850 | 7 900 | 6 320 | 7 110 | 5 530 |
Л2м3к1 | Люкс | Люкс трехкомнатный двухместный | 12 980 | 8 650 | 6 920 | 7 790 | 6 060 |
2к1м1кГ | 2 категория | Стандарт одноместный | 5 850 | 5 850 | 4 680 | 0 | 4 100 |
1к1м1кГ | 1 категория | Улучшенный одноместный | 6 050 | 6 050 | 4 840 | 0 | 4 240 |
2к2м1кГ | 2 категория | Стандарт двухместный | 7 880 | 5 250 | 4 200 | 4 730 | 3 680 |
1к2м1кГ | 1 категория | Улучшенный двухместный | 8 100 | 5 400 | 4 320 | 4 860 | 3 780 |
С2м2кГ | Студия | Студия двухкомнатный двухместный | 8 780 | 5 850 | 4 680 | 5 270 | 4 100 |
Л2м2кГ | Люкс | Люкс двухкомнатный двухместный | 9 080 | 6 050 | 4 840 | 5 450 | 4 240 |
Л2м3кГ | Люкс | Люкс трехкомнатный двухместный | 10 580 | 7 050 | 5 640 | 6 350 | 4 940 |
Л1м2к3 | Люкс | Люкс двухкомнатный одноместный | 8 650 | 8 650 | 6 920 | 0 | 6 060 |
2к1м1к4 | 2 категория | Стандарт одноместный | 6 050 | 6 050 | 4 840 | 0 | 4 240 |
2к2м1к4 | 2 категория | Стандарт двухместный | 8 630 | 5 750 | 4 600 | 5 180 | 4 030 |
1к2м1к4 | 1 категория | Улучшенный двухместный | 8 780 | 5 850 | 4 680 | 5 270 | 4 100 |
С2м2к4 | Студия | Студия двухместный | 9 600 | 6 400 | 5 120 | 5 760 | 4 480 |
Л2м2к4 | Люкс | Люкс двухкомнатный двухместный | 11 850 | 7 900 | 6 320 | 7 110 | 5 530 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | Стандарт одноместный | 6 600 | 6 600 | 5 300 | 0 | 4 650 |
1к1м1к1 | 1 категория | Улучшенный одноместный | 7 150 | 7 150 | 5 750 | 0 | 5 050 |
2к2м1к1 | 2 категория | Стандарт двухместный | 8 900 | 5 900 | 4 750 | 5 350 | 4 150 |
1к2м1к1 | 1 категория | Улучшенный двухместный | 9 350 | 6 250 | 5 000 | 5 650 | 4 400 |
С2м1к1 | Студия | Студия двухместный | 10 500 | 7 000 | 5 600 | 6 300 | 4 900 |
С2м2к1 | Студия | Студия двухместный | 10 500 | 7 000 | 5 600 | 6 300 | 4 900 |
Л2м2к1 | Люкс | Люкс двухкомнатный двухместный | 12 050 | 8 050 | 6 450 | 7 250 | 5 650 |
Л2м3к1 | Люкс | Люкс трехкомнатный двухместный | 13 200 | 8 800 | 7 050 | 7 900 | 6 150 |
2к1м1кГ | 2 категория | Стандарт одноместный | 6 450 | 6 450 | 5 200 | 0 | 4 550 |
1к1м1кГ | 1 категория | Улучшенный одноместный | 6 600 | 6 600 | 5 300 | 0 | 4 650 |
2к2м1кГ | 2 категория | Стандарт двухместный | 8 350 | 5 550 | 4 450 | 5 000 | 3 900 |
1к2м1кГ | 1 категория | Улучшенный двухместный | 8 850 | 5 900 | 4 700 | 5 300 | 4 150 |
С2м2кГ | Студия | Студия двухкомнатный двухместный | 9 800 | 6 500 | 5 200 | 5 900 | 4 600 |
Л2м2кГ | Люкс | Люкс двухкомнатный двухместный | 10 050 | 6 700 | 5 350 | 6 050 | 4 700 |
Л2м3кГ | Люкс | Люкс трехкомнатный двухместный | 11 600 | 7 750 | 6 200 | 7 000 | 5 450 |
Л1м2к3 | Люкс | Люкс двухкомнатный одноместный | 9 500 | 9 500 | 7 600 | 0 | 6 650 |
2к1м1к4 | 2 категория | Стандарт одноместный | 6 600 | 6 600 | 5 300 | 0 | 4 650 |
2к2м1к4 | 2 категория | Стандарт двухместный | 9 100 | 6 050 | 4 850 | 5 450 | 4 250 |
1к2м1к4 | 1 категория | Улучшенный двухместный | 9 250 | 6 150 | 4 950 | 5 550 | 4 350 |
С2м2к4 | Студия | Студия двухместный | 10 500 | 7 000 | 5 600 | 6 300 | 4 900 |
Л2м2к4 | Люкс | Люкс двухкомнатный двухместный | 12 050 | 8 050 | 6 450 | 7 250 | 5 650 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 050 | 6 050 | 4 840 | 0 | 4 240 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 750 | 6 750 | 5 400 | 0 | 4 730 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 180 | 5 450 | 4 360 | 4 910 | 3 820 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 930 | 5 950 | 4 760 | 5 360 | 4 170 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 9 600 | 6 400 | 5 120 | 5 760 | 4 480 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 9 600 | 6 400 | 5 120 | 5 760 | 4 480 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 6 320 | 7 110 | 5 530 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 12 980 | 8 650 | 6 920 | 7 790 | 6 060 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 5 850 | 5 850 | 4 680 | 0 | 4 100 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 6 050 | 6 050 | 4 840 | 0 | 4 240 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 7 880 | 5 250 | 4 200 | 4 730 | 3 680 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 8 100 | 5 400 | 4 320 | 4 860 | 3 780 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 8 780 | 5 850 | 4 680 | 5 270 | 4 100 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 9 080 | 6 050 | 4 840 | 5 450 | 4 240 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 10 580 | 7 050 | 5 640 | 6 350 | 4 940 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 650 | 8 650 | 6 920 | 0 | 6 060 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 6 050 | 6 050 | 4 840 | 0 | 4 240 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 630 | 5 750 | 4 600 | 5 180 | 4 030 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 8 780 | 5 850 | 4 680 | 5 270 | 4 100 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 9 600 | 6 400 | 5 120 | 5 760 | 4 480 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 11 850 | 7 900 | 6 320 | 7 110 | 5 530 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 800 | 6 800 | 5 440 | 0 | 4 760 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 300 | 7 300 | 5 840 | 0 | 5 110 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 9 380 | 6 250 | 5 000 | 5 630 | 4 380 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9 980 | 6 650 | 5 320 | 5 990 | 4 660 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 10 650 | 7 100 | 5 680 | 6 390 | 4 970 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 10 650 | 7 100 | 5 680 | 6 390 | 4 970 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 12 080 | 8 050 | 6 440 | 7 250 | 5 640 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 12 900 | 8 600 | 6 880 | 7 740 | 6 020 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 6 600 | 6 600 | 5 280 | 0 | 4 620 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 6 800 | 6 800 | 5 440 | 0 | 4 760 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 8 030 | 5 350 | 4 280 | 4 820 | 3 750 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 8 330 | 5 550 | 4 440 | 5 000 | 3 890 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 9 530 | 6 350 | 5 080 | 5 720 | 4 450 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 9 830 | 6 550 | 5 240 | 5 900 | 4 590 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 11 250 | 7 500 | 6 000 | 6 750 | 5 250 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 100 | 9 100 | 7 280 | 0 | 6 370 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 6 800 | 6 800 | 5 440 | 0 | 4 760 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 9 380 | 6 250 | 5 000 | 5 630 | 4 380 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 9 980 | 6 650 | 5 320 | 5 990 | 4 660 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 10 650 | 7 100 | 5 680 | 6 390 | 4 970 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 12 080 | 8 050 | 6 440 | 7 250 | 5 640 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 200 | 7 200 | 5 760 | 0 | 5 040 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 650 | 7 650 | 6 120 | 0 | 5 360 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 9 530 | 6 350 | 5 080 | 5 720 | 4 450 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 050 | 6 700 | 5 360 | 6 030 | 4 690 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 11 030 | 7 350 | 5 880 | 6 620 | 5 150 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 11 030 | 7 350 | 5 880 | 6 620 | 5 150 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 12 450 | 8 300 | 6 640 | 7 470 | 5 810 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 13 280 | 8 850 | 7 080 | 7 970 | 6 200 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 7 000 | 7 000 | 5 600 | 0 | 4 900 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 7 200 | 7 200 | 5 760 | 0 | 5 040 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 8 480 | 5 650 | 4 520 | 5 090 | 3 960 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 9 000 | 6 000 | 4 800 | 5 400 | 4 200 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 9 830 | 6 550 | 5 240 | 5 900 | 4 590 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 10 500 | 7 000 | 5 600 | 6 300 | 4 900 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 11 330 | 7 550 | 6 040 | 6 800 | 5 290 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 350 | 9 350 | 7 480 | 0 | 6 550 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 200 | 7 200 | 5 760 | 0 | 5 040 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 9 530 | 6 350 | 5 080 | 5 720 | 4 450 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 10 050 | 6 700 | 5 360 | 6 030 | 4 690 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 11 030 | 7 350 | 5 880 | 6 620 | 5 150 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 12 450 | 8 300 | 6 640 | 7 470 | 5 810 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 900 | 7 900 | 6 320 | 0 | 5 530 |
