Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 850 | 5 850 | 4 700 | 0 | 4 100 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 050 | 6 050 | 4 850 | 0 | 4 250 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 450 | 4 950 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 8 750 | 5 850 | 4 700 | 5 250 | 4 100 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 8 750 | 5 850 | 4 700 | 5 250 | 4 100 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 9 900 | 6 600 | 5 300 | 5 950 | 4 650 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 10 600 | 7 050 | 5 650 | 6 350 | 4 950 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 5 650 | 5 650 | 4 500 | 0 | 3 950 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 5 850 | 5 850 | 4 700 | 0 | 4 100 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 6 600 | 4 400 | 3 550 | 4 000 | 3 100 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 6 800 | 4 550 | 3 650 | 4 100 | 3 200 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 7 800 | 5 200 | 4 150 | 4 700 | 3 650 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 8 100 | 5 400 | 4 350 | 4 900 | 3 800 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 9 200 | 6 150 | 4 900 | 5 500 | 4 300 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 500 | 7 500 | 6 000 | 0 | 5 250 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 5 850 | 5 850 | 4 700 | 0 | 4 100 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 450 | 4 950 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 8 750 | 5 850 | 4 700 | 5 250 | 4 100 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 9 900 | 6 600 | 5 300 | 5 950 | 4 650 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 950 | 5 950 | 4 800 | 0 | 4 200 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 300 | 6 300 | 5 050 | 0 | 4 400 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 800 | 5 200 | 4 150 | 4 700 | 3 650 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 950 | 5 300 | 4 250 | 4 800 | 3 700 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 9 100 | 6 050 | 4 850 | 5 450 | 4 250 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 9 100 | 6 050 | 4 850 | 5 450 | 4 250 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 10 250 | 6 850 | 5 500 | 6 150 | 4 800 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 10 900 | 7 300 | 5 850 | 6 550 | 5 100 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 5 750 | 5 750 | 4 600 | 0 | 4 050 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 5 950 | 5 950 | 4 800 | 0 | 4 200 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 6 950 | 4 650 | 3 700 | 4 200 | 3 250 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 7 450 | 4 950 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 8 100 | 5 400 | 4 350 | 4 900 | 3 800 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 8 600 | 5 750 | 4 600 | 5 150 | 4 050 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 9 250 | 6 200 | 4 950 | 5 550 | 4 350 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 700 | 7 700 | 6 200 | 0 | 5 400 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 5 950 | 5 950 | 4 800 | 0 | 4 200 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 800 | 5 200 | 4 150 | 4 700 | 3 650 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 7 950 | 5 300 | 4 250 | 4 800 | 3 700 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 9 100 | 6 050 | 4 850 | 5 450 | 4 250 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 10 250 | 6 850 | 5 500 | 6 150 | 4 800 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 500 | 6 500 | 5 200 | 0 | 4 550 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 850 | 6 850 | 5 500 | 0 | 4 800 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 600 | 5 750 | 4 600 | 5 150 | 4 050 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 750 | 5 850 | 4 700 | 5 250 | 4 100 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 10 250 | 6 850 | 5 500 | 6 150 | 4 800 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 10 250 | 6 850 | 5 500 | 6 150 | 4 800 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 11 100 | 7 400 | 5 900 | 6 650 | 5 200 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 12 050 | 8 050 | 6 450 | 7 250 | 5 650 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 6 400 | 6 400 | 5 150 | 0 | 4 500 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 6 500 | 6 500 | 5 200 | 0 | 4 550 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 7 950 | 5 300 | 4 250 | 4 800 | 3 700 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 8 600 | 5 750 | 4 600 | 5 150 | 4 050 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 9 750 | 6 500 | 5 200 | 5 850 | 4 550 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 9 900 | 6 600 | 5 300 | 5 950 | 4 650 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 11 400 | 7 600 | 6 100 | 6 850 | 5 350 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 350 | 9 350 | 7 500 | 0 | 6 550 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 6 500 | 6 500 | 5 200 | 0 | 4 550 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 600 | 5 750 | 4 600 | 5 150 | 4 050 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 8 750 | 5 850 | 4 700 | 5 250 | 4 100 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 10 250 | 6 850 | 5 500 | 6 150 | 4 800 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 11 100 | 7 400 | 5 900 | 6 650 | 5 200 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 0 | 3 500 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 5 400 | 5 400 | 4 320 | 0 | 3 780 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 350 | 4 900 | 3 920 | 4 410 | 3 430 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 7 875 | 5 250 | 4 200 | 4 725 | 3 675 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 7 875 | 5 250 | 4 200 | 4 725 | 3 675 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 9 750 | 6 500 | 5 200 | 5 850 | 4 550 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 10 650 | 7 100 | 5 680 | 6 390 | 4 970 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 4 800 | 4 800 | 3 840 | 0 | 3 360 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 0 | 3 500 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 6 450 | 4 300 | 3 440 | 3 870 | 3 010 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 6 675 | 4 450 | 3 560 | 4 005 | 3 115 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 7 500 | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 8 700 | 5 800 | 4 640 | 5 220 | 4 060 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 100 | 7 100 | 5 680 | 0 | 4 970 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 0 | 3 500 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 050 | 4 700 | 3 760 | 4 230 | 3 290 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 7 875 | 5 250 | 4 200 | 4 725 | 3 675 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 9 750 | 6 500 | 5 200 | 5 850 | 4 550 |
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг, входящих в стоимость общетерапевтической путевки СКУ «Санаторий «Нарзан».
№ п/п | Наименование | Количество процедур на | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3 | Прием врача узкой специальности | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | Анализ мочи общий | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Анализ крови клинический | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Анализ крови (биохимический из 2 анализов) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Нарзанные ванны | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
9 | Электросветолечение | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | Магнитотерапия | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
11 | Массаж 1,0 ед. | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
12 | ЛФК | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 15 |
13 | Ингаляции | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
14 | Фитобар или фитоаэротерапия | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
15 | Гидропатия | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | Парафино-озокеритолечение 1,0 ед. | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | Нарзанное десневое орошение | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
18 | Грязевая аппликация 1ед. (2 корпус) | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |