Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 15 9505 9504 80004 200
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 3006 3005 05004 400
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 17 8005 2004 1504 7003 650
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 9505 3004 2504 8003 700
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 19 1006 0504 8505 4504 250
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 19 1006 0504 8505 4504 250
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 110 2506 8505 5006 1504 800
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 110 9007 3005 8506 5505 100
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)5 7505 7504 60004 050
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 9505 9504 80004 200
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)6 9504 6503 7004 2003 250
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)7 4504 9504 0004 5003 500
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)8 1005 4004 3504 9003 800
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)8 6005 7504 6005 1504 050
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)9 2506 2004 9505 5504 350
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 37 7007 7006 20005 400
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 45 9505 9504 80004 200
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 8005 2004 1504 7003 650
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 47 9505 3004 2504 8003 700
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 49 1006 0504 8505 4504 250
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 410 2506 8505 5006 1504 800
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 17 1507 1505 75005 050
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 5507 5506 05005 300
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 19 5006 3505 1005 7004 500
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 6506 4505 2005 8004 550
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 111 3007 5506 0506 8005 300
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 111 3007 5506 0506 8005 300
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 112 2508 1506 5007 3505 750
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 113 3008 9007 1008 0006 250
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)7 0507 0505 70004 950
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)7 1507 1505 75005 050
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)8 7505 8504 7005 3004 100
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)9 5006 3505 1005 7004 500
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)10 7507 1505 7506 4505 050
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)10 9007 3005 8506 5505 150
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)12 5508 4006 7507 5505 900
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 310 30010 3008 25007 250
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 1507 1505 75005 050
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 49 5006 3505 1005 7004 500
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 49 6506 4505 2005 8004 550
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 411 3007 5506 0506 8005 300
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 412 2508 1506 5007 3505 750
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 15 5005 5004 40003 850
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 15 9505 9504 80004 200
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 17 4504 9504 0004 5003 500
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 1005 4004 3504 9003 800
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 18 7005 8004 6505 2004 050
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 18 7005 8004 6505 2004 050
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 110 7507 1505 7506 4505 050
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 111 7507 8506 2507 0505 500
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)5 3005 3004 25003 700
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 5005 5004 40003 850
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)7 1004 7503 8004 3003 350
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)7 3504 9003 9504 4503 450
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)7 9505 3004 2504 8003 700
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)8 2505 5004 4004 9503 850
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)9 6006 4005 1505 7504 500
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 37 8507 8506 25005 500
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 45 5005 5004 40003 850
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 8005 2004 1504 7003 650
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 47 9505 3004 2504 8003 700
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 48 7005 8004 6505 2004 050
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 410 7507 1505 7506 4505 050
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 15 0005 0004 00003 500
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 15 4005 4004 32003 780
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 16 7504 5003 6004 0503 150
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 3504 9003 9204 4103 430
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 17 8755 2504 2004 7253 675
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 17 8755 2504 2004 7253 675
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 19 7506 5005 2005 8504 550
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 110 6507 1005 6806 3904 970
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)4 8004 8003 84003 360
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 0005 0004 00003 500
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)6 4504 3003 4403 8703 010
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)6 6754 4503 5604 0053 115
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)7 2004 8003 8404 3203 360
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)7 5005 0004 0004 5003 500
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)8 7005 8004 6405 2204 060
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 37 1007 1005 68004 970
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 45 0005 0004 00003 500
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 0504 7003 7604 2303 290
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 47 2004 8003 8404 3203 360
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 47 8755 2504 2004 7253 675
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 49 7506 5005 2005 8504 550

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг, входящих в стоимость общетерапевтической путевки СКУ «Санаторий «Нарзан».

№ п/пНаименованиеКоличество процедур на
10 дней12 дней13 дней14 дней15 дней16 дней18 дней21 день
12456789
1Первичный прием врача-терапевта11111111
2Повторный прием врача-терапевта22233344
3Прием врача узкой специальности--122233
4Анализ мочи общий-1111111
5Анализ крови клинический-1111111
6Анализ крови (биохимический из 2 анализов)---11111
7ЭКГ (с расшифровкой врача)11111111
8Нарзанные ванны34456678
9Электросветолечение34455678
10Магнитотерапия45666778
11Массаж 1,0 ед.567788910
12ЛФК588910101415
13Ингаляции7789991010
14Фитобар или фитоаэротерапия6788991010
15Гидропатия23444567
16Парафино-озокеритолечение 1,0 ед.---44567
17Нарзанное десневое орошение33444455
18Грязевая аппликация 1ед. (2 корпус)---44567
19Климатолечение, терренкур, питьевое лечение1012131415161821

Заказать звонок
+
Жду звонка!