Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 15 8505 8504 70004 100
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 0506 0504 85004 250
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 17 4504 9504 0004 5003 500
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 2505 5004 4004 9503 850
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 18 7505 8504 7005 2504 100
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 18 7505 8504 7005 2504 100
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 19 9006 6005 3005 9504 650
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 110 6007 0505 6506 3504 950
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)5 6505 6504 50003 950
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 8505 8504 70004 100
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)6 6004 4003 5504 0003 100
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)6 8004 5503 6504 1003 200
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)7 8005 2004 1504 7003 650
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)8 1005 4004 3504 9003 800
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)9 2006 1504 9005 5004 300
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 37 5007 5006 00005 250
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 45 8505 8504 70004 100
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 4504 9504 0004 5003 500
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 48 2505 5004 4004 9503 850
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 48 7505 8504 7005 2504 100
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 49 9006 6005 3005 9504 650
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 15 9505 9504 80004 200
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 3006 3005 05004 400
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 17 8005 2004 1504 7003 650
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 9505 3004 2504 8003 700
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 19 1006 0504 8505 4504 250
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 19 1006 0504 8505 4504 250
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 110 2506 8505 5006 1504 800
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 110 9007 3005 8506 5505 100
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)5 7505 7504 60004 050
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 9505 9504 80004 200
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)6 9504 6503 7004 2003 250
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)7 4504 9504 0004 5003 500
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)8 1005 4004 3504 9003 800
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)8 6005 7504 6005 1504 050
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)9 2506 2004 9505 5504 350
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 37 7007 7006 20005 400
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 45 9505 9504 80004 200
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 8005 2004 1504 7003 650
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 47 9505 3004 2504 8003 700
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 49 1006 0504 8505 4504 250
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 410 2506 8505 5006 1504 800
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 16 5006 5005 20004 550
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 8506 8505 50004 800
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 18 6005 7504 6005 1504 050
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 7505 8504 7005 2504 100
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 110 2506 8505 5006 1504 800
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 110 2506 8505 5006 1504 800
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 111 1007 4005 9006 6505 200
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 112 0508 0506 4507 2505 650
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)6 4006 4005 15004 500
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)6 5006 5005 20004 550
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)7 9505 3004 2504 8003 700
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)8 6005 7504 6005 1504 050
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)9 7506 5005 2005 8504 550
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)9 9006 6005 3005 9504 650
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)11 4007 6006 1006 8505 350
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 39 3509 3507 50006 550
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 46 5006 5005 20004 550
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 48 6005 7504 6005 1504 050
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 48 7505 8504 7005 2504 100
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 410 2506 8505 5006 1504 800
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 411 1007 4005 9006 6505 200
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 15 0005 0004 00003 500
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 15 4005 4004 32003 780
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 16 7504 5003 6004 0503 150
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 3504 9003 9204 4103 430
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 17 8755 2504 2004 7253 675
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 17 8755 2504 2004 7253 675
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 19 7506 5005 2005 8504 550
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 110 6507 1005 6806 3904 970
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)4 8004 8003 84003 360
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 0005 0004 00003 500
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)6 4504 3003 4403 8703 010
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)6 6754 4503 5604 0053 115
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)7 2004 8003 8404 3203 360
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)7 5005 0004 0004 5003 500
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)8 7005 8004 6405 2204 060
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 37 1007 1005 68004 970
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 45 0005 0004 00003 500
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 0504 7003 7604 2303 290
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 47 2004 8003 8404 3203 360
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 47 8755 2504 2004 7253 675
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 49 7506 5005 2005 8504 550

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг, входящих в стоимость общетерапевтической путевки СКУ «Санаторий «Нарзан».

№ п/пНаименованиеКоличество процедур на
10 дней12 дней13 дней14 дней15 дней16 дней18 дней21 день
12456789
1Первичный прием врача-терапевта11111111
2Повторный прием врача-терапевта22233344
3Прием врача узкой специальности--122233
4Анализ мочи общий-1111111
5Анализ крови клинический-1111111
6Анализ крови (биохимический из 2 анализов)---11111
7ЭКГ (с расшифровкой врача)11111111
8Нарзанные ванны34456678
9Электросветолечение34455678
10Магнитотерапия45666778
11Массаж 1,0 ед.567788910
12ЛФК588910101415
13Ингаляции7789991010
14Фитобар или фитоаэротерапия6788991010
15Гидропатия23444567
16Парафино-озокеритолечение 1,0 ед.---44567
17Нарзанное десневое орошение33444455
18Грязевая аппликация 1ед. (2 корпус)---44567
19Климатолечение, терренкур, питьевое лечение1012131415161821

Заказать звонок
+
Жду звонка!