Программа «Анти-стресс»
Действие программы начинается с 01.04.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 400 | 7 400 | 5 960 | 5 240 | |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 900 | 7 900 | 6 360 | 5 590 | |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 10 200 | 6 800 | 5 480 | 6 140 | 4 820 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 800 | 7 200 | 5 800 | 6 500 | 5 100 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 11 550 | 7 700 | 6 200 | 6 950 | 5 450 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 11 550 | 7 700 | 6 200 | 6 950 | 5 450 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 13 050 | 8 700 | 7 000 | 7 850 | 6 150 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 13 800 | 9 200 | 7 400 | 8 300 | 6 500 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 7 100 | 7 100 | 5 720 | 5 030 | |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 7 400 | 7 400 | 5 960 | 5 240 | |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 8 700 | 5 800 | 4 680 | 5 240 | 4 120 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 9 000 | 6 000 | 4 840 | 5 420 | 4 260 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 10 350 | 6 900 | 5 560 | 6 230 | 4 890 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 10 650 | 7 100 | 5 720 | 6 410 | 5 030 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 12 150 | 8 100 | 6 520 | 7 310 | 5 730 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 800 | 9 800 | 7 880 | 6 920 | |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 400 | 7 400 | 5 960 | 5 240 | |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 10 200 | 6 800 | 5 480 | 6 140 | 4 820 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 10 800 | 7 200 | 5 800 | 6 500 | 5 100 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 11 550 | 7 700 | 6 200 | 6 950 | 5 450 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 13 050 | 8 700 | 7 000 | 7 850 | 6 150 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 800 | 7 800 | 6 280 | 5 520 | |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 200 | 8 200 | 6 600 | 5 800 | |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 10 350 | 6 900 | 5 560 | 6 230 | 4 890 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 800 | 7 200 | 5 800 | 6 500 | 5 100 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 13 350 | 8 900 | 7 160 | 8 030 | 6 290 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 14 250 | 9 500 | 7 640 | 8 570 | 6 710 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 7 600 | 7 600 | 6 120 | 5 380 | |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 7 800 | 7 800 | 6 280 | 5 520 | |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 9 150 | 6 100 | 4 920 | 5 510 | 4 330 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 9 750 | 6 500 | 5 240 | 5 870 | 4 610 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 10 650 | 7 100 | 5 720 | 6 410 | 5 030 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 11 400 | 7 600 | 6 120 | 6 860 | 5 380 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 12 150 | 8 100 | 6 520 | 7 310 | 5 730 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 000 | 10 000 | 8 040 | 7 060 | |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 800 | 7 800 | 6 280 | 5 520 | |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 10 350 | 6 900 | 5 560 | 6 230 | 4 890 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 10 800 | 7 200 | 5 800 | 6 500 | 5 100 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 13 350 | 8 900 | 7 160 | 8 030 | 6 290 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 500 | 8 500 | 6 840 | 6 010 | |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 900 | 8 900 | 7 160 | 6 290 | |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 6 120 | 6 860 | 5 380 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 11 700 | 7 800 | 6 280 | 7 040 | 5 520 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 13 350 | 8 900 | 7 160 | 8 030 | 6 290 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 13 350 | 8 900 | 7 160 | 8 030 | 6 290 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 14 550 | 9 700 | 7 800 | 8 750 | 6 850 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 15 750 | 10 500 | 8 440 | 9 470 | 7 410 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 8 400 | 8 400 | 6 760 | 5 940 | |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 8 500 | 8 500 | 6 840 | 6 010 | |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 10 350 | 6 900 | 5 560 | 6 230 | 4 890 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 11 400 | 7 600 | 6 120 | 6 860 | 5 380 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 12 750 | 8 500 | 6 840 | 7 670 | 6 010 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 12 900 | 8 600 | 6 920 | 7 760 | 6 080 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 14 850 | 9 900 | 7 960 | 8 930 | 6 990 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 12 100 | 12 100 | 9 720 | 8 530 | |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 500 | 8 500 | 6 840 | 6 010 | |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 11 400 | 7 600 | 6 120 | 6 860 | 5 380 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 11 700 | 7 800 | 6 280 | 7 040 | 5 520 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 13 350 | 8 900 | 7 160 | 8 030 | 6 290 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 14 550 | 9 700 | 7 800 | 8 750 | 6 850 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 900 | 6 900 | 5 560 | 4 890 | |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 700 | 7 700 | 6 200 | 5 450 | |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 9 900 | 6 600 | 5 320 | 5 960 | 4 680 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 200 | 6 800 | 5 480 | 6 140 | 4 820 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 6 120 | 6 860 | 5 380 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 6 120 | 6 860 | 5 380 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 13 050 | 8 700 | 7 000 | 7 850 | 6 150 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 14 400 | 9 600 | 7 720 | 8 660 | 6 780 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 6 700 | 6 700 | 5 400 | 4 750 | |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 6 900 | 6 900 | 5 560 | 4 890 | |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 9 000 | 6 000 | 4 840 | 5 420 | 4 260 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 9 150 | 6 100 | 4 920 | 5 510 | 4 330 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 10 050 | 6 700 | 5 400 | 6 050 | 4 750 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 10 050 | 6 700 | 5 400 | 6 050 | 4 750 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 600 | 9 600 | 7 720 | 6 780 | |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 6 900 | 6 900 | 5 560 | 4 890 | |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 9 900 | 6 600 | 5 320 | 5 960 | 4 680 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 10 200 | 6 800 | 5 480 | 6 140 | 4 820 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 11 400 | 7 600 | 6 120 | 6 860 | 5 380 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 13 050 | 8 700 | 7 000 | 7 850 | 6 150 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 700 | 7 700 | 6 200 | 5 450 | |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 300 | 8 300 | 6 680 | 5 870 | |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 10 650 | 7 100 | 5 720 | 6 410 | 5 030 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 950 | 7 300 | 5 880 | 6 590 | 5 170 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 12 300 | 8 200 | 6 600 | 7 400 | 5 800 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 12 300 | 8 200 | 6 600 | 7 400 | 5 800 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 13 800 | 9 200 | 7 400 | 8 300 | 6 500 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 15 000 | 10 000 | 8 040 | 9 020 | 7 060 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 7 600 | 7 600 | 6 120 | 5 380 | |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 7 700 | 7 700 | 6 200 | 5 450 | |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 9 750 | 6 500 | 5 240 | 5 870 | 4 610 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 10 350 | 6 900 | 5 560 | 6 230 | 4 890 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 11 400 | 7 600 | 6 120 | 6 860 | 5 380 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 11 550 | 7 700 | 6 200 | 6 950 | 5 450 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 13 350 | 8 900 | 7 160 | 8 030 | 6 290 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 800 | 10 800 | 8 680 | 7 620 | |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 700 | 7 700 | 6 200 | 5 450 | |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 10 650 | 7 100 | 5 720 | 6 410 | 5 030 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 10 950 | 7 300 | 5 880 | 6 590 | 5 170 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 12 300 | 8 200 | 6 600 | 7 400 | 5 800 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 13 800 | 9 200 | 7 400 | 8 300 | 6 500 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 900 | 6 900 | 5 560 | 4 890 | |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 700 | 7 700 | 6 200 | 5 450 | |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 9 900 | 6 600 | 5 320 | 5 960 | 4 680 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 200 | 6 800 | 5 480 | 6 140 | 4 820 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 6 120 | 6 860 | 5 380 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 6 120 | 6 860 | 5 380 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 13 050 | 8 700 | 7 000 | 7 850 | 6 150 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 14 400 | 9 600 | 7 720 | 8 660 | 6 780 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 6 700 | 6 700 | 5 400 | 4 750 | |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 6 900 | 6 900 | 5 560 | 4 890 | |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 9 000 | 6 000 | 4 840 | 5 420 | 4 260 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 9 150 | 6 100 | 4 920 | 5 510 | 4 330 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 10 050 | 6 700 | 5 400 | 6 050 | 4 750 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 10 050 | 6 700 | 5 400 | 6 050 | 4 750 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 11 850 | 7 900 | 6 360 | 7 130 | 5 590 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 600 | 9 600 | 7 720 | 6 780 | |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 6 900 | 6 900 | 5 560 | 4 890 | |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 9 900 | 6 600 | 5 320 | 5 960 | 4 680 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 10 200 | 6 800 | 5 480 | 6 140 | 4 820 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 11 400 | 7 600 | 6 120 | 6 860 | 5 380 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 13 050 | 8 700 | 7 000 | 7 850 | 6 150 |
Цены действительны при заезде от 12 суток.
Стоимость указана в рублях на человека в сутки.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость путевки
№ п/п | Наименование | Количество процедур на | |
---|---|---|---|
12 дней | 14 дней | ||
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 |
2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 |
3 | Первичный прием врача-невролога | 1 | 1 |
4 | Повторный прием врача-невролога | 1 | 1 |
5 | Прием врача-психотерапевта | 1 | 1 |
6 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
7 | Анализ крови клинический | 1 | 1 |
8 | Анализ крови (биохимический из 2 анализов) | 1 | 1 |
9 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 |
10 | РЭГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 |
11 | Ванны индивидуальнае (хвойные, лавандовые, йодо-бромные) | 5 | 6 |
12 | Электросветомагнитотерапия | 8 | 10 |
13 | Массаж 1,0 ед. | 6 | 8 |
14 | ЛФК | 8 | 10 |
15 | Фитобар | 10 | 12 |
16 | Фитоаэротерапия | 10 | 12 |
17 | Гидропатия (циркулярный душ) | 6 | 7 |
18 | Орошение десен | 5 | 7 |
19 | Орошение лица | 5 | 7 |
20 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 12 | 14 |
Замена лечебных процедур, входящих в программу, при отсутствии противопоказаний не допускается
Дополнительные лечебные процедуры по прейскуранту платных медицинских услуг отдыхающий может получить по назначению лечащего врача
Медицинские услуги назначаются лечащим врачом санатория только при наличии санаторно-курортной карты, оформленной врачом по месту жительства