Программа «Анти-стресс»
Действие программы начинается с 01.04.2025
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 200 | 8 200 | |||
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 650 | 8 650 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 10 900 | 7 250 | 6 900 | 6 550 | 6 550 |
| 1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 11 350 | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
| С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 12 450 | 8 300 | 7 900 | 7 500 | 7 500 |
| С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 12 450 | 8 300 | 7 900 | 7 500 | 7 500 |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 14 050 | 9 350 | 8 900 | 8 450 | 8 450 |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 15 000 | 10 000 | 9 500 | 9 000 | 9 000 |
| 2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 8 000 | 8 000 | |||
| 1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 8 200 | 8 200 | |||
| 2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 9 650 | 6 450 | 6 150 | 5 850 | 5 850 |
| 1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 10 250 | 6 850 | 6 550 | 6 200 | 6 200 |
| С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 11 200 | 7 500 | 7 150 | 6 750 | 6 750 |
| Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 12 000 | 8 000 | 7 600 | 7 200 | 7 200 |
| Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 12 800 | 8 550 | 8 150 | 7 700 | 7 700 |
| Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 500 | 10 500 | |||
| 2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 200 | 8 200 | |||
| 2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 10 900 | 7 250 | 6 900 | 6 550 | 6 550 |
| 1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 11 350 | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
| С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 12 450 | 8 300 | 7 900 | 7 500 | 7 500 |
| Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 14 050 | 9 350 | 8 900 | 8 450 | 8 450 |
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 500 | 8 500 | |||
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 900 | 8 900 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
| 1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 11 700 | 7 800 | 7 450 | 7 050 | 7 050 |
| С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 13 350 | 8 900 | 8 500 | 8 050 | 8 050 |
| С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 13 350 | 8 900 | 8 500 | 8 050 | 8 050 |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 14 550 | 9 700 | 9 250 | 8 750 | 8 750 |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 15 750 | 10 500 | 10 000 | 9 450 | 9 450 |
| 2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 8 400 | 8 400 | |||
| 1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 8 500 | 8 500 | |||
| 2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 10 350 | 6 900 | 6 600 | 6 250 | 6 250 |
| 1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 11 400 | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
| С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 12 750 | 8 500 | 8 100 | 7 650 | 7 650 |
| Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 12 900 | 8 600 | 8 200 | 7 750 | 7 750 |
| Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 14 850 | 9 900 | 9 450 | 8 950 | 8 950 |
| Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 12 100 | 12 100 | |||
| 2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 500 | 8 500 | |||
| 2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 11 400 | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
| 1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 11 700 | 7 800 | 7 450 | 7 050 | 7 050 |
| С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 13 350 | 8 900 | 8 500 | 8 050 | 8 050 |
| Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 14 550 | 9 700 | 9 250 | 8 750 | 8 750 |
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 900 | 6 900 | |||
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 700 | 7 700 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 9 900 | 6 600 | 6 300 | 5 950 | 5 950 |
| 1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 200 | 6 800 | 6 500 | 6 150 | 6 150 |
| С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
| С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 13 050 | 8 700 | 8 300 | 7 850 | 7 850 |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 14 400 | 9 600 | 9 150 | 8 650 | 8 650 |
| 2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 6 700 | 6 700 | |||
| 1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 6 900 | 6 900 | |||
| 2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 9 000 | 6 000 | 5 700 | 5 400 | 5 400 |
| 1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 9 150 | 6 100 | 5 800 | 5 500 | 5 500 |
| С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 10 050 | 6 700 | 6 400 | 6 050 | 6 050 |
| Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 10 050 | 6 700 | 6 400 | 6 050 | 6 050 |
| Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 11 850 | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 7 150 |
| Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 600 | 9 600 | |||
| 2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 6 900 | 6 900 | |||
| 2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 9 900 | 6 600 | 6 300 | 5 950 | 5 950 |
| 1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 10 200 | 6 800 | 6 500 | 6 150 | 6 150 |
| С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 11 400 | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
| Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 13 050 | 8 700 | 8 300 | 7 850 | 7 850 |
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 700 | 7 700 | |||
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 300 | 8 300 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 10 650 | 7 100 | 6 750 | 6 400 | 6 400 |
| 1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 950 | 7 300 | 6 950 | 6 600 | 6 600 |
| С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 12 300 | 8 200 | 7 800 | 7 400 | 7 400 |
| С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 12 300 | 8 200 | 7 800 | 7 400 | 7 400 |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 13 800 | 9 200 | 8 750 | 8 300 | 8 300 |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 15 000 | 10 000 | 9 500 | 9 000 | 9 000 |
| 2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 7 600 | 7 600 | |||
| 1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 7 700 | 7 700 | |||
| 2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 9 750 | 6 500 | 6 200 | 5 850 | 5 850 |
| 1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 10 350 | 6 900 | 6 600 | 6 250 | 6 250 |
| С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 11 400 | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
| Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 11 550 | 7 700 | 7 350 | 6 950 | 6 950 |
| Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 13 350 | 8 900 | 8 500 | 8 050 | 8 050 |
| Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 800 | 10 800 | |||
| 2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 700 | 7 700 | |||
| 2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 10 650 | 7 100 | 6 750 | 6 400 | 6 400 |
| 1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 10 950 | 7 300 | 6 950 | 6 600 | 6 600 |
| С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 12 300 | 8 200 | 7 800 | 7 400 | 7 400 |
| Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 13 800 | 9 200 | 8 750 | 8 300 | 8 300 |
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 900 | 6 900 | |||
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 700 | 7 700 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 9 900 | 6 600 | 6 300 | 5 950 | 5 950 |
| 1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 200 | 6 800 | 6 500 | 6 150 | 6 150 |
| С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
| С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 13 050 | 8 700 | 8 300 | 7 850 | 7 850 |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 14 400 | 9 600 | 9 150 | 8 650 | 8 650 |
| 2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 6 700 | 6 700 | |||
| 1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 6 900 | 6 900 | |||
| 2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 9 000 | 6 000 | 5 700 | 5 400 | 5 400 |
| 1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 9 150 | 6 100 | 5 800 | 5 500 | 5 500 |
| С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 10 050 | 6 700 | 6 400 | 6 050 | 6 050 |
| Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 10 050 | 6 700 | 6 400 | 6 050 | 6 050 |
| Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 11 850 | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 7 150 |
| Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 600 | 9 600 | |||
| 2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 6 900 | 6 900 | |||
| 2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 9 900 | 6 600 | 6 300 | 5 950 | 5 950 |
| 1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 10 200 | 6 800 | 6 500 | 6 150 | 6 150 |
| С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 11 400 | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
| Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 13 050 | 8 700 | 8 300 | 7 850 | 7 850 |
Цены действительны при заезде от 10 суток.
Стоимость указана в рублях на человека в сутки.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость путевки
| № п/п | Наименование | Количество процедур на | |
|---|---|---|---|
| 12 дней | 14 дней | ||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 |
| 3 | Первичный прием врача-невролога | 1 | 1 |
| 4 | Повторный прием врача-невролога | 1 | 1 |
| 5 | Прием врача-психотерапевта | 1 | 1 |
| 6 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
| 7 | Анализ крови клинический | 1 | 1 |
| 8 | Анализ крови (биохимический из 2 анализов) | 1 | 1 |
| 9 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 |
| 10 | РЭГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 |
| 11 | Ванны индивидуальнае (хвойные, лавандовые, йодо-бромные) | 5 | 6 |
| 12 | Электросветомагнитотерапия | 8 | 10 |
| 13 | Массаж 1,0 ед. | 6 | 8 |
| 14 | ЛФК | 8 | 10 |
| 15 | Фитобар | 10 | 12 |
| 16 | Фитоаэротерапия | 10 | 12 |
| 17 | Гидропатия (циркулярный душ) | 6 | 7 |
| 18 | Орошение десен | 5 | 7 |
| 19 | Орошение лица | 5 | 7 |
| 20 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 12 | 14 |
Замена лечебных процедур, входящих в программу, при отсутствии противопоказаний не допускается
Дополнительные лечебные процедуры по прейскуранту платных медицинских услуг отдыхающий может получить по назначению лечащего врача
Медицинские услуги назначаются лечащим врачом санатория только при наличии санаторно-курортной карты, оформленной врачом по месту жительства





