Программа «Детокс»
При ускоренном темпе жизни и загрязненной окружающей среде организм подвергается постоянному воздействию токсинов и шлаков. В результате нарушается обмен веществ, снижается энергия, начинаются проблемы со здоровьем. Санаторий «Нарзан» в Кисловодске предлагает уникальную программу «Детокс», специально разработанную для глубокого очищения организма, восстановления внутреннего баланса и улучшения общего самочувствия.
В стоимость путевки входит:
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный;
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный;
- Прием (осмотр, консультация) врача диетолога первичный;
- ЭКГ;
- ЛФК, тренажеры;
- Ванна индивидуальная пенистая с экстрактом солодки;
- Подводный душ-массаж лечебный;
- Кишечные орошения минеральной водой;
- Лечебные микроклизмы;
- Общая магнитотерапия;
- Циклический массаж живота;
- Коктейль кислородный;
- Фиточай.
Стоимость лечения по программе «Детокс» в 2023 году.
- С 09.01.2024 по 03.03.2024
- с 04.03.2024 по 12.05.2024
- с 13.05.2024 по 01.09.2024
- с 02.09.2024 по 17.11.2024
- с 18.11.2024 по 02.03.2025
- с 28.12.2024 по 12.01.2025
- с 13.01.2025 по 16.03.2025
- с 17.03.2025 по 11.05.2025
- с 12.05.2025 по 31.08.2025
- с 01.09.2025 по 16.11.2025
- с 17.11.2025 по 26.12.2025
- с 27.12.2025 по 11.01.2026
- с 12.01.2026 по 15.03.2026
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 4 850 | 4 850 | 3 880 | 0 | 3 400 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 5 250 | 5 250 | 4 200 | 0 | 3 680 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 530 | 4 350 | 3 480 | 3 920 | 3 050 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 130 | 4 750 | 3 800 | 4 280 | 3 330 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 7 650 | 5 100 | 4 080 | 4 590 | 3 570 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 7 650 | 5 100 | 4 080 | 4 590 | 3 570 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 9 380 | 6 250 | 5 000 | 5 630 | 4 380 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 10 280 | 6 850 | 5 480 | 6 170 | 4 800 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 4 650 | 4 650 | 3 720 | 0 | 3 260 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 4 850 | 4 850 | 3 880 | 0 | 3 400 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 6 230 | 4 150 | 3 320 | 3 740 | 2 910 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 6 450 | 4 300 | 3 440 | 3 870 | 3 010 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 6 980 | 4 650 | 3 720 | 4 190 | 3 260 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 7 130 | 4 750 | 3 800 | 4 280 | 3 330 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 8 330 | 5 550 | 4 440 | 5 000 | 3 890 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 6 750 | 6 750 | 5 400 | 0 | 4 730 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 4 850 | 4 850 | 3 880 | 0 | 3 400 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 6 830 | 4 550 | 3 640 | 4 100 | 3 190 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 6 980 | 4 650 | 3 720 | 4 190 | 3 260 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 7 650 | 5 100 | 4 080 | 4 590 | 3 570 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 9 380 | 6 250 | 5 000 | 5 630 | 4 380 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 330 | 6 330 | 5 060 | 0 | 4 440 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 660 | 6 660 | 5 330 | 0 | 4 670 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 340 | 5 560 | 4 450 | 5 010 | 3 900 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 510 | 5 670 | 4 540 | 5 110 | 3 970 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 9 990 | 6 660 | 5 330 | 6 000 | 4 670 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 9 990 | 6 660 | 5 330 | 6 000 | 4 670 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 10 650 | 7 100 | 5 680 | 6 390 | 4 970 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 11 640 | 7 760 | 6 210 | 6 990 | 5 440 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 6 220 | 6 220 | 4 980 | 0 | 4 360 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 6 330 | 6 330 | 5 060 | 0 | 4 440 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 7 680 | 5 120 | 4 100 | 4 610 | 3 590 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 8 340 | 5 560 | 4 450 | 5 010 | 3 900 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 9 500 | 6 330 | 5 060 | 5 700 | 4 440 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 9 500 | 6 330 | 5 060 | 5 700 | 4 440 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 10 980 | 7 320 | 5 860 | 6 590 | 5 130 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 970 | 8 970 | 7 180 | 0 | 6 280 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 6 330 | 6 330 | 5 060 | 0 | 4 440 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 340 | 5 560 | 4 450 | 5 010 | 3 900 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 8 510 | 5 670 | 4 540 | 5 110 | 3 970 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 9 990 | 6 660 | 5 330 | 6 000 | 4 670 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 10 650 | 7 100 | 5 680 | 6 390 | 4 970 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 780 | 5 780 | 4 620 | 0 | 4 050 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 110 | 6 110 | 4 890 | 0 | 4 280 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 520 | 5 010 | 4 010 | 4 510 | 3 510 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 680 | 5 120 | 4 100 | 4 610 | 3 590 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 8 840 | 5 890 | 4 710 | 5 310 | 4 130 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 8 840 | 5 890 | 4 710 | 5 310 | 4 130 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 9 830 | 6 550 | 5 240 | 5 900 | 4 590 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 10 490 | 6 990 | 5 590 | 6 300 | 4 900 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 5 560 | 5 560 | 4 450 | 0 | 3 900 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 5 780 | 5 780 | 4 620 | 0 | 4 050 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 6 690 | 4 460 | 3 570 | 4 020 | 3 130 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 7 190 | 4 790 | 3 830 | 4 320 | 3 360 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 7 850 | 5 230 | 4 180 | 4 710 | 3 670 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 8 180 | 5 450 | 4 360 | 4 910 | 3 820 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 8 840 | 5 890 | 4 710 | 5 310 | 4 130 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 320 | 7 320 | 5 860 | 0 | 5 130 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 5 780 | 5 780 | 4 620 | 0 | 4 050 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 520 | 5 010 | 4 010 | 4 510 | 3 510 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 7 680 | 5 120 | 4 100 | 4 610 | 3 590 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 8 840 | 5 890 | 4 710 | 5 310 | 4 130 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 9 830 | 6 550 | 5 240 | 5 900 | 4 590 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 330 | 6 330 | 5 060 | 0 | 4 440 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 660 | 6 660 | 5 330 | 0 | 4 670 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 340 | 5 560 | 4 450 | 5 010 | 3 900 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 510 | 5 670 | 4 540 | 5 110 | 3 970 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 9 990 | 6 660 | 5 330 | 6 000 | 4 670 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 9 990 | 6 660 | 5 330 | 6 000 | 4 670 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 10 650 | 7 100 | 5 680 | 6 390 | 4 970 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 11 640 | 7 760 | 6 210 | 6 990 | 5 440 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 6 220 | 6 220 | 4 980 | 0 | 4 360 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 6 330 | 6 330 | 5 060 | 0 | 4 440 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 7 680 | 5 120 | 4 100 | 4 610 | 3 590 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 8 340 | 5 560 | 4 450 | 5 010 | 3 900 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 9 500 | 6 330 | 5 060 | 5 700 | 4 440 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 9 500 | 6 330 | 5 060 | 5 700 | 4 440 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 10 980 | 7 320 | 5 860 | 6 590 | 5 130 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 970 | 8 970 | 7 180 | 0 | 6 280 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 6 330 | 6 330 | 5 060 | 0 | 4 440 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 340 | 5 560 | 4 450 | 5 010 | 3 900 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 8 510 | 5 670 | 4 540 | 5 110 | 3 970 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 9 990 | 6 660 | 5 330 | 6 000 | 4 670 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 10 650 | 7 100 | 5 680 | 6 390 | 4 970 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 580 | 5 580 | 4 460 | 0 | 3 910 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 040 | 6 040 | 4 830 | 0 | 4 230 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 500 | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 190 | 5 460 | 4 370 | 4 920 | 3 830 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 8 810 | 5 870 | 4 700 | 5 290 | 4 110 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 8 810 | 5 870 | 4 700 | 5 290 | 4 110 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 9 450 | 6 300 | 5 040 | 5 670 | 4 410 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 10 200 | 6 800 | 5 440 | 6 120 | 4 760 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 5 350 | 5 350 | 4 280 | 0 | 3 750 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 5 580 | 5 580 | 4 460 | 0 | 3 910 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 7 170 | 4 780 | 3 820 | 4 310 | 3 350 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 7 430 | 4 950 | 3 960 | 4 460 | 3 470 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 8 030 | 5 350 | 4 280 | 4 820 | 3 750 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 8 190 | 5 460 | 4 370 | 4 920 | 3 830 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 9 570 | 6 380 | 5 100 | 5 750 | 4 470 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 760 | 7 760 | 6 210 | 0 | 5 440 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 5 580 | 5 580 | 4 460 | 0 | 3 910 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 000 | 5 330 | 4 260 | 4 800 | 3 740 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 8 030 | 5 350 | 4 280 | 4 820 | 3 750 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 8 810 | 5 870 | 4 700 | 5 290 | 4 110 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 9 450 | 6 300 | 5 040 | 5 670 | 4 410 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 000 | 6 000 | 4 800 | 0 | 4 200 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 350 | 6 350 | 5 100 | 0 | 4 450 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 950 | 5 300 | 4 250 | 4 800 | 3 700 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 350 | 5 600 | 4 500 | 5 050 | 3 900 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 9 400 | 6 300 | 5 050 | 5 650 | 4 400 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 9 400 | 6 300 | 5 050 | 5 650 | 4 400 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 10 050 | 6 700 | 5 400 | 6 050 | 4 700 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 10 950 | 7 300 | 5 850 | 6 600 | 5 100 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 5 800 | 5 800 | 4 650 | 0 | 4 100 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 6 000 | 6 000 | 4 800 | 0 | 4 200 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 7 450 | 4 950 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 7 900 | 5 300 | 4 250 | 4 750 | 3 700 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 8 800 | 5 850 | 4 700 | 5 300 | 4 100 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 8 850 | 5 900 | 4 750 | 5 350 | 4 150 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 10 300 | 6 850 | 5 500 | 6 200 | 4 800 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 400 | 8 400 | 6 700 | 0 | 5 900 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 6 000 | 6 000 | 4 800 | 0 | 4 200 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 200 | 5 450 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 8 300 | 5 550 | 4 450 | 5 000 | 3 900 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 9 400 | 6 300 | 5 050 | 5 650 | 4 400 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 10 050 | 6 700 | 5 400 | 6 050 | 4 700 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 300 | 5 300 | 4 300 | 0 | 3 800 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 5 750 | 5 750 | 4 650 | 0 | 4 100 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 100 | 4 800 | 3 900 | 4 350 | 3 450 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 700 | 5 200 | 4 200 | 4 700 | 3 700 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 8 300 | 5 600 | 4 550 | 5 100 | 4 000 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 8 300 | 5 600 | 4 550 | 5 100 | 4 000 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 10 100 | 6 800 | 5 500 | 6 150 | 4 850 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 11 000 | 7 400 | 6 000 | 6 700 | 5 250 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 5 100 | 5 100 | 4 150 | 0 | 3 650 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 5 300 | 5 300 | 4 300 | 0 | 3 800 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 6 800 | 4 600 | 3 750 | 4 200 | 3 300 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 7 050 | 4 750 | 3 850 | 4 300 | 3 400 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 7 550 | 5 100 | 4 150 | 4 650 | 3 650 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 7 700 | 5 200 | 4 200 | 4 700 | 3 700 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 9 000 | 6 050 | 4 900 | 5 500 | 4 300 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 300 | 7 300 | 5 900 | 0 | 5 200 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 5 300 | 5 300 | 4 300 | 0 | 3 800 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 400 | 5 000 | 4 050 | 4 550 | 3 600 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 7 550 | 5 100 | 4 150 | 4 650 | 3 650 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 8 300 | 5 600 | 4 550 | 5 100 | 4 000 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 10 100 | 6 800 | 5 500 | 6 150 | 4 850 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 450 | 6 450 | 5 200 | 0 | 4 600 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 700 | 6 700 | 5 400 | 0 | 4 750 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 150 | 5 500 | 4 450 | 5 000 | 3 950 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9 050 | 6 100 | 4 950 | 5 550 | 4 350 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 9 600 | 6 450 | 5 200 | 5 850 | 4 600 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 9 600 | 6 450 | 5 200 | 5 850 | 4 600 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 10 700 | 7 200 | 5 800 | 6 500 | 5 100 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 11 400 | 7 650 | 6 200 | 6 950 | 5 450 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 6 200 | 6 200 | 5 000 | 0 | 4 400 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 6 450 | 6 450 | 5 200 | 0 | 4 600 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 7 250 | 4 900 | 4 000 | 4 450 | 3 500 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 7 400 | 5 000 | 4 050 | 4 550 | 3 600 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 8 550 | 5 750 | 4 650 | 5 200 | 4 100 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 8 700 | 5 850 | 4 750 | 5 300 | 4 200 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 9 900 | 6 650 | 5 400 | 6 050 | 4 750 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 050 | 8 050 | 6 500 | 0 | 5 700 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 6 450 | 6 450 | 5 200 | 0 | 4 600 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 150 | 5 500 | 4 450 | 5 000 | 3 950 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 9 050 | 6 100 | 4 950 | 5 550 | 4 350 |
