Корпус «Центральный» (корпус №1)
Стоимость в рублях на 1 человека в сутки с учетом НДС в 2020 году.
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к1 | 2 100 | 2 100 | 1 680 | - | 1 470 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1к1 | 2 200 | 2 200 | 1 760 | - | 1 540 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к1 | 1 650 | 1 100 | 880 | 990 | 770 |
Улучшенный двухместный 1к2м1к1 | 2 700 | 1 800 | 1 440 | 1 620 | 1 260 |
Люкс двухкомнатный двухместный / Л2м2к1 | 3 750 | 2 500 | 2 000 | 2 250 | 1 750 |
Люкс трехкомнатный двухместный / Л2м3к1 | 4 500 | 3 000 | 2 400 | 2 700 | 2 100 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к1 | 2 100 | 2 100 | 1 680 | - | 1 470 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1к1 | 2 200 | 2 200 | 1 760 | - | 1 540 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к1 | 1 650 | 1 100 | 880 | 990 | 770 |
Улучшенный двухместный 1к2м1к1 | 2 700 | 1 800 | 1 440 | 1 620 | 1 260 |
Люкс двухкомнатный двухместный / Л2м2к1 | 3 750 | 2 500 | 2 000 | 2 250 | 1 750 |
Люкс трехкомнатный двухместный / Л2м3к1 | 4 500 | 3 000 | 2 400 | 2 700 | 2 100 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к1 | 2 300 | 2 300 | 1 840 | - | 1 610 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1к1 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | - | 1 750 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к1 | 1 950 | 1 300 | 1 040 | 1 170 | 910 |
Улучшенный двухместный 1к2м1к1 | 3 150 | 2 100 | 1 680 | 1 890 | 1 470 |
Люкс двухкомнатный двухместный / Л2м2к1 | 4 125 | 2 750 | 2 200 | 2 475 | 1 925 |
Люкс трехкомнатный двухместный / Л2м3к1 | 4 875 | 3 250 | 2 600 | 2 925 | 2 275 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к1 | 3 250 | 3 250 | 2 600 | - | 2 275 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1к1 | 3 500 | 3 500 | 2 800 | - | 2 450 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к1 | 2 925 | 1 950 | 1 560 | 1 755 | 1 365 |
Улучшенный двухместный 1к2м1к1 | 4 125 | 2 750 | 2 200 | 2 475 | 1 925 |
Люкс двухкомнатный двухместный / Л2м2к1 | 5 325 | 3 550 | 2 840 | 3 195 | 2 485 |
Люкс трехкомнатный двухместный / Л2м3к1 | 6 450 | 4 300 | 3 440 | 3 870 | 3 010 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к1 | 2 200 | 2 200 | 1 760 | - | 1 540 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1к1 | 2 350 | 2 350 | 1 880 | - | 1 645 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к1 | 1 875 | 1 250 | 1 000 | 1 125 | 875 |
Улучшенный двухместный 1к2м1к1 | 2 925 | 1 950 | 1 560 | 1 755 | 1 365 |
Люкс двухкомнатный двухместный / Л2м2к1 | 3 900 | 2 600 | 2 080 | 2 340 | 1 820 |
Люкс трехкомнатный двухместный / Л2м3к1 | 4 650 | 3 100 | 2 480 | 2 790 | 2 170 |
Корпус «Горный» (корпус №2)
Стоимость в рублях на 1 человека в сутки с учетом НДС
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1кГ | 2 100 | 2 100 | 1 680 | - | 1 470 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1кГ | 2 200 | 2 200 | 1 760 | - | 1 540 |
Стандарт двухместный / 2к2м1кГ | 1 650 | 1 100 | 880 | 990 | 770 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1кГ | 2 700 | 1 800 | 1 440 | 1 620 | 1 260 |
Люкс двухместный трехкомнатный / Л2м3кГ | 4 500 | 3 000 | 2 400 | 2 700 | 2 100 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1кГ | 2 100 | 2 100 | 1 680 | - | 1 470 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1кГ | 2 200 | 2 200 | 1 760 | - | 1 540 |
Стандарт двухместный / 2к2м1кГ | 1 650 | 1 100 | 880 | 990 | 770 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1кГ | 2 700 | 1 800 | 1 440 | 1 620 | 1 260 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2кГ | 3 750 | 2 500 | 2 000 | 2 250 | 1 750 |
Люкс двухместный трехкомнатный / Л2м3кГ | 4 500 | 3 000 | 2 400 | 2 700 | 2 100 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1кГ | 2 300 | 2 300 | 1 840 | - | 1 610 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1кГ | 2 500 | 2 500 | 2 000 | - | 1 750 |
Стандарт двухместный / 2к2м1кГ | 1 950 | 1 300 | 1 040 | 1 170 | 910 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1кГ | 3 150 | 2 100 | 1 680 | 1 890 | 1 470 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2кГ | 4 125 | 2 750 | 2 200 | 2 475 | 1 925 |
Люкс двухместный трехкомнатный / Л2м3кГ | 4 875 | 3 250 | 2 600 | 2 925 | 2 275 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1кГ | 3 250 | 3 250 | 2 600 | - | 2 275 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1кГ | 3 500 | 3 500 | 2 800 | - | 2 450 |
Стандарт двухместный / 2к2м1кГ | 2 925 | 1 950 | 1 560 | 1 755 | 1 365 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1кГ | 2 750 | 2 200 | 2 475 | 1 925 | |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2кГ | 5 325 | 3 550 | 2 840 | 3 195 | 2 485 |
Люкс двухместный трехкомнатный / Л2м3кГ | 6 450 | 4 300 | 3 440 | 3 870 | 3 010 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1кГ | 2 200 | 2 200 | 1 760 | - | 1 540 |
Улучшенный одноместный / 1к1м1кГ | 2 350 | 2 350 | 1 880 | - | 1 645 |
Стандарт двухместный / 2к2м1кГ | 1 875 | 1 250 | 1 000 | 1 125 | 875 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1кГ | 2 925 | 1 950 | 1 560 | 1 755 | 1 365 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2кГ | 3 900 | 2 600 | 2 080 | 2 340 | 1 820 |
Люкс двухместный трехкомнатный / Л2м3кГ | 4 650 | 3 100 | 2 480 | 2 790 | 2 170 |
Корпус «Дача космонавтов» (корпус №3)
Стоимость в рублях на 1 человека в сутки с учетом НДС
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Люкс одноместный двухкомнатный / Л1м2к3 | 2 600 | 2 600 | 2 080 | - | 1 820 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Люкс одноместный двухкомнатный / Л1м2к3 | 2 600 | 2 600 | 2 080 | - | 1 456 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Люкс одноместный двухкомнатный / Л1м2к3 | 3 100 | 3 100 | 2 480 | - | 2 170 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Люкс одноместный двухкомнатный / Л1м2к3 | 4 200 | 4 200 | 3 360 | - | 2 940 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Люкс одноместный двухкомнатный / Л1м2к3 | 3 000 | 3 000 | 2 400 | - | 2 100 |
Корпус «Курортный» (корпус №4)
Стоимость в рублях на 1 человека в сутки с учетом НДС
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к4 | 2 100 | 2 100 | 1 680 | - | 1 470 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к4 | 1 650 | 1 100 | 880 | 990 | 770 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1к4 | 2 700 | 1 800 | 1 440 | 1 620 | 1 260 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2к4 | 3 750 | 2 500 | 2 000 | 2 250 | 1 750 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к4 | 2 100 | 2 100 | 1 680 | - | 1 470 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к4 | 1 650 | 1 100 | 880 | 990 | 770 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1к4 | 2 700 | 1 800 | 1 440 | 1 620 | 1 260 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2к4 | 3 750 | 2 500 | 2 000 | 2 250 | 1 750 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к4 | 2 300 | 2 300 | 1 840 | - | 1 610 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к4 | 1 950 | 1 300 | 1 040 | 1 170 | 910 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1к4 | 3 150 | 2 100 | 1 680 | 1 890 | 1 470 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2к4 | 4 125 | 2 750 | 2 200 | 2 475 | 1 925 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к4 | 3 250 | 3 250 | 2 600 | - | 2 275 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к4 | 2 925 | 1 950 | 1 560 | 1 755 | 1 365 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1к4 | 4 125 | 2 750 | 2 200 | 2 475 | 1 925 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2к4 | 5 325 | 3 550 | 2 840 | 3 195 | 2 485 |
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт одноместный / 2к1м1к4 | 2 200 | 2 200 | 1 760 | - | 1 540 |
Стандарт двухместный / 2к2м1к4 | 1 875 | 1 250 | 1 000 | 1 125 | 875 |
Улучшенный двухместный / 1к2м1к4 | 2 925 | 1 950 | 1 560 | 1 755 | 1 365 |
Люкс двухместный двухкомнатный / Л2м2к4 | 3 900 | 2 600 | 2 080 | 2 340 | 1 820 |