ПРОГРАММА «ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ »
«ЛЮКС» (1 и 4 корпуса)
перечень медицинских услуг, входящих в стоимость путевки (номер «Люкс»)
СКУ «Санаторий «Нарзан»
| №п/п | Наименование | Количество процедур на | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 дней | 7 дней | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | Прием врача узкой специальности | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Анализ крови (биохимический из 3 анализов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Массаж 1,0 ед. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | ЛФК, тренажерный зал | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| 11 | Озонотерапия или карбокситерапия (по показаниям) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | Подводный душ-массаж | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Парафино-озокеритолечение 2,0 ед. (1 корпус) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 14 | Фитобар или фитоаэротерапия | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | Ингаляции | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | Гидропатия | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 17 | Орошение десен минеральной водой | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 18 | Коктейль кислородный | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | Электросветолечение или магнитотерапия | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 20 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
ПРОГРАММА «ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ»
«ЛЮКС» (Горный)
перечень медицинских услуг, входящих в стоимость путевки (номер «Люкс»)
СКУ «Санаторий «Нарзан»
| №п/п | Наименование | Количество процедур на | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 дней | 7 дней | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | Прием врача узкой специальности | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Анализ крови (биохимический из 3 анализов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Массаж 1,0 ед. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Подводный душ-массаж | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Грязевая аппликация 2,0 ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 12 | Фитобар или фитоаэротерапия | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | Ингаляции | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Гидропатия | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 15 | Орошение десен минеральной водой | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 16 | Коктейль кислородный | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 17 | Электросветолечение или магнитотерапия | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 18 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
Примечание:
Замена лечебных процедур, входящих в программу санаторно-курортного лечения, производится лечащим врачом при наличии противопоказаний у пациента.
Дополнительные лечебные процедуры по прейскуранту платных медицинских услуг отдыхающий может получить по назначению лечащего врача
Медицинские услуги назначаются лечащим врачом санатория только при наличии санаторно-курортной карты, оформленной врачом по месту жительства





