Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место/ взрослыйОсновное место/ ребенокДоп. место/ ребенок
2к1м1к12 категория3 6003 6002 880-2 520
1к1м1к11 категория4 1604 1603 328-2 912
2к2м1к12 категория5 1603 4402 7523 0962 408
1к2м1к11 категория5 4003 6002 8803 2402 520
С2м1к1Студия5 7603 8403 0723 4562 688
С2м2к1Студия5 7603 8403 0723 4562 688
Л2м2к1Люкс6 6004 4003 5203 9603 080
Л2м3к1Люкс7 0804 7203 7764 2483 304
2к1м1кГ2 категория3 4403 4402 752-2 408
1к1м1кГ1 категория3 6003 6002 880-2 520
2к2м1кГ2 категория4 5003 0002 4002 7002 100
1к2м1кГ1 категория4 7403 1602 5282 8442 212
С2м2кГСтудия5 4003 6002 8803 2402 520
Л2м2кГЛюкс5 7603 8403 0723 4562 688
Л2м3кГЛюкс6 4804 3203 4563 8883 024
Л1м2к3Люкс5 2005 2004 160-3 640
2к1м1к42 категория3 6003 6002 880-2 520
2к2м1к42 категория5 1603 4402 7523 0962 408
1к2м1к41 категория5 4003 6002 8803 2402 520
С2м2к4Студия5 7603 8403 0723 4562 688
Л2м2к4Люкс6 6004 4003 5203 9603 080

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг, входящих в стоимость оздоровительной путевки СКУ «Санаторий «Нарзан».

НаименованиеКоличество процедур на
п/п3 дня5 дней7 дней10 дней12 дней14 дней18 дней
123456789
1Первичный прием врача-терапевта1111111
2Климатолечение35710121418
3Терренкур (дозированная ходьба)35710121418
4Питьевое лечение минеральной водой35710121418
5ЛФК2358101215

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место/ взрослыйОсновное место/ ребенокДоп. место/ ребенок
2к1м1к12 категория4 2404 2403 392-2 968
1к1м1к11 категория4 4004 4003 520-3 080
2к2м1к12 категория5 4003 6002 8803 2402 520
1к2м1к11 категория6 0004 0003 2003 6002 800
С2м1к1Студия6 3604 2403 3923 8162 968
С2м2к1Студия6 3604 2403 3923 8162 968
Л2м2к1Люкс7 2004 8003 8404 3203 360
Л2м3к1Люкс7 6805 1204 0964 6083 584
2к1м1кГ2 категория4 0804 0803 264-2 856
1к1м1кГ1 категория4 2404 2403 392-2 968
2к2м1кГ2 категория4 8003 2002 5602 8802 240
1к2м1кГ1 категория4 9203 2802 6242 9522 296
С2м2кГСтудия5 6403 7603 0083 3842 632
Л2м2кГЛюкс5 8803 9203 1363 5282 744
Л2м3кГЛюкс6 6604 4403 5523 9963 108
Л1м2к3Люкс5 4405 4404 352-3 808
2к1м1к42 категория4 2404 2403 392-2 968
2к2м1к42 категория5 4003 6002 8803 2402 520
1к2м1к41 категория6 0004 0003 2003 6002 800
С2м2к4Студия6 3604 2403 3923 8162 968
Л2м2к4Люкс7 2004 8003 8404 3203 360
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место/ взрослыйОсновное место/ ребенокДоп. место/ ребенок
2к1м1к12 категория4 3204 3203 456-3 024
1к1м1к11 категория4 5604 5603 648-3 192
2к2м1к12 категория5 6403 7603 0083 3842 632
1к2м1к11 категория5 7603 8403 0723 4562 688
С2м1к1Студия6 6004 4003 5203 9603 080
С2м2к1Студия6 6004 4003 5203 9603 080
Л2м2к1Люкс7 4404 9603 9684 4643 472
Л2м3к1Люкс7 9205 2804 2244 7523 696
2к1м1кГ2 категория4 1604 1603 328-2 912
1к1м1кГ1 категория4 3204 3203 456-3 024
2к2м1кГ2 категория5 0403 3602 6883 0242 352
1к2м1кГ1 категория5 4003 6002 8803 2402 520
С2м2кГСтудия5 8803 9203 1363 5282 744
Л2м2кГЛюкс6 2404 1603 3283 7442 912
Л2м3кГЛюкс6 7204 4803 5844 0323 136
Л1м2к3Люкс5 6005 6004 480-3 920
2к1м1к42 категория4 3204 3203 456-3 024
2к2м1к42 категория5 6403 7603 0083 3842 632
1к2м1к41 категория5 7603 8403 0723 4562 688
С2м2к4Студия6 6004 4003 5203 9603 080
Л2м2к4Люкс7 4404 9603 9684 4643 472
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место/ взрослыйОсновное место/ ребенокДоп. место/ ребенок
2к1м1к12 категория4 7204 7203 776-3 304
1к1м1к11 категория4 9604 9603 968-3 472
2к2м1к12 категория6 2404 1603 3283 7442 912
1к2м1к11 категория6 3604 2403 3923 8162 968
С2м1к1Студия7 4404 9603 9684 4643 472
С2м2к1Студия7 4404 9603 9684 4643 472
Л2м2к1Люкс8 0405 3604 2884 8243 752
Л2м3к1Люкс8 7605 8404 6725 2564 088
2к1м1кГ2 категория4 6404 6403 712-3 248
1к1м1кГ1 категория4 7204 7203 776-3 304
2к2м1кГ2 категория5 7603 8403 0723 4562 688
1к2м1кГ1 категория6 2404 1603 3283 7442 912
С2м2кГСтудия7 0804 7203 7764 2483 304
Л2м2кГЛюкс7 2004 8003 8404 3203 360
Л2м3кГЛюкс8 2805 5204 4164 9683 864
Л1м2к3Люкс6 8006 8005 440-4 760
2к1м1к42 категория4 7204 7203 776-3 304
2к2м1к42 категория6 2404 1603 3283 7442 912
1к2м1к41 категория6 3604 2403 3923 8162 968
С2м2к4Студия7 4404 9603 9684 4643 472
Л2м2к4Люкс8 0405 3604 2884 8243 752
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место/ взрослыйОсновное место/ ребенокДоп. место/ ребенок
2к1м1к12 категория4 0004 0003 200-2 800
1к1м1к11 категория4 3204 3203 456-3 024
2к2м1к12 категория5 4003 6002 8803 2402 520
1к2м1к11 категория5 8803 9203 1363 5282 744
С2м1к1Студия6 3004 2003 3603 7802 940
С2м2к1Студия6 3004 2003 3603 7802 940
Л2м2к1Люкс7 8005 2004 1604 6803 640
Л2м3к1Люкс8 5205 6804 5445 1123 976
2к1м1кГ2 категория3 8403 8403 072-2 688
1к1м1кГ1 категория4 0004 0003 200-2 800
2к2м1кГ2 категория5 1603 4402 7523 0962 408
1к2м1кГ1 категория5 3403 5602 8483 2042 492
С2м2кГСтудия5 7603 8403 0723 4562 688
Л2м2кГЛюкс6 0004 0003 2003 6002 800
Л2м3кГЛюкс6 9604 6403 7124 1763 248
Л1м2к3Люкс5 6805 6804 544-3 976
2к1м1к42 категория4 0004 0003 200-2 800
2к2м1к42 категория5 6403 7603 0083 3842 632
1к2м1к41 категория5 7603 8403 0723 4562 688
С2м2к4Студия6 3004 2003 3603 7802 940
Л2м2к4Люкс7 8005 2004 1604 6803 640
Заказать звонок
+
Жду звонка!