ЦЕНЫ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПУТЕВКИ В 2022 ГОДУ
С 14 ноября по 08 января 2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 3 600 | 3 600 | 2 880 | - | 2 520 |
1к1м1к1 | 1 категория | 3 760 | 3 760 | 3 008 | - | 2 632 |
2к2м1к1 | 2 категория | 4 740 | 3 160 | 2 528 | 2 844 | 2 212 |
1к2м1к1 | 1 категория | 5 280 | 3 520 | 2 816 | 3 168 | 2 464 |
С2м1к1 | Студия | 5 700 | 3 800 | 3 040 | 3 420 | 2 660 |
С2м2к1 | Студия | 5 700 | 3 800 | 3 040 | 3 420 | 2 660 |
Л2м2к1 | Люкс | 6 120 | 4 080 | 3 264 | 3 672 | 2 856 |
Л2м3к1 | Люкс | 6 780 | 4 520 | 3 616 | 4 068 | 3 164 |
2к1м1кГ | 2 категория | 3 440 | 3 440 | 2 752 | - | 2 408 |
1к1м1кГ | 1 категория | 3 520 | 3 520 | 2 816 | - | 2 464 |
2к2м1кГ | 2 категория | 4 500 | 3 000 | 2 400 | 2 700 | 2 100 |
1к2м1кГ | 1 категория | 4 740 | 3 160 | 2 528 | 2 844 | 2 212 |
С2м2кГ | Студия | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
Л2м2кГ | Люкс | 5 700 | 3 800 | 3 040 | 3 420 | 2 660 |
Л2м3кГ | Люкс | 6 480 | 4 320 | 3 456 | 3 888 | 3 024 |
Л1м2к3 | Люкс | 5 200 | 5 200 | 4 160 | - | 3 640 |
2к1м1к4 | 2 категория | 3 600 | 3 600 | 2 880 | - | 2 520 |
2к2м1к4 | 2 категория | 4 740 | 3 160 | 2 528 | 2 844 | 2 212 |
1к2м1к4 | 1 категория | 5 280 | 3 520 | 2 816 | 3 168 | 2 464 |
С2м2к4 | Студия | 5 700 | 3 800 | 3 040 | 3 420 | 2 660 |
Л2м2к4 | Люкс | 6 120 | 4 080 | 3 264 | 3 672 | 2 856 |
С 10 января по 06 марта
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 3 200 | 3 200 | 2 560 | - | 2 240 |
1к1м1к1 | 1 категория | 3 320 | 3 320 | 2 656 | - | 2 324 |
2к2м1к1 | 2 категория | 4 200 | 2 800 | 2 240 | 2 520 | 1 960 |
1к2м1к1 | 1 категория | 4 680 | 3 120 | 2 496 | 2 808 | 2 184 |
С2м1к1 | Студия | 5 040 | 3 360 | 2 688 | 3 024 | 2 352 |
С2м2к1 | Студия | 5 040 | 3 360 | 2 688 | 3 024 | 2 352 |
Л2м2к1 | Люкс | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
Л2м3к1 | Люкс | 6 000 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
2к1м1кГ | 2 категория | 3 040 | 3 040 | 2 432 | - | 2 128 |
1к1м1кГ | 1 категория | 3 120 | 3 120 | 2 496 | - | 2 184 |
2к2м1кГ | 2 категория | 3 960 | 2 640 | 2 112 | 2 376 | 1 848 |
1к2м1кГ | 1 категория | 4 200 | 2 800 | 2 240 | 2 520 | 1 960 |
С2м2кГ | Студия | 4 800 | 3 200 | 2 560 | 2 880 | 2 240 |
Л2м2кГ | Люкс | 5 040 | 3 360 | 2 688 | 3 024 | 2 352 |
Л2м3кГ | Люкс | 5 760 | 3 840 | 3 072 | 3 456 | 2 688 |
Л1м2к3 | Люкс | 4 640 | 4 640 | 3 712 | - | 3 248 |
2к1м1к4 | 2 категория | 3 200 | 3 200 | 2 560 | - | 2 240 |
2к2м1к4 | 2 категория | 4 200 | 2 800 | 2 240 | 2 520 | 1 960 |
1к2м1к4 | 1 категория | 4 680 | 3 120 | 2 496 | 2 808 | 2 184 |
С2м2к4 | Студия | 5 040 | 3 360 | 2 688 | 3 024 | 2 352 |
Л2м2к4 | Люкс | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
С 07 марта по 29 мая
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 3 560 | 3 560 | 2 848 | - | 2 492 |
1к1м1к1 | 1 категория | 3 720 | 3 720 | 2 976 | - | 2 604 |
2к2м1к1 | 2 категория | 4 680 | 3 120 | 2 496 | 2 808 | 2 184 |
1к2м1к1 | 1 категория | 5 220 | 3 480 | 2 784 | 3 132 | 2 436 |
С2м1к1 | Студия | 5 640 | 3 760 | 3 008 | 3 384 | 2 632 |
С2м2к1 | Студия | 5 640 | 3 760 | 3 008 | 3 384 | 2 632 |
Л2м2к1 | Люкс | 6 000 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
Л2м3к1 | Люкс | 6 660 | 4 440 | 3 552 | 3 996 | 3 108 |
2к1м1кГ | 2 категория | 3 400 | 3 400 | 2 720 | - | 2 380 |
1к1м1кГ | 1 категория | 3 480 | 3 480 | 2 784 | - | 2 436 |
2к2м1кГ | 2 категория | 4 440 | 2 960 | 2 368 | 2 664 | 2 072 |
1к2м1кГ | 1 категория | 4 680 | 3 120 | 2 496 | 2 808 | 2 184 |
С2м2кГ | Студия | 5 340 | 3 560 | 2 848 | 3 204 | 2 492 |
Л2м2кГ | Люкс | 5 640 | 3 760 | 3 008 | 3 384 | 2 632 |
Л2м3кГ | Люкс | 6 420 | 4 280 | 3 424 | 3 852 | 2 996 |
Л1м2к3 | Люкс | 5 160 | 5 160 | 4 128 | - | 3 612 |
2к1м1к4 | 2 категория | 3 560 | 3 560 | 2 848 | - | 2 492 |
2к2м1к4 | 2 категория | 4 680 | 3 120 | 2 496 | 2 808 | 2 184 |
1к2м1к4 | 1 категория | 5 220 | 3 480 | 2 784 | 3 132 | 2 436 |
С2м2к4 | Студия | 5 640 | 3 760 | 3 008 | 3 384 | 2 632 |
Л2м2к4 | Люкс | 6 000 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
С 30 мая по 07 августа
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 3 880 | 3 880 | 3 104 | - | 2 716 |
1к1м1к1 | 1 категория | 4 280 | 4 280 | 3 424 | - | 2 996 |
2к2м1к1 | 2 категория | 5 100 | 3 400 | 2 720 | 3 060 | 2 380 |
1к2м1к1 | 1 категория | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
С2м1к1 | Студия | 5 820 | 3 880 | 3 104 | 3 492 | 2 716 |
С2м2к1 | Студия | 5 820 | 3 880 | 3 104 | 3 492 | 2 716 |
Л2м2к1 | Люкс | 6 240 | 4 160 | 3 328 | 3 744 | 2 912 |
Л2м3к1 | Люкс | 6 900 | 4 600 | 3 680 | 4 140 | 3 220 |
2к1м1кГ | 2 категория | 3 720 | 3 720 | 2 976 | - | 2 604 |
1к1м1кГ | 1 категория | 3 840 | 3 840 | 3 072 | - | 2 688 |
2к2м1кГ | 2 категория | 4 800 | 3 200 | 2 560 | 2 880 | 2 240 |
1к2м1кГ | 1 категория | 4 920 | 3 280 | 2 624 | 2 952 | 2 296 |
С2м2кГ | Студия | 5 580 | 3 720 | 2 976 | 3 348 | 2 604 |
Л2м2кГ | Люкс | 5 820 | 3 880 | 3 104 | 3 492 | 2 716 |
Л2м3кГ | Люкс | 6 600 | 4 400 | 3 520 | 3 960 | 3 080 |
Л1м2к3 | Люкс | 5 320 | 5 320 | 4 256 | - | 3 724 |
2к1м1к4 | 2 категория | 3 880 | 3 880 | 3 104 | - | 2 716 |
2к2м1к4 | 2 категория | 5 160 | 3 440 | 2 752 | 3 096 | 2 408 |
1к2м1к4 | 1 категория | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
С2м2к4 | Студия | 5 820 | 3 880 | 3 104 | 3 492 | 2 716 |
Л2м2к4 | Люкс | 6 240 | 4 160 | 3 328 | 3 744 | 2 912 |
С 08 августа по 31 августа
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 4 240 | 4 240 | 3 392 | - | 2 968 |
1к1м1к1 | 1 категория | 4 400 | 4 400 | 3 520 | - | 3 080 |
2к2м1к1 | 2 категория | 5 520 | 3 680 | 2 944 | 3 312 | 2 576 |
1к2м1к1 | 1 категория | 5 880 | 3 920 | 3 136 | 3 528 | 2 744 |
С2м1к1 | Студия | 6 840 | 4 560 | 3 648 | 4 104 | 3 192 |
С2м2к1 | Студия | 6 840 | 4 560 | 3 648 | 4 104 | 3 192 |
Л2м2к1 | Люкс | 7 080 | 4 720 | 3 776 | 4 248 | 3 304 |
Л2м3к1 | Люкс | 7 980 | 5 320 | 4 256 | 4 788 | 3 724 |
2к1м1кГ | 2 категория | 4 080 | 4 080 | 3 264 | - | 2 856 |
1к1м1кГ | 1 категория | 4 240 | 4 240 | 3 392 | - | 2 968 |
2к2м1кГ | 2 категория | 5 160 | 3 440 | 2 752 | 3 096 | 2 408 |
1к2м1кГ | 1 категория | 5 640 | 3 760 | 3 008 | 3 384 | 2 632 |
С2м2кГ | Студия | 6 480 | 4 320 | 3 456 | 3 888 | 3 024 |
Л2м2кГ | Люкс | 6 600 | 4 400 | 3 520 | 3 960 | 3 080 |
Л2м3кГ | Люкс | 7 620 | 5 080 | 4 064 | 4 572 | 3 556 |
Л1м2к3 | Люкс | 6 280 | 6 280 | 5 024 | - | 4 396 |
2к1м1к4 | 2 категория | 4 240 | 4 240 | 3 392 | - | 2 968 |
2к2м1к4 | 2 категория | 5 520 | 3 680 | 2 944 | 3 312 | 2 576 |
1к2м1к4 | 1 категория | 5 880 | 3 920 | 3 136 | 3 528 | 2 744 |
С2м2к4 | Студия | 6 840 | 4 560 | 3 648 | 4 104 | 3 192 |
Л2м2к4 | Люкс | 7 080 | 4 720 | 3 776 | 4 248 | 3 304 |
С 01 сентября по 13 ноября
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 4 560 | 4 560 | 3 648 | - | 3 192 |
1к1м1к1 | 1 категория | 4 720 | 4 720 | 3 776 | - | 3 304 |
2к2м1к1 | 2 категория | 5 880 | 3 920 | 3 136 | 3 528 | 2 744 |
1к2м1к1 | 1 категория | 6 300 | 4 200 | 3 360 | 3 780 | 2 940 |
С2м1к1 | Студия | 7 320 | 4 880 | 3 904 | 4 392 | 3 416 |
С2м2к1 | Студия | 7 320 | 4 880 | 3 904 | 4 392 | 3 416 |
Л2м2к1 | Люкс | 7 620 | 5 080 | 4 064 | 4 572 | 3 556 |
Л2м3к1 | Люкс | 8 520 | 5 680 | 4 544 | 5 112 | 3 976 |
2к1м1кГ | 2 категория | 4 360 | 4 360 | 3 488 | - | 3 052 |
1к1м1кГ | 1 категория | 4 560 | 4 560 | 3 648 | - | 3 192 |
2к2м1кГ | 2 категория | 5 520 | 3 680 | 2 944 | 3 312 | 2 576 |
1к2м1кГ | 1 категория | 6 000 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
С2м2кГ | Студия | 6 960 | 4 640 | 3 712 | 4 176 | 3 248 |
Л2м2кГ | Люкс | 7 080 | 4 720 | 3 776 | 4 248 | 3 304 |
Л2м3кГ | Люкс | 8 160 | 5 440 | 4 352 | 4 896 | 3 808 |
Л1м2к3 | Люкс | 6 720 | 6 720 | 5 376 | - | 4 704 |
2к1м1к4 | 2 категория | 4 560 | 4 560 | 3 648 | - | 3 192 |
2к2м1к4 | 2 категория | 5 880 | 3 920 | 3 136 | 3 528 | 2 744 |
1к2м1к4 | 1 категория | 6 300 | 4 200 | 3 360 | 3 780 | 2 940 |
С2м2к4 | Студия | 7 320 | 4 880 | 3 904 | 4 392 | 3 416 |
Л2м2к4 | Люкс | 7 620 | 5 080 | 4 064 | 4 572 | 3 556 |
С 14 ноября по 08 января 2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 3 600 | 3 600 | 2 880 | - | 2 520 |
1к1м1к1 | 1 категория | 3 760 | 3 760 | 3 008 | - | 2 632 |
2к2м1к1 | 2 категория | 4 740 | 3 160 | 2 528 | 2 844 | 2 212 |
1к2м1к1 | 1 категория | 5 280 | 3 520 | 2 816 | 3 168 | 2 464 |
С2м1к1 | Студия | 5 700 | 3 800 | 3 040 | 3 420 | 2 660 |
С2м2к1 | Студия | 5 700 | 3 800 | 3 040 | 3 420 | 2 660 |
Л2м2к1 | Люкс | 6 120 | 4 080 | 3 264 | 3 672 | 2 856 |
Л2м3к1 | Люкс | 6 780 | 4 520 | 3 616 | 4 068 | 3 164 |
2к1м1кГ | 2 категория | 3 440 | 3 440 | 2 752 | - | 2 408 |
1к1м1кГ | 1 категория | 3 520 | 3 520 | 2 816 | - | 2 464 |
2к2м1кГ | 2 категория | 4 500 | 3 000 | 2 400 | 2 700 | 2 100 |
1к2м1кГ | 1 категория | 4 740 | 3 160 | 2 528 | 2 844 | 2 212 |
С2м2кГ | Студия | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
Л2м2кГ | Люкс | 5 700 | 3 800 | 3 040 | 3 420 | 2 660 |
Л2м3кГ | Люкс | 6 480 | 4 320 | 3 456 | 3 888 | 3 024 |
Л1м2к3 | Люкс | 5 200 | 5 200 | 4 160 | - | 3 640 |
2к1м1к4 | 2 категория | 3 600 | 3 600 | 2 880 | - | 2 520 |
2к2м1к4 | 2 категория | 4 740 | 3 160 | 2 528 | 2 844 | 2 212 |
1к2м1к4 | 1 категория | 5 280 | 3 520 | 2 816 | 3 168 | 2 464 |
С2м2к4 | Студия | 5 700 | 3 800 | 3 040 | 3 420 | 2 660 |
Л2м2к4 | Люкс | 6 120 | 4 080 | 3 264 | 3 672 | 2 856 |