ПРОГРАММА «ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛАЙТ» «ДАЧА»
перечень медицинских услуг, входящих в стоимость путевки (номер «Дача»)
СКУ «Санаторий «Нарзан»
| №п/п | Наименование | Количество процедур на | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 дня | 5 дней | 7 дней | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | ||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Массаж 2,0 ед. | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 6 | Ванна индивидуальная (хвойная, лавандовая и др.) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Кислородный коктейль | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 8 | Грязевая аппликация 2,0 ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 |
ПРОГРАММА «ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» ЛЮКС «ДАЧА»
перечень медицинских услуг, входящих в стоимость путевки (номер «Дача»)
СКУ «Санаторий «Нарзан»
| №п/п | Наименование | Количество процедур на | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 дней | 7 дней | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | Прием врача узкой специальности | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Анализ крови (биохимический из 3 анализов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Массаж 1,0 ед. | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 10 | Электросветомагнитотерапия | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 |
| 11 | Озонотерапия или карбокситерапия по показаниям | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Фитобар или фитоаэротерапия | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| 13 | Ингаляции | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Гидропатия | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | Подводный душ-массаж | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Кислородный коктейль | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| 17 | Грязевая аппликация 2,0 ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 |
Примечание:
Замена лечебных процедур, входящих в программу, при отсутствии противопоказаний не допускается
Дополнительные лечебные процедуры по прейскуранту платных медицинских услуг отдыхающий может получить по назначению лечащего врача
Медицинские услуги назначаются лечащим врачом санатория только при наличии санаторно-курортной карты, оформленной врачом по месту жительства





