Цены на питание на 2026 год (в том числе НДС).
| Класс питания | Период | 01.01.2026-31.12.2026 | |||||||
| Завтрак | Обед | Ужин | Рационо/день | ||||||
| стандарт | взрослое меню | 800 | 1050 | 950 | 2800 | ||||
| детское меню (до 14 лет) | 720 | 880 | 800 | 2400 | |||||
| люкс | взрослое меню | 900 | 1200 | 1000 | 3100 | ||||
| детское меню (до 14 лет) | 800 | 1050 | 950 | 2800 | |||||
Примечание: в стоимость питания входит НДС 22%





