| № п/п | Наименование услуги | количество | цена с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Стоимость аренды помещения (клуб) | 1 час | 1500 |
| 2 | Кофе - брейк "Стандарт" | на человека | 450 |
| 3 | Кофе - брейк "Бизнес" | на человека | 1200 |
| 4 | Стоимость стирки | 1 стирка | 400 |
| 5 | Стоимость аренды палок для скандинавской ходьбы | 24 часа | 200 |
Цены на гостиничные услуги в санаторий «Нарзан» на 2026-2027 гг.
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 200 | 5 200 | |||
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 5 400 | 5 400 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 650 | 3 750 | 3 600 | 3 400 | 3 400 |
| 1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 150 | 4 750 | 4 550 | 4 300 | 4 300 |
| С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 7 800 | 5 200 | 4 950 | 4 700 | 4 700 |
| С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 7 800 | 5 200 | 4 950 | 4 700 | 4 700 |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 9 100 | 6 050 | 5 750 | 5 450 | 5 450 |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 10 150 | 6 750 | 6 450 | 6 100 | 6 100 |
| 2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 4 950 | 4 950 | |||
| 1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 5 200 | 5 200 | |||
| 2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 4 650 | 3 100 | 2 950 | 2 800 | 2 800 |
| 1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 5 200 | 3 450 | 3 300 | 3 150 | 3 150 |
| С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 6 600 | 4 400 | 4 200 | 4 000 | 4 000 |
| Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 6 450 | 4 300 | 4 100 | 3 900 | 3 900 |
| Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 7 950 | 5 300 | 5 050 | 4 800 | 4 800 |
| Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 14 100 | 7 050 | 6 700 | 6 350 | 6 350 |
| 2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 5 200 | 5 200 | |||
| 2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 5 800 | 3 850 | 3 700 | 3 500 | 3 500 |
| 1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 7 150 | 4 750 | 4 550 | 4 300 | 4 300 |
| С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 7 800 | 5 200 | 4 950 | 4 700 | 4 700 |
| Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 9 100 | 6 050 | 5 750 | 5 450 | 5 450 |
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 050 | 6 050 | |||
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 600 | 6 600 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 150 | 4 750 | 4 550 | 4 300 | 4 300 |
| 1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 950 | 5 300 | 5 050 | 4 800 | 4 800 |
| С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 9 300 | 6 200 | 5 900 | 5 600 | 5 600 |
| С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 9 300 | 6 200 | 5 900 | 5 600 | 5 600 |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 10 600 | 7 050 | 6 700 | 6 350 | 6 350 |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 11 800 | 7 850 | 7 500 | 7 100 | 7 100 |
| 2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 5 500 | 5 500 | |||
| 1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 6 050 | 6 050 | |||
| 2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 5 650 | 3 750 | 3 600 | 3 400 | 3 400 |
| 1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 6 450 | 4 300 | 4 100 | 3 900 | 3 900 |
| С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 7 650 | 5 100 | 4 850 | 4 600 | 4 600 |
| Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 7 950 | 5 300 | 5 050 | 4 800 | 4 800 |
| Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 9 100 | 6 050 | 5 750 | 5 450 | 5 450 |
| Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 15 900 | 7 950 | 7 600 | 7 200 | 7 200 |
| 2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 6 050 | 6 050 | |||
| 2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 150 | 4 750 | 4 550 | 4 300 | 4 300 |
| 1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 7 950 | 5 300 | 5 050 | 4 800 | 4 800 |
| С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 9 300 | 6 200 | 5 900 | 5 600 | 5 600 |
| Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 10 600 | 7 050 | 6 700 | 6 350 | 6 350 |
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 050 | 6 050 | |||
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 600 | 6 600 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 150 | 4 750 | 4 550 | 4 300 | 4 300 |
| 1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 950 | 5 300 | 5 050 | 4 800 | 4 800 |
| С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 9 300 | 6 200 | 5 900 | 5 600 | 5 600 |
| С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 9 300 | 6 200 | 5 900 | 5 600 | 5 600 |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 10 600 | 7 050 | 6 700 | 6 350 | 6 350 |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 11 800 | 7 850 | 7 500 | 7 100 | 7 100 |
| 2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 5 500 | 5 500 | |||
| 1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 6 050 | 6 050 | |||
| 2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 5 650 | 3 750 | 3 600 | 3 400 | 3 400 |
| 1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 6 450 | 4 300 | 4 100 | 3 900 | 3 900 |
| С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 7 650 | 5 100 | 4 850 | 4 600 | 4 600 |
| Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 7 950 | 5 300 | 5 050 | 4 800 | 4 800 |
| Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 9 100 | 6 050 | 5 750 | 5 450 | 5 450 |
| Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 15 900 | 7 950 | 7 600 | 7 200 | 7 200 |
| 2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 6 050 | 6 050 | |||
| 2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 150 | 4 750 | 4 550 | 4 300 | 4 300 |
| 1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 7 950 | 5 300 | 5 050 | 4 800 | 4 800 |
| С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 9 300 | 6 200 | 5 900 | 5 600 | 5 600 |
| Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 10 600 | 7 050 | 6 700 | 6 350 | 6 350 |
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 150 | 7 150 | |||
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 850 | 7 850 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 650 | 5 750 | 5 500 | 5 200 | 5 200 |
| 1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 850 | 5 900 | 5 650 | 5 350 | 5 350 |
| С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 11 800 | 7 850 | 7 500 | 7 100 | 7 100 |
| С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 11 800 | 7 850 | 7 500 | 7 100 | 7 100 |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 12 450 | 8 300 | 7 900 | 7 500 | 7 500 |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 14 350 | 9 550 | 9 100 | 8 600 | 8 600 |
| 2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 7 050 | 7 050 | |||
| 1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 7 150 | 7 150 | |||
| 2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 7 800 | 5 200 | 4 950 | 4 700 | 4 700 |
| 1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 8 650 | 5 750 | 5 500 | 5 200 | 5 200 |
| С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 10 750 | 7 150 | 6 800 | 6 450 | 6 450 |
| Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 10 600 | 7 050 | 6 700 | 6 350 | 6 350 |
| Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 13 150 | 8 750 | 8 350 | 7 900 | 7 900 |
| Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 22 400 | 11 200 | 10 650 | 10 100 | 10 100 |
| 2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 150 | 7 150 | |||
| 2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 650 | 5 750 | 5 500 | 5 200 | 5 200 |
| 1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 8 850 | 5 900 | 5 650 | 5 350 | 5 350 |
| С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 11 800 | 7 850 | 7 500 | 7 100 | 7 100 |
| Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 12 450 | 8 300 | 7 900 | 7 500 | 7 500 |
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 200 | 5 200 | |||
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 5 400 | 5 400 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 650 | 3 750 | 3 600 | 3 400 | 3 400 |
| 1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 150 | 4 750 | 4 550 | 4 300 | 4 300 |
| С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 7 800 | 5 200 | 4 950 | 4 700 | 4 700 |
| С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 7 800 | 5 200 | 4 950 | 4 700 | 4 700 |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 9 900 | 6 600 | 6 300 | 5 950 | 5 950 |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
| 2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 4 950 | 4 950 | |||
| 1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 5 200 | 5 200 | |||
| 2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный | 4 950 | 3 300 | 3 150 | 3 000 | 3 000 |
| 1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный | 5 350 | 3 550 | 3 400 | 3 200 | 3 200 |
| С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный | 6 600 | 4 400 | 4 200 | 4 000 | 4 000 |
| Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный | 6 450 | 4 300 | 4 100 | 3 900 | 3 900 |
| Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный | 7 950 | 5 300 | 5 050 | 4 800 | 4 800 |
| Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 14 100 | 7 050 | 6 700 | 6 350 | 6 350 |
| 2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 5 200 | 5 200 | |||
| 2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 5 800 | 3 850 | 3 700 | 3 500 | 3 500 |
| 1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 7 150 | 4 750 | 4 550 | 4 300 | 4 300 |
| С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 7 800 | 5 200 | 4 950 | 4 700 | 4 700 |
| Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 9 900 | 6 600 | 6 300 | 5 950 | 5 950 |
*Примечание: в стоимость гостиничных услуг входит НДС 22 %
В стоимость услуг проживания питание не входит





