ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПУТЕВКИ, СКУ «САНАТОРИЙ НАРЗАН»
| № п/п | Наименование | Количество процедур на | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Прием врача узкой специальности | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Анализ мочи общий | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Анализ крови клинический | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Анализ крови (биохимический из 2 анализов) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Нарзанные ванны | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Электросветолечение | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Магнитотерапия | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 11 | Массаж 1,0 ед. | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | ЛФК | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 15 |
| 13 | Ингаляции | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 14 | Фитобар или фитоаэротерапия | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 15 | Гидропатия | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | Парафино-озокеритолечение 1,0 ед. | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | Нарзанное десневое орошение | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 18 | Грязевая аппликация 1ед. (2 корпус) | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |
Примечание: Для отдыхающих желающих получить дополнительные процедуры сверх медицинских услуг, входящих в стоимость путевки, лечащим врачом могут назначены за отдельную плату.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКИ (до 7 дней), СКУ «САНАТОРИЙ НАРЗАН»
| № | Наименование | Количество процедур на | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п/п | 3 дня | 5 дней | 7 дней | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Климатолечение | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| 3 | Терренкур (дозированная ходьба) | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| 4 | Питьевое лечение минеральной водой | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| 5 | ЛФК | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Примечание: По желанию отдыхающих получить дополнительные процедуры сверх медицинских услуг, входящих в стоимость путёвки, лечащим врачом могут быть назначены процедуры за отдельную плату.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ «СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ», СКУ «САНАТОРИЙ НАРЗАН»
| № п/п | Наименование | Количество процедур на | |
|---|---|---|---|
| 14 дней | 18 дней | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 3 |
| 3 | Прием врача-пульмонолога первичный | 1 | 1 |
| 4 | Прием врача-пульмонолога повторный | 1 | 2 |
| 5 | Прием врача-отоларинголога первичный | 1 | 1 |
| 6 | Клинический анализ нализ крови | 1 | 1 |
| 7 | ЭКГ | 1 | 1 |
| 8 | Функция внешнего дыхания | 2 | 2 |
| 9 | Галокамера (соляная пещера, 40 минут) | 7 | 10 |
| 10 | Лазеротерапия | 7 | 9 |
| 11 | Ингаляции | 9 | 10 |
| 12 | Вакуумный массаж области грудной клетки с чередованием классического массажа (5/5) | 10 | 12 |
| 13 | Грязевая аппликация местная (область грудной клетки) | 5 | 7 |
| 14 | ЛФК (групповое занятие) | 9 | 12 |
| 15 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 6 | 7 |
| 16 | Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | 7 | 10 |
| 17 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 14 | 18 |
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19, СКУ «САНАТОРИЙ НАРЗАН»
| № | Наименование | Количество процедур на | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п/п | 10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Прием врача узкой специальности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Биохимический анализ крови (из 3-анализов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Функция внешнего дыхания (спирометрия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Пульсоксиметрия | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 10 | Нарзанные ванны | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 11 | Классический массаж грудной клетки 1,0 ед. | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Лечебная физкультура | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 15 |
| 13 | Кислородный коктейль | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Галокамера | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 15 | Парафино-озокеритолечение 1,0 ед. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 16 | Электросветолечение или магнитотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | Фитоаэротерапия (при заболеваниях верхних дыхательных путей) | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 18 | Ингаляции | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 19 | Гидропатия | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | Пароуглекислая ванна | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 21 | Озонотерапия | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 22 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ В НОМЕР «ЛЮКС», СКУ «САНАТОРИЙ НАРЗАН»
| № | Наименование | Количество процедур на | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п/п | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Прием врача узкой специальности | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Анализ крови (биохимический из 3 анализов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Массаж 1,0 ед. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | ЛФК, тренажерный зал | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| 11 | Озонотерапия или карбокситерапия по показаниям | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 12 | Подводный душ-массаж | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Парафино-озокеритолечение 1,0 ед. (1 корпус) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 14 | Фитобар или фитоаэротерапия | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | Ингаляции | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | Гидропатия | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 17 | Орошение десен минеральной водой | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 18 | Коктейль кислородный | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ В НОМЕР НА «ДАЧЕ КОСМОНАВТОВ», СКУ «САНАТОРИЙ НАРЗАН»
| № | Наименование | Количество процедур на | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| п/п | 7 дней | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Массаж 2,0 ед. | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 6 | Ванна индивидуальная (хвойная, лавандовая и др.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Кислородный коктейль | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 8 | Грязевая аппликация 2,0 ед. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 |
Примечание: По желанию отдыхающих получить дополнительные процедуры сверх медицинских услуг, входящих в стоимость путёвки, лечащим врачом могут быть назначены процедуры за отдельную плату.






