Общетерапевтическая путевка

Программа леченияОбщетерапевтическая
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место/ взрослыйОсновное место/ ребенокДоп. место/ ребенок
2к1м1к12 категория4 5004 5003 600-3 150
1к1м1к11 категория5 2005 2004 160-3 640
2к2м1к12 категория6 4504 3003 4403 8703 010
1к2м1к11 категория6 7504 5003 6004 0503 150
С2м1к1Студия7 2004 8003 8404 3203 360
С2м2к1Студия7 2004 8003 8404 3203 360
Л2м2к1Люкс8 2505 5004 4004 9503 850
Л2м3к1Люкс8 8505 9004 7205 3104 130
2к1м1кГ2 категория4 3004 3003 440-3 010
1к1м1кГ1 категория4 5004 5003 600-3 150
2к2м1кГ2 категория5 6253 7503 0003 3752 625
1к2м1кГ1 категория5 9253 9503 1603 5552 765
С2м2кГСтудия6 7504 5003 6004 0503 150
Л2м2кГЛюкс7 2004 8003 8404 3203 360
Л2м3кГЛюкс8 1005 4004 3204 8603 780
Л1м2к3Люкс6 5006 5005 200-4 550
2к1м1к42 категория4 5004 5003 600-3 150
2к2м1к42 категория6 4504 3003 4403 8703 010
1к2м1к41 категория6 7504 5003 6004 0503 150
С2м2к4Студия7 2004 8003 8404 3203 360
Л2м2к4Люкс8 2505 5004 4004 9503 850
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 15 8505 8504 70004 100
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 0506 0504 85004 250
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 17 4504 9504 0004 5003 500
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 2505 5004 4004 9503 850
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 18 7505 8504 7005 2504 100
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 18 7505 8504 7005 2504 100
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 19 9006 6005 3005 9504 650
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 110 6007 0505 6506 3504 950
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)5 6505 6504 50003 950
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 8505 8504 70004 100
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)6 6004 4003 5504 0003 100
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)6 8004 5503 6504 1003 200
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)7 8005 2004 1504 7003 650
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)8 1005 4004 3504 9003 800
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)9 2006 1504 9005 5004 300
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 37 5007 5006 00005 250
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 45 8505 8504 70004 100
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 4504 9504 0004 5003 500
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 48 2505 5004 4004 9503 850
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 48 7505 8504 7005 2504 100
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 49 9006 6005 3005 9504 650
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 15 9505 9504 80004 200
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 3006 3005 05004 400
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 17 8005 2004 1504 7003 650
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 9505 3004 2504 8003 700
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 19 1006 0504 8505 4504 250
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 19 1006 0504 8505 4504 250
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 110 2506 8505 5006 1504 800
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 110 9007 3005 8506 5505 100
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)5 7505 7504 60004 050
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 9505 9504 80004 200
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)6 9504 6503 7004 2003 250
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)7 4504 9504 0004 5003 500
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)8 1005 4004 3504 9003 800
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)8 6005 7504 6005 1504 050
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)9 2506 2004 9505 5504 350
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 37 7007 7006 20005 400
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 45 9505 9504 80004 200
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 8005 2004 1504 7003 650
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 47 9505 3004 2504 8003 700
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 49 1006 0504 8505 4504 250
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 410 2506 8505 5006 1504 800
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 17 1507 1505 75005 050
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 5507 5506 05005 300
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 19 5006 3505 1005 7004 500
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 6506 4505 2005 8004 550
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 111 3007 5506 0506 8005 300
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 111 3007 5506 0506 8005 300
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 112 2508 1506 5007 3505 750
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 113 3008 9007 1008 0006 250
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)7 0507 0505 70004 950
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)7 1507 1505 75005 050
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)8 7505 8504 7005 3004 100
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)9 5006 3505 1005 7004 500
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)10 7507 1505 7506 4505 050
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)10 9007 3005 8506 5505 150
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)12 5508 4006 7507 5505 900
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 310 30010 3008 25007 250
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 1507 1505 75005 050
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 49 5006 3505 1005 7004 500
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 49 6506 4505 2005 8004 550
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 411 3007 5506 0506 8005 300
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 412 2508 1506 5007 3505 750
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 15 5005 5004 40003 850
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 15 9505 9504 80004 200
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 17 4504 9504 0004 5003 500
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 1005 4004 3504 9003 800
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 18 7005 8004 6505 2004 050
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 18 7005 8004 6505 2004 050
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 110 7507 1505 7506 4505 050
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 111 7507 8506 2507 0505 500
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)5 3005 3004 25003 700
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 5005 5004 40003 850
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)7 1004 7503 8004 3003 350
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)7 3504 9003 9504 4503 450
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)7 9505 3004 2504 8003 700
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)8 2505 5004 4004 9503 850
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)9 6006 4005 1505 7504 500
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 37 8507 8506 25005 500
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 45 5005 5004 40003 850
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 8005 2004 1504 7003 650
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 47 9505 3004 2504 8003 700
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 48 7005 8004 6505 2004 050
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 410 7507 1505 7506 4505 050

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг, входящих в стоимость общетерапевтической путевки СКУ «Санаторий «Нарзан».

№ п/пНаименованиеКоличество процедур на
10 дней12 дней13 дней14 дней15 дней16 дней18 дней21 день
12456789
1Первичный прием врача-терапевта11111111
2Повторный прием врача-терапевта22233344
3Прием врача узкой специальности--122233
4Анализ мочи общий-1111111
5Анализ крови клинический-1111111
6Анализ крови (биохимический из 2 анализов)---11111
7ЭКГ (с расшифровкой врача)11111111
8Нарзанные ванны34456678
9Электросветолечение34455678
10Магнитотерапия45666778
11Массаж 1,0 ед.567788910
12ЛФК588910101415
13Ингаляции7789991010
14Фитобар или фитоаэротерапия6788991010
15Гидропатия23444567
16Парафино-озокеритолечение 1,0 ед.---44567
17Нарзанное десневое орошение33444455
18Грязевая аппликация 1ед. (2 корпус)---44567
19Климатолечение, терренкур, питьевое лечение1012131415161821

Оздоровительная путевка

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место/ взрослыйОсновное место/ ребенокДоп. место/ ребенок
2к1м1к12 категория3 6003 6002 880-2 520
1к1м1к11 категория4 1604 1603 328-2 912
2к2м1к12 категория5 1603 4402 7523 0962 408
1к2м1к11 категория5 4003 6002 8803 2402 520
С2м1к1Студия5 7603 8403 0723 4562 688
С2м2к1Студия5 7603 8403 0723 4562 688
Л2м2к1Люкс6 6004 4003 5203 9603 080
Л2м3к1Люкс7 0804 7203 7764 2483 304
2к1м1кГ2 категория3 4403 4402 752-2 408
1к1м1кГ1 категория3 6003 6002 880-2 520
2к2м1кГ2 категория4 5003 0002 4002 7002 100
1к2м1кГ1 категория4 7403 1602 5282 8442 212
С2м2кГСтудия5 4003 6002 8803 2402 520
Л2м2кГЛюкс5 7603 8403 0723 4562 688
Л2м3кГЛюкс6 4804 3203 4563 8883 024
Л1м2к3Люкс5 2005 2004 160-3 640
2к1м1к42 категория3 6003 6002 880-2 520
2к2м1к42 категория5 1603 4402 7523 0962 408
1к2м1к41 категория5 4003 6002 8803 2402 520
С2м2к4Студия5 7603 8403 0723 4562 688
Л2м2к4Люкс6 6004 4003 5203 9603 080

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг, входящих в стоимость оздоровительной путевки СКУ «Санаторий «Нарзан».

НаименованиеКоличество процедур на
п/п3 дня5 дней7 дней10 дней12 дней14 дней18 дней
123456789
1Первичный прием врача-терапевта1111111
2Климатолечение35710121418
3Терренкур (дозированная ходьба)35710121418
4Питьевое лечение минеральной водой35710121418
5ЛФК2358101215

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 14 7004 7003 75003 300
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 14 8504 8503 90003 400
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 15 9504 0003 2003 6002 800
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 6004 4003 5504 0003 100
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 17 0004 7003 7504 2003 300
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 17 0004 7003 7504 2003 300
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 17 9505 3004 2504 8003 700
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 18 4505 6504 5505 1003 950
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)4 5004 5003 60003 150
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)4 7004 7003 75003 300
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)5 3003 5502 8503 2002 500
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 4503 6502 9003 2502 550
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)6 2504 1503 3503 7502 900
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)6 5004 3503 4503 9003 050
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)7 3504 9003 9504 4003 450
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 36 0006 0004 80004 200
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 44 7004 7003 75003 300
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 45 9504 0003 2003 6002 800
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 46 6004 4003 5504 0003 100
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 47 0004 7003 7504 2003 300
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 47 9505 3004 2504 8003 700
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 14 8004 8003 85003 350
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 15 0505 0504 05003 550
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 16 2504 1503 3503 7502 900
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 3504 2503 4003 8503 000
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 17 3004 8503 9004 4003 400
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 17 3004 8503 9004 4003 400
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 18 2005 5004 4004 9503 850
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 18 7505 8504 6505 2504 100
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)4 6004 6003 70003 250
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)4 8004 8003 85003 350
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)5 5503 7003 0003 3502 600
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 9504 0003 2003 6002 800
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)6 5004 3503 4503 9003 050
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)6 9004 6003 7004 1503 250
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)7 4004 9503 9504 4503 450
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 36 2006 2004 95004 350
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 44 8004 8003 85003 350
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 46 2504 1503 3503 7502 900
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 46 3504 2503 4003 8503 000
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 47 3004 8503 9004 4003 400
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 48 2005 5004 4004 9503 850
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 15 7505 7504 65004 050
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 0506 0504 85004 250
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 17 6005 1004 1004 6003 600
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 7005 2004 1504 6503 650
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 19 0506 0504 8505 4504 250
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 19 0506 0504 8505 4504 250
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 19 7506 5005 2505 9004 600
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 110 6507 1005 7006 4004 950
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)5 7005 7004 55004 000
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 7505 7504 65004 050
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)7 0004 7003 7504 2503 300
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)7 6005 1004 1004 6003 600
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)8 6005 7504 6505 2004 050
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)8 7505 8504 7005 3004 100
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)10 1006 7505 4006 0504 750
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 38 2508 2506 60005 800
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 45 7505 7504 65004 050
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 47 6005 1004 1004 6003 600
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 47 7005 2004 1504 6503 650
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 49 0506 0504 8505 4504 250
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 49 7506 5005 2505 9004 600
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 14 4004 4003 55003 100
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 14 8004 8003 85003 350
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 15 9504 0003 2003 6002 800
1К2м1к11 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 5004 3503 4503 9003 050
С2м1к1СТУДИЯ2 мест. 1-комн. студия корпус № 16 9504 6503 7004 2003 250
С2м2к1СТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус № 16 9504 6503 7004 2003 250
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 18 6005 7504 6005 1504 050
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 19 4006 2505 0005 6504 400
2К1м1кГ2 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)4 2504 2503 40003 000
1К1м1кГ1 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)4 4004 4003 55003 100
2К2м1кГ2 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2)5 7003 8003 0503 4502 650
1К2м1кГ1 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2)5 9003 9503 1503 5502 750
С2м2кГСТУДИЯ2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2)6 3504 2503 4003 8503 000
Л2м2кГЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)6 6004 4003 5504 0003 100
Л2м3кГЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2)7 7005 1504 1004 6003 600
Л1м2к3ЛЮКС1-мест. 2-комн. люкс корпус № 36 2506 2505 00004 400
2К1м1к42 Категория1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 44 4004 4003 55003 100
2К2м1к42 Категория2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 46 2504 1503 3503 7502 900
1К2м1к41 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 46 3504 2503 4003 8503 000
С2м2к4СТУДИЯ2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 46 9504 6503 7004 2003 250
Л2м2к4ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 48 6005 7504 6005 1504 050