Общетерапевтическая путевка
Программа лечения | Общетерапевтическая | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
2к1м1к1 | 2 категория | 4 500 | 4 500 | 3 600 | - | 3 150 |
1к1м1к1 | 1 категория | 5 200 | 5 200 | 4 160 | - | 3 640 |
2к2м1к1 | 2 категория | 6 450 | 4 300 | 3 440 | 3 870 | 3 010 |
1к2м1к1 | 1 категория | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
С2м1к1 | Студия | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
С2м2к1 | Студия | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
Л2м2к1 | Люкс | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
Л2м3к1 | Люкс | 8 850 | 5 900 | 4 720 | 5 310 | 4 130 |
2к1м1кГ | 2 категория | 4 300 | 4 300 | 3 440 | - | 3 010 |
1к1м1кГ | 1 категория | 4 500 | 4 500 | 3 600 | - | 3 150 |
2к2м1кГ | 2 категория | 5 625 | 3 750 | 3 000 | 3 375 | 2 625 |
1к2м1кГ | 1 категория | 5 925 | 3 950 | 3 160 | 3 555 | 2 765 |
С2м2кГ | Студия | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
Л2м2кГ | Люкс | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
Л2м3кГ | Люкс | 8 100 | 5 400 | 4 320 | 4 860 | 3 780 |
Л1м2к3 | Люкс | 6 500 | 6 500 | 5 200 | - | 4 550 |
2к1м1к4 | 2 категория | 4 500 | 4 500 | 3 600 | - | 3 150 |
2к2м1к4 | 2 категория | 6 450 | 4 300 | 3 440 | 3 870 | 3 010 |
1к2м1к4 | 1 категория | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
С2м2к4 | Студия | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
Л2м2к4 | Люкс | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 850 | 5 850 | 4 700 | 0 | 4 100 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 050 | 6 050 | 4 850 | 0 | 4 250 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 450 | 4 950 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 8 750 | 5 850 | 4 700 | 5 250 | 4 100 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 8 750 | 5 850 | 4 700 | 5 250 | 4 100 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 9 900 | 6 600 | 5 300 | 5 950 | 4 650 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 10 600 | 7 050 | 5 650 | 6 350 | 4 950 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 5 650 | 5 650 | 4 500 | 0 | 3 950 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 5 850 | 5 850 | 4 700 | 0 | 4 100 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 6 600 | 4 400 | 3 550 | 4 000 | 3 100 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 6 800 | 4 550 | 3 650 | 4 100 | 3 200 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 7 800 | 5 200 | 4 150 | 4 700 | 3 650 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 8 100 | 5 400 | 4 350 | 4 900 | 3 800 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 9 200 | 6 150 | 4 900 | 5 500 | 4 300 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 500 | 7 500 | 6 000 | 0 | 5 250 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 5 850 | 5 850 | 4 700 | 0 | 4 100 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 450 | 4 950 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 8 750 | 5 850 | 4 700 | 5 250 | 4 100 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 9 900 | 6 600 | 5 300 | 5 950 | 4 650 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 950 | 5 950 | 4 800 | 0 | 4 200 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 300 | 6 300 | 5 050 | 0 | 4 400 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 800 | 5 200 | 4 150 | 4 700 | 3 650 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 950 | 5 300 | 4 250 | 4 800 | 3 700 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 9 100 | 6 050 | 4 850 | 5 450 | 4 250 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 9 100 | 6 050 | 4 850 | 5 450 | 4 250 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 10 250 | 6 850 | 5 500 | 6 150 | 4 800 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 10 900 | 7 300 | 5 850 | 6 550 | 5 100 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 5 750 | 5 750 | 4 600 | 0 | 4 050 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 5 950 | 5 950 | 4 800 | 0 | 4 200 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 6 950 | 4 650 | 3 700 | 4 200 | 3 250 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 7 450 | 4 950 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 8 100 | 5 400 | 4 350 | 4 900 | 3 800 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 8 600 | 5 750 | 4 600 | 5 150 | 4 050 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 9 250 | 6 200 | 4 950 | 5 550 | 4 350 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 700 | 7 700 | 6 200 | 0 | 5 400 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 5 950 | 5 950 | 4 800 | 0 | 4 200 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 800 | 5 200 | 4 150 | 4 700 | 3 650 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 7 950 | 5 300 | 4 250 | 4 800 | 3 700 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 9 100 | 6 050 | 4 850 | 5 450 | 4 250 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 10 250 | 6 850 | 5 500 | 6 150 | 4 800 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 150 | 7 150 | 5 750 | 0 | 5 050 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 550 | 7 550 | 6 050 | 0 | 5 300 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 9 500 | 6 350 | 5 100 | 5 700 | 4 500 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9 650 | 6 450 | 5 200 | 5 800 | 4 550 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 11 300 | 7 550 | 6 050 | 6 800 | 5 300 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 11 300 | 7 550 | 6 050 | 6 800 | 5 300 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 12 250 | 8 150 | 6 500 | 7 350 | 5 750 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 13 300 | 8 900 | 7 100 | 8 000 | 6 250 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 7 050 | 7 050 | 5 700 | 0 | 4 950 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 7 150 | 7 150 | 5 750 | 0 | 5 050 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 8 750 | 5 850 | 4 700 | 5 300 | 4 100 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 9 500 | 6 350 | 5 100 | 5 700 | 4 500 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 10 750 | 7 150 | 5 750 | 6 450 | 5 050 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 10 900 | 7 300 | 5 850 | 6 550 | 5 150 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 12 550 | 8 400 | 6 750 | 7 550 | 5 900 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 300 | 10 300 | 8 250 | 0 | 7 250 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 150 | 7 150 | 5 750 | 0 | 5 050 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 9 500 | 6 350 | 5 100 | 5 700 | 4 500 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 9 650 | 6 450 | 5 200 | 5 800 | 4 550 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 11 300 | 7 550 | 6 050 | 6 800 | 5 300 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 12 250 | 8 150 | 6 500 | 7 350 | 5 750 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 500 | 5 500 | 4 400 | 0 | 3 850 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 5 950 | 5 950 | 4 800 | 0 | 4 200 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 450 | 4 950 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 100 | 5 400 | 4 350 | 4 900 | 3 800 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 8 700 | 5 800 | 4 650 | 5 200 | 4 050 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 8 700 | 5 800 | 4 650 | 5 200 | 4 050 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 10 750 | 7 150 | 5 750 | 6 450 | 5 050 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 11 750 | 7 850 | 6 250 | 7 050 | 5 500 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 5 300 | 5 300 | 4 250 | 0 | 3 700 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 5 500 | 5 500 | 4 400 | 0 | 3 850 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 7 100 | 4 750 | 3 800 | 4 300 | 3 350 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 7 350 | 4 900 | 3 950 | 4 450 | 3 450 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 7 950 | 5 300 | 4 250 | 4 800 | 3 700 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 9 600 | 6 400 | 5 150 | 5 750 | 4 500 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 850 | 7 850 | 6 250 | 0 | 5 500 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 5 500 | 5 500 | 4 400 | 0 | 3 850 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 800 | 5 200 | 4 150 | 4 700 | 3 650 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 7 950 | 5 300 | 4 250 | 4 800 | 3 700 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 8 700 | 5 800 | 4 650 | 5 200 | 4 050 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 10 750 | 7 150 | 5 750 | 6 450 | 5 050 |
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг, входящих в стоимость общетерапевтической путевки СКУ «Санаторий «Нарзан».
№ п/п | Наименование | Количество процедур на | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3 | Прием врача узкой специальности | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | Анализ мочи общий | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Анализ крови клинический | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Анализ крови (биохимический из 2 анализов) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Нарзанные ванны | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
9 | Электросветолечение | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | Магнитотерапия | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
11 | Массаж 1,0 ед. | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
12 | ЛФК | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 15 |
13 | Ингаляции | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
14 | Фитобар или фитоаэротерапия | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
15 | Гидропатия | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | Парафино-озокеритолечение 1,0 ед. | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | Нарзанное десневое орошение | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
18 | Грязевая аппликация 1ед. (2 корпус) | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |
Оздоровительная путевка
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место/ взрослый | Основное место/ ребенок | Доп. место/ ребенок |
---|---|---|---|---|---|---|
2к1м1к1 | 2 категория | 3 600 | 3 600 | 2 880 | - | 2 520 |
1к1м1к1 | 1 категория | 4 160 | 4 160 | 3 328 | - | 2 912 |
2к2м1к1 | 2 категория | 5 160 | 3 440 | 2 752 | 3 096 | 2 408 |
1к2м1к1 | 1 категория | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
С2м1к1 | Студия | 5 760 | 3 840 | 3 072 | 3 456 | 2 688 |
С2м2к1 | Студия | 5 760 | 3 840 | 3 072 | 3 456 | 2 688 |
Л2м2к1 | Люкс | 6 600 | 4 400 | 3 520 | 3 960 | 3 080 |
Л2м3к1 | Люкс | 7 080 | 4 720 | 3 776 | 4 248 | 3 304 |
2к1м1кГ | 2 категория | 3 440 | 3 440 | 2 752 | - | 2 408 |
1к1м1кГ | 1 категория | 3 600 | 3 600 | 2 880 | - | 2 520 |
2к2м1кГ | 2 категория | 4 500 | 3 000 | 2 400 | 2 700 | 2 100 |
1к2м1кГ | 1 категория | 4 740 | 3 160 | 2 528 | 2 844 | 2 212 |
С2м2кГ | Студия | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
Л2м2кГ | Люкс | 5 760 | 3 840 | 3 072 | 3 456 | 2 688 |
Л2м3кГ | Люкс | 6 480 | 4 320 | 3 456 | 3 888 | 3 024 |
Л1м2к3 | Люкс | 5 200 | 5 200 | 4 160 | - | 3 640 |
2к1м1к4 | 2 категория | 3 600 | 3 600 | 2 880 | - | 2 520 |
2к2м1к4 | 2 категория | 5 160 | 3 440 | 2 752 | 3 096 | 2 408 |
1к2м1к4 | 1 категория | 5 400 | 3 600 | 2 880 | 3 240 | 2 520 |
С2м2к4 | Студия | 5 760 | 3 840 | 3 072 | 3 456 | 2 688 |
Л2м2к4 | Люкс | 6 600 | 4 400 | 3 520 | 3 960 | 3 080 |
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг, входящих в стоимость оздоровительной путевки СКУ «Санаторий «Нарзан».
№ | Наименование | Количество процедур на | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | 3 дня | 5 дней | 7 дней | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Климатолечение | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 |
3 | Терренкур (дозированная ходьба) | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 |
4 | Питьевое лечение минеральной водой | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 |
5 | ЛФК | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 4 700 | 4 700 | 3 750 | 0 | 3 300 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 4 850 | 4 850 | 3 900 | 0 | 3 400 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 950 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 600 | 4 400 | 3 550 | 4 000 | 3 100 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 7 000 | 4 700 | 3 750 | 4 200 | 3 300 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 7 000 | 4 700 | 3 750 | 4 200 | 3 300 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 7 950 | 5 300 | 4 250 | 4 800 | 3 700 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 8 450 | 5 650 | 4 550 | 5 100 | 3 950 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 4 500 | 4 500 | 3 600 | 0 | 3 150 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 4 700 | 4 700 | 3 750 | 0 | 3 300 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 5 300 | 3 550 | 2 850 | 3 200 | 2 500 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 5 450 | 3 650 | 2 900 | 3 250 | 2 550 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 6 250 | 4 150 | 3 350 | 3 750 | 2 900 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 6 500 | 4 350 | 3 450 | 3 900 | 3 050 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 7 350 | 4 900 | 3 950 | 4 400 | 3 450 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 6 000 | 6 000 | 4 800 | 0 | 4 200 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 4 700 | 4 700 | 3 750 | 0 | 3 300 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 5 950 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 6 600 | 4 400 | 3 550 | 4 000 | 3 100 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 7 000 | 4 700 | 3 750 | 4 200 | 3 300 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 7 950 | 5 300 | 4 250 | 4 800 | 3 700 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 4 800 | 4 800 | 3 850 | 0 | 3 350 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 5 050 | 5 050 | 4 050 | 0 | 3 550 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 6 250 | 4 150 | 3 350 | 3 750 | 2 900 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 350 | 4 250 | 3 400 | 3 850 | 3 000 |
С2м1к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 7 300 | 4 850 | 3 900 | 4 400 | 3 400 |
С2м2к1 | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 7 300 | 4 850 | 3 900 | 4 400 | 3 400 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 8 200 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 8 750 | 5 850 | 4 650 | 5 250 | 4 100 |
2К1м1кГ | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 4 600 | 4 600 | 3 700 | 0 | 3 250 |
1К1м1кГ | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 4 800 | 4 800 | 3 850 | 0 | 3 350 |
2К2м1кГ | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) | 5 550 | 3 700 | 3 000 | 3 350 | 2 600 |
1К2м1кГ | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) | 5 950 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
С2м2кГ | СТУДИЯ | 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) | 6 500 | 4 350 | 3 450 | 3 900 | 3 050 |
Л2м2кГ | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 6 900 | 4 600 | 3 700 | 4 150 | 3 250 |
Л2м3кГ | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) | 7 400 | 4 950 | 3 950 | 4 450 | 3 450 |
Л1м2к3 | ЛЮКС | 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 6 200 | 6 200 | 4 950 | 0 | 4 350 |
2К1м1к4 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 4 800 | 4 800 | 3 850 | 0 | 3 350 |
2К2м1к4 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 6 250 | 4 150 | 3 350 | 3 750 | 2 900 |
1К2м1к4 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 6 350 | 4 250 | 3 400 | 3 850 | 3 000 |
С2м2к4 | СТУДИЯ | 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 7 300 | 4 850 | 3 900 | 4 400 | 3 400 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 8 200 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 5 750 | 5 750 | 4 650 | 0 | 4 050 |
